Ihr befindet euch gerade in der Vorbereitung auf euren ersten Skimarathon im kommenden Winter oder lauf lieber die kürzeren Distanzen? Dann ist es nun an der Zeit, eure Form zu überprüfen und euch mit anderen Langläufern zu vergleichen.
Hier kurz zusammengefasst die sportlichen Regeln dieser Challenge:
- Die 25km Skiroller Challenge muss vom 1. Juli bis zum 30. September 2021 auf Skirollern absolviert werden
- Es gilt, 25 Kilometer schnellstmöglich zurückzulegen
- Start und Ziel müssen am selben Ort sein! (mehrere Runden sind natürlich möglich)
- Freie Wahl der Stilart (eure Stilart wird angezeigt und ihr könnt euch mit den Klassikern oder Skatern vergleichen)
- Es dürfen nur Trainingsroller mit Skigeschwindigkeit (oder langsamer) verwendet werden („2er“ Trainingsrolle: z.B. Marwe 6, SRB medium, …)
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und die Regelungen vor Ort sind unbedingt einzuhalten!
- Die 25km Skiroller Challenge zählt zur Worldloppet Virtual Racing League (um eure Leistung dort zuordnen zu können, ist die Angabe eures Geburtsdatums notwendig)
Hier findet ihr Infos, wie ihr eure Aktivität dokumentieren könnt: www.xc-ski.de/loipen/langlaufchallenge/anleitung
Hier findet ihr die Langversion der Regeln und die Preise: xc-ski.de Sommer Challenges: Im virtuellen Vergleich mit der Langlauf-Szene
Teilnahme
Rangliste Frauen
Rang | Name | Stil | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Schmidhofer 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria | 01:14:14.2 Std. + 00:00:00.0 Std. | ||
2 | Melina Mayer 🇨🇭 xc-ski.de AIN Skimarathon Teams | 01:15:30.0 Std. + 00:01:15.8 Std. | ||
3 | Marie Meischner 🇩🇪 SC Norweger Annaberg | 01:16:32.0 Std. + 00:02:17.8 Std. | ||
4 | Tanner Petra 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria | 01:18:56.0 Std. + 00:04:41.8 Std. | ||
5 | Antje Nebel 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 01:30:06.0 Std. + 00:15:51.8 Std. | ||
6 | Karin Weltert 🇨🇭 xc-ski.de A¦N Skimarathon Team | 01:30:13.0 Std. + 00:15:58.8 Std. | ||
7 | Maria Dr. Heller 🇩🇪 WSV Rotterode | 01:35:13.0 Std. + 00:20:58.8 Std. | ||
8 | Annalena Müller 🇩🇪 DAV Ulm Biathlon | 01:37:39.0 Std. + 00:23:24.8 Std. | ||
9 | Karin Noodt 🇩🇪 SC Buntenbock | 01:40:55.0 Std. + 00:26:40.8 Std. | ||
10 | Marit Pietersen 🇳🇱 Bedaf | 01:51:56.0 Std. + 00:37:41.8 Std. |
Rangliste Männer
Rang | Name | Stil | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Kappelsberger 🇩🇪 Ski-Willy Marathon Team Austria | 01:00:36.0 Std. + 00:00:00.0 Std. | ||
2 | Markus Meister 🇩🇪 WSV Aschau / Kästle Racing Team | 01:01:20.0 Std. + 00:00:44.0 Std. | ||
3 | Robert Besendorfer 🇩🇪 TSV Natternberg e.V. 1968 | 01:02:29.6 Std. + 00:01:53.6 Std. | ||
4 | Gernot Ziegaus 🇩🇪 TSV Natternberg | 01:06:13.0 Std. + 00:05:37.0 Std. | ||
5 | Matthias Fugger 🇦🇹 xc-ski.de A|N skimarathonteam | 01:06:58.0 Std. + 00:06:22.0 Std. | ||
6 | Eich Peter 🇩🇪 TSV Oberammergau | 01:08:04.0 Std. + 00:07:28.0 Std. | ||
7 | Frank Wünsche 🇩🇪 OBV Ringenhain e.V. / TSV 90 Neukirch | 01:08:17.0 Std. + 00:07:41.0 Std. | ||
8 | Falko Schwabe 🇩🇪 SC Hochvogel München | 01:11:04.0 Std. + 00:10:28.0 Std. | ||
9 | Demcenko Evzen 🇨🇿 Skitour Klub | 01:12:04.0 Std. + 00:11:28.0 Std. | ||
10 | Oliver Uhlig 🇩🇪 ATSV Gebirge-Gelobtland/Skiteam Skiwachse Lehmann-Nordic by Nature | 01:12:56.0 Std. + 00:12:20.0 Std. | ||
11 | Christian Hüllen 🇩🇪 Radteam Aichach | 01:13:20.0 Std. + 00:12:44.0 Std. | ||
12 | Tobias Gehrke 🇩🇪 Fun-sports24.de | 01:13:30.0 Std. + 00:12:54.0 Std. | ||
13 | Max Kuen 🇦🇹 Langlauf Trainingsgang | 01:14:13.0 Std. + 00:13:37.0 Std. | ||
14 | Tommy Lahti 🇫🇮 Skatila IK | 01:14:16.0 Std. + 00:13:40.0 Std. | ||
15 | Stefan Eich 🇩🇪 Skizunft Römerstein | 01:14:50.0 Std. + 00:14:14.0 Std. | ||
16 | Hermann Papst 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 01:16:05.0 Std. + 00:15:29.0 Std. | ||
17 | Tobias Dargatz 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 01:16:39.0 Std. + 00:16:03.0 Std. | ||
18 | Rico Schulze 🇩🇪 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 01:18:23.0 Std. + 00:17:47.0 Std. | ||
19 | Roger Homyer 🏴 Highland Nordic (Scotland) | 01:19:30.0 Std. + 00:18:54.0 Std. | ||
20 | Ganter Benedikt 🇩🇪 Ski-Club Waldau | 01:20:05.0 Std. + 00:19:29.0 Std. | ||
21 | Oliver Kesper 🇩🇪 TSV Hartpenning | 01:20:20.0 Std. + 00:19:44.0 Std. | ||
22 | Martin Einsiedler 🇩🇪 SC Pfronten | 01:21:15.0 Std. + 00:20:39.0 Std. | ||
23 | Oliver Foeth 🇩🇪 DAV Bamberg | 01:21:25.0 Std. + 00:20:49.0 Std. | ||
24 | Roland Stöggl 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria / Speedmanggeis | 01:21:58.0 Std. + 00:21:22.0 Std. | ||
25 | Wolfgang Nuding 🇩🇪 SC Degenfeld | 01:22:24.0 Std. + 00:21:48.0 Std. | ||
26 | Florian Meissl 🇦🇹 agilewest.at | 01:22:33.0 Std. + 00:21:57.0 Std. | ||
27 | Peter Frank 🇩🇪 ohne | 01:27:54.0 Std. + 00:27:18.0 Std. | ||
28 | Mario Felgenhauer 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 01:28:00.0 Std. + 00:27:24.0 Std. | ||
29 | Philip Seidel 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 01:28:00.0 Std. + 00:27:24.0 Std. | ||
30 | Johann Mittendorfer 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria | 01:29:02.0 Std. + 00:28:26.0 Std. | ||
31 | Mario Prem 🇩🇪 ohne | 01:29:05.0 Std. + 00:28:29.0 Std. | ||
32 | Lars Schuster 🇩🇪 SC Hochvogel München | 01:29:09.0 Std. + 00:28:33.0 Std. | ||
33 | Robert Fischer 🇩🇪 - | 01:29:57.0 Std. + 00:29:21.0 Std. | ||
34 | Jörg Gerstengarbe 🇩🇪 Sauerland Skiteam | 01:30:18.0 Std. + 00:29:42.0 Std. | ||
35 | Jan-Paul Flacke 🇩🇪 xc-ski.de AIN Skimarathon Team | 01:31:21.0 Std. + 00:30:45.0 Std. | ||
36 | Richard Wibmer 🇦🇹 xc-ski.de A¦N Skimarathon Team | 01:32:23.0 Std. + 00:31:47.0 Std. | ||
37 | Rudolf Oberschneider 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria | 01:32:57.0 Std. + 00:32:21.0 Std. | ||
38 | Matthias Bergert 🇩🇪 www.TReGREB.de | 01:33:33.0 Std. + 00:32:57.0 Std. | ||
39 | Axel Kleider 🇩🇪 Privat | 01:33:45.0 Std. + 00:33:09.0 Std. | ||
40 | Claus Dr. Fröhlich 🇩🇪 TSV Landsberg | 01:35:38.0 Std. + 00:35:02.0 Std. | ||
41 | Daniel Gareis 🇩🇪 SV Hiltpoltstein | 01:36:01.0 Std. + 00:35:25.0 Std. | ||
42 | Werner Brückl 🇩🇪 WSV-DJK Rastbüchl | 01:36:53.0 Std. + 00:36:17.0 Std. | ||
43 | Max Burghardt 🇩🇪 VfL Pfullingen | 01:42:59.0 Std. + 00:42:23.0 Std. | ||
44 | Frank Jargon 🇩🇪 ohne | 01:44:47.0 Std. + 00:44:11.0 Std. | ||
45 | Axel Bauermann 🇩🇪 WSV Braunschweig | 01:46:00.0 Std. + 00:45:24.0 Std. | ||
46 | Kirill Barsukov 🇷🇺 Team | 01:54:08.0 Std. + 00:53:32.0 Std. | ||
47 | Toth Tamas 🇦🇹 SC Mühlebach | 02:02:02.2 Std. + 01:01:26.2 Std. | ||
48 | Patric Uebele 🇩🇪 SC Hochvogel München | 02:07:04.0 Std. + 01:06:28.0 Std. |
Ein freundliches Hallo!
Möchte an der Challenge bei 25 km skirollern teilnehmen
Aber mein Daten von Polar lasen sich zwar einfügen aber es kommt immer der Fehler Zeit abgelaufen
Bitte helft mir
?
Servus Axel,
habe dich per email angeschrieben, um das Problem zu klären.
Schöne Grüße
Mario
Hallo ihr seit echt Super!
Ihr Habt mir sehr geholfen!
Nur polar wollte nicht gehen
Hab eine Frage zu den Regeln: Meine “Hausstrecke” ist eine komplett flache 4,85km lange Runde. Darf ich nach 5 Runden die letzten 750m einfach die Runde noch weiterlaufen oder müssen Start und Ziel EXAKT am gleichen Ort seine?
Servus Robert,
du müsstest bitte nach 375 Metern umdrehen und zum Start zurücklaufen, wenn das möglich ist.
Alles klar 😀