Ergebnis Biathlon Weltcup Antholz (ITA) 20 km Einzel Herren

RangNameNationSchießenFehler GesamtRückstand
001BABIKOV ANTONRUS0 0 0 0049:46.8
002BOE TARJEINOR0 0 0 22+9.7
003KHALILI SAID KARIMULLARUS0 0 1 01+48.5
004BOE JOHANNES THINGNESNOR0 2 1 03+50.5
005LAEGREID STURLA HOLMNOR0 1 0 23+1:32.9
006DESTHIEUX SIMONFRA1 1 1 03+2:08.2
007LOGINOV ALEXANDRRUS1 0 0 23+2:16.3
008CLAUDE FABIENFRA1 1 1 03+2:22.4
009SCHOMMER PAULUSA1 0 0 12+2:26.5
010JACQUELIN EMILIENFRA0 0 0 22+2:27.9
011WEGER BENJAMINSUI1 1 0 02+2:37.8
012DOLL BENEDIKTGER0 2 1 14+2:44.6
013CHRISTIANSEN VETLE SJAASTADNOR0 3 0 14+2:52.8
014KRCMAR MICHALCZE1 2 0 03+3:08.7
015WRIGHT CAMPBELLNZL0 1 1 02+3:09.8
016EDER SIMONAUT1 1 0 13+3:13.9
017HARTWEG NIKLASSUI1 1 0 02+3:16.9
018HIIDENSALO OLLIFIN0 1 0 23+3:23.7
019SMOLSKI ANTONBLR0 2 0 13+3:30.1
020FILLON MAILLET QUENTINFRA1 0 3 15+3:31.5
021KOMATZ DAVIDAUT0 0 0 11+3:36.7
022STRELOW JUSTUSGER0 0 1 12+3:49.3
023SEPPALA TEROFIN2 2 0 04+3:50.0
024ZAHKNA RENEEST1 0 0 12+3:53.5
025LABASTAU MIKITABLR1 0 0 12+3:59.4
026STALDER SEBASTIANSUI1 0 0 12+4:01.1
027BORMOLINI THOMASITA0 1 1 13+4:07.6
028LAZOUSKI DZMITRYBLR0 1 1 02+4:10.1
029GUIGONNAT ANTONINFRA1 1 2 04+4:14.7
030BAKKEN SIVERT GUTTORMNOR1 2 1 15+4:25.2
031ZOBEL DAVIDGER2 2 0 04+4:27.1
032DOVZAN MIHASLO0 2 0 13+4:29.4
033KOBONOKI TSUKASAJPN1 1 0 13+4:29.6
034BROWN JAKEUSA1 2 1 04+4:34.6
035VARABEI MAKSIMBLR1 1 0 02+4:52.4
036DYUSSENOV ASSETKAZ1 0 0 23+4:53.9
037GOW CHRISTIANCAN1 0 0 23+5:00.0
037JAKOB PATRICKAUT0 1 1 02+5:00.0
039PLANKO LOVROSLO1 0 1 24+5:11.7
040HARJULA TUOMASFIN1 0 1 13+5:25.4
041LEITNER FELIXAUT0 1 1 35+5:27.4
042JAEGER MARTINSUI1 2 1 15+5:32.6
043HOFER LUKASITA1 2 2 16+5:50.1
044SHAMAEV DMITRIIROU0 0 0 22+5:50.4
045CLAUDE FLORENTBEL1 0 1 24+5:52.4
046GERDZHIKOV DIMITARBUL2 0 1 03+5:52.8
047DUDCHENKO ANTONUKR1 0 3 04+5:57.5
048ERMITS KALEVEST2 0 1 14+6:04.3
049BIONAZ DIDIERITA1 0 0 34+6:04.7
050GIACOMEL TOMMASOITA1 2 2 16+6:06.7
051ZEMLICKA MILANCZE0 0 1 12+6:09.5
052STVRTECKY JAKUBCZE0 2 2 15+6:18.0
053SKLENARIK TOMASSVK0 0 3 14+6:20.3
054NORDGREN LEIFUSA0 1 1 13+6:22.8
055TYSHCHENKO ARTEMUKR0 2 0 13+6:24.3
056ANDERSEN FILIP FJELDNOR0 2 1 25+6:32.4
057NEDZA-KUBINIEC ANDRZEJPOL1 1 1 03+6:34.2
058VACLAVIK ADAMCZE2 1 2 27+6:40.9
059FRATZSCHER LUCASGER2 0 2 15+6:50.4
060PERROT ERICFRA1 1 0 13+6:53.0
061TRSAN ROKSLO1 1 1 03+6:56.9
062TSYMBAL BOGDANUKR1 2 2 05+7:05.8
063LEMMERER HARALDAUT0 1 1 35+7:06.3
064PRYMA ARTEMUKR1 0 4 16+7:08.8
065GROSS MARCOGER0 2 0 13+7:10.7
066TACHIZAKI MIKITOJPN0 0 0 22+7:17.4
067STEGMAYR GABRIELSWE0 0 0 33+7:19.3
068DOMBROVSKI KAROLLTU1 2 1 26+7:23.4
069YALIOTNAU RAMANBLR2 1 1 26+7:29.0
070DOHERTY SEANUSA1 3 1 16+7:30.5
071GOW SCOTTCAN1 1 2 15+7:32.3
072OZAKI KOSUKEJPN1 0 1 13+7:38.6
073BUTA GEORGEROU2 0 3 05+7:47.5
074MAGAZEEV PAVELMDA2 1 2 05+7:55.1
075SINAPOV ANTONBUL2 1 0 36+8:14.7
076FAK JAKOVSLO2 1 3 17+8:25.5
077WINDISCH DOMINIKITA3 3 1 18+8:36.4
078ILIEV VLADIMIRBUL3 3 0 28+8:47.8
079SIMA MICHALSVK3 1 0 26+8:56.2
080LAITINEN HEIKKIFIN1 2 1 37+9:09.1
081PATRIJUKS ALEKSANDRSLAT1 2 2 16+9:13.8
082SZCZUREK LUKASZPOL2 0 0 35+9:15.5
083HALLSTROEM SIMONSWE2 0 3 27+9:17.3
084KARLIK MIKULASCZE1 3 3 18+9:19.8
085BELETSKIY DANILKAZ0 2 0 13+9:20.1
086RAENKEL RAIDOEST1 2 3 28+9:25.6
087RUNNALLS ADAMCAN1 1 1 58+9:45.8
088RASTIC DAMIRSRB1 0 3 26+9:46.2
089STEFANSSON MALTESWE2 2 3 18+9:50.1
090BARTKO SIMONSVK1 2 1 37+9:51.0
091LESIUK TARASUKR2 2 2 17+9:59.9
092SLOTINS ROBERTSLAT2 0 2 26+10:10.0
093CISAR ALEXSLO0 1 4 16+10:25.8
094CHOI DUJINKOR2 0 2 15+10:32.9
095GUZIK GRZEGORZPOL4 2 2 19+11:01.0
096MISE EDGARSLAT4 0 1 05+11:07.0
097BRANDT OSKARSWE3 3 0 39+11:09.6
098BURNOTTE JULESCAN1 4 2 29+11:20.4
099LAHAYE-GOFFART TOMBEL0 2 0 35+11:35.8
100BEAUVAIS CESARBEL1 1 0 57+12:53.0
101MAKAROV MAKSIMMDA1 3 5 110+13:05.5
DNFPOVARNITSYN ALEXANDERRUS5 2 18x
DNFPANCERZ PRZEMYSLAWPOL1 2 14x
DNSHORN PHILIPPGERxxx
DNSSEROKHVOSTOV DANIILRUSxxx
DNSEBERHARD JULIANAUTxxx
DNSTSVETKOV MAKSIMRUSxxx