001 | OEBERG Elvira | SWE | 0+0 | 0 | 20:25.2 |
002 | SIMON Julia | FRA | 0+0 | 0 | +6.9 |
003 | WIERER Dorothea | ITA | 0+0 | 0 | +18.7 |
004 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 0+1 | 1 | +26.5 |
005 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 0+1 | 1 | +28.7 |
006 | HERRMANN-WICK Denise | GER | 1+1 | 2 | +36.3 |
007 | PERSSON Linn | SWE | 1+0 | 1 | +40.1 |
008 | CHAUVEAU Sophie | FRA | 0+1 | 1 | +42.4 |
009 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0+1 | 1 | +46.0 |
010 | EDER Mari | FIN | 1+0 | 1 | +52.2 |
010 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0+0 | 0 | +52.2 |
012 | GASPARIN Aita | SUI | 0+0 | 0 | +55.7 |
013 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1+0 | 1 | +56.3 |
014 | BASERGA Amy | SUI | 0+0 | 0 | +57.7 |
015 | ZUK Kamila | POL | 0+0 | 0 | +58.3 |
016 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0+1 | 1 | +59.9 |
017 | HAECKI-GROSS Lena | SUI | 1+1 | 2 | +1:01.9 |
018 | GASPARIN Elisa | SUI | 0+1 | 1 | +1:03.7 |
019 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0 | 0 | +1:04.8 |
020 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | NOR | 1+0 | 1 | +1:06.9 |
021 | LIEN Ida | NOR | 0+1 | 1 | +1:10.4 |
022 | IRWIN Deedra | USA | 0+1 | 1 | +1:11.3 |
023 | VOIGT Vanessa | GER | 0+0 | 0 | +1:15.1 |
024 | ZDOUC Dunja | AUT | 0+0 | 0 | +1:16.7 |
025 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0+0 | 0 | +1:18.1 |
026 | WEIDEL Anna | GER | 0+0 | 0 | +1:24.2 |
026 | GANDLER Anna | AUT | 0+1 | 1 | +1:24.2 |
028 | STEINER Tamara | AUT | 0+0 | 0 | +1:29.6 |
029 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 2+1 | 3 | +1:30.2 |
030 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 0+1 | 1 | +1:31.2 |
031 | STREMOUS Alina | MDA | 1+0 | 1 | +1:31.3 |
032 | MEIER Lea | SUI | 1+0 | 1 | +1:34.5 |
033 | BRORSSON Mona | SWE | 0+0 | 0 | +1:34.6 |
034 | JISLOVA Jessica | CZE | 0+0 | 0 | +1:37.1 |
035 | KINNUNEN Nastassia | FIN | 0+1 | 1 | +1:39.2 |
036 | CHEVALIER Chloe | FRA | 0+2 | 2 | +1:41.8 |
037 | BENDIKA Baiba | LAT | 2+1 | 3 | +1:46.2 |
038 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+1 | 1 | +1:51.6 |
039 | COMOLA Samuela | ITA | 1+1 | 2 | +1:54.7 |
040 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1+0 | 1 | +1:57.6 |
041 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+2 | 3 | +1:57.7 |
042 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0+1 | 1 | +1:58.7 |
043 | CLOETENS Maya | BEL | 1+1 | 2 | +1:59.2 |
044 | JAKIELA Joanna | POL | 0+1 | 1 | +2:00.9 |
044 | HETTICH-WALZ Janina | GER | 1+2 | 3 | +2:00.9 |
046 | BLASHKO Daria | UKR | 0+0 | 0 | +2:01.9 |
047 | SANFILIPPO Federica | ITA | 2+1 | 3 | +2:03.4 |
048 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 2+1 | 3 | +2:07.7 |
049 | TOMINGAS Tuuli | EST | 0+2 | 2 | +2:10.2 |
050 | REID Joanne | USA | 1+1 | 2 | +2:11.9 |
051 | HACHISUKA Asuka | JPN | 0+0 | 0 | +2:19.3 |
052 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 0+2 | 2 | +2:19.4 |
053 | LIE Lotte | BEL | 2+0 | 2 | +2:21.0 |
054 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 0+1 | 1 | +2:22.2 |
055 | USHKINA Natalia | ROU | 0+0 | 0 | +2:22.8 |
056 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1+2 | 3 | +2:23.1 |
057 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | GRL | 0+0 | 0 | +2:24.6 |
058 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 1+1 | 2 | +2:27.2 |
059 | LEHTONEN Venla | FIN | 0+0 | 0 | +2:27.4 |
060 | LEVINS Chloe | USA | 1+0 | 1 | +2:32.7 |
061 | SCHNEIDER Sophia | GER | 2+2 | 4 | +2:34.3 |
062 | SCHWAIGER Julia | AUT | 0+2 | 2 | +2:37.0 |
063 | DICKINSON Kelsey Joan | USA | 2+0 | 2 | +2:39.4 |
064 | NILSSON Stina | SWE | 1+4 | 5 | +2:41.8 |
065 | VITTOZZI Lisa | ITA | 4+2 | 6 | +2:43.1 |
066 | KUELM Susan | EST | 1+1 | 2 | +2:49.2 |
067 | KO Eunjung | KOR | 0+0 | 0 | +2:51.0 |
068 | TODOROVA Milena | BUL | 1+3 | 4 | +2:53.7 |
069 | LAMPIC Anamarija | SLO | 2+4 | 6 | +2:54.0 |
070 | KLEMENCIC Polona | SLO | 1+2 | 3 | +2:59.8 |
071 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 1+1 | 2 | +3:07.6 |
072 | TALIHAERM Johanna | EST | 1+2 | 3 | +3:13.2 |
073 | DIMITROVA Valentina | BUL | 0+0 | 0 | +3:14.7 |
074 | MAKA Anna | POL | 0+2 | 2 | +3:23.6 |
075 | PASSLER Rebecca | ITA | 3+2 | 5 | +3:41.8 |
076 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 1+1 | 2 | +3:43.7 |
077 | REMENOVA Maria | SVK | 1+1 | 2 | +3:50.6 |
078 | KRYVONOS Anna | UKR | 1+1 | 2 | +3:51.0 |
079 | ERMITS Regina | EST | 2+1 | 3 | +3:51.9 |
080 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 1+2 | 3 | +3:55.9 |
081 | MORTON Darcie | AUS | 1+1 | 2 | +3:57.2 |
082 | BULINA Sanita | LAT | 1+1 | 2 | +3:58.3 |
083 | HRISTOVA Lora | BUL | 0+1 | 1 | +4:00.9 |
084 | CHIRKOVA Elena | ROU | 2+1 | 3 | +4:01.6 |
085 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU | 1+2 | 3 | +4:09.0 |
086 | KOZICA Anika | CRO | 1+1 | 2 | +4:16.3 |
087 | SATO Aoi | JPN | 4+1 | 5 | +4:17.6 |
088 | FUKUDA Hikaru | JPN | 0+1 | 1 | +4:18.6 |
089 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 1+3 | 4 | +4:28.4 |
090 | AKHATOVA Lyudmila | KAZ | 1+0 | 1 | +4:34.1 |
091 | KOCERGINA Natalja | LTU | 2+3 | 5 | +4:45.2 |
092 | GHILENKO Alla | MDA | 1+1 | 2 | +4:50.1 |
093 | YEGOROVA Polina | KAZ | 0+2 | 2 | +4:52.7 |
094 | KONDRATYEVA Anastassiya | KAZ | 1+1 | 2 | +4:56.9 |
095 | BULINA Sandra | LAT | 1+2 | 3 | +5:13.7 |
DNS | HINZ Vanessa | GER | x | x | x |
DNS | REMENOVA Zuzana | SVK | x | x | x |
DNS | BILOSIUK Olena | UKR | x | x | x |
Wieso sind alle deutschsprachigen Athletinnen Fettgedruckt gelistet außer die deutschsprachigen Südtirolerinnen?
Servus Peter,
das ist leider bei den Italienerinnen und Italienern nicht immer so eindeutig. Außerdem kommt unsere Leserschaft vorrangig aus GER/AUT/SUI. Deshalb das fettgedruckte.
?