Endstand 23.03.2025
Name | Nat. | Gesamt | Sprint. | Verfol- gung | Einzel… | Massen- start |
---|---|---|---|---|---|---|
PREUSS Franziska | GER | 1278 (1) | 414 (1) | 319 (3) | 190 (2) | 355 (1) |
JEANMONNOT Lou | FRA | 1258 (2) | 346 (2) | 438 (1) | 221 (1) | 253 (3) |
SIMON Julia | FRA | 902 (3) | 259 (5) | 343 (2) | 120 (5) | 180 (6) |
OEBERG Elvira | SWE | 761 (4) | 134 (16) | 222 (6) | 106 (7) | 299 (2) |
MICHELON Oceane | FRA | 760 (5) | 195 (10) | 238 (5) | 146 (3) | 181 (5) |
RICHARD Jeanne | FRA | 755 (6) | 193 (11) | 245 (4) | 87 (10) | 230 (4) |
MINKKINEN Suvi | FIN | 694 (7) | 271 (4) | 164 (10) | 90 (9) | 169 (8) |
BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 657 (8) | 318 (3) | 181 (9) | 56 (17) | 102 (17) |
GROTIAN Selina | GER | 640 (9) | 237 (6) | 190 (8) | 43 (26) | 170 (7) |
KIRKEEIDE Maren | NOR | 548 (10) | 204 (8) | 214 (7) | 41 (28) | 89 (19) |
HAUSER Lisa Theresa | AUT | 496 (11) | 143 (11) | 72 (12) | 151 (9) | |
OEBERG Hanna | SWE | 488 (12) | 122 (20) | 122 (15) | 122 (4) | 122 (10) |
WIERER Dorothea | ITA | 446 (13) | 202 (9) | 138 (13) | 106 (15) | |
KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 421 (14) | 6 (60) | 106 (16) | ||
TODOROVA Milena | BUL | 416 (15) | 192 (12) | 4 (63) | 121 (11) | |
BASERGA Amy | SUI | 415 (16) | 129 (19) | 114 (17) | 100 (8) | |
DZHIMA Yuliia | UKR | 368 (17) | 171 (13) | 32 (32) | ||
HALVARSSON Ella | SWE | 367 (18) | 78 (35) | 109 (6) | ||
HAECKI-GROSS Lena | SUI | 359 (19) | 112 (23) | 123 (14) | 41 (30) | |
MAGNUSSON Anna | SWE | 356 (20) | 82 (33) | 62 (14) | 115 (12) | |
VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 349 (21) | 109 (24) | 122 (16) | 30 (36) | 88 (20) |
LIE Lotte | BEL | 349 (22) | 105 (26) | 111 (19) | 41 (29) | 92 (18) |
LAMPIC Anamarija | SLO | 332 (23) | 153 (14) | 69 (33) | 110 (14) | |
LIEN Ida | NOR | 310 (24) | 107 (25) | 30 (35) | ||
VOIGT Vanessa | GER | 307 (25) | 78 (34) | 140 (12) | 34 (31) | |
GASPARIN Aita | SUI | 307 (26) | 117 (21) | 111 (18) | 43 (25) | 36 (29) |
TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 292 (27) | 77 (29) | 48 (22) | 24 (35) | |
BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 289 (28) | 107 (20) | 25 (42) | 110 (13) | |
SIDOROWICZ Natalia | POL | 267 (29) | 91 (30) | 65 (35) | 69 (13) | 42 (27) |
COMOLA Samuela | ITA | 258 (30) | 58 (41) | 43 (24) | 55 (22) | |
TANNHEIMER Julia | GER | 232 (31) | 104 (27) | 78 (28) | 50 (25) | |
DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 224 (32) | 84 (31) | 76 (30) | 43 (27) | 21 (40) |
DAVIDOVA Marketa | CZE | 223 (33) | 131 (17) | 50 (39) | 11 (53) | 31 (31) |
BOTET Paula | FRA | 214 (34) | 112 (22) | 52 (38) | 50 (24) | |
CLOETENS Maya | BEL | 203 (35) | 71 (37) | 69 (32) | 21 (44) | 42 (28) |
JISLOVA Jessica | CZE | 200 (36) | 25 (60) | 70 (31) | 60 (15) | 45 (26) |
ANDERSSON Sara | SWE | 199 (37) | 83 (32) | 29 (47) | 29 (37) | |
CARRARA Michela | ITA | 193 (38) | 102 (29) | 62 (36) | 25 (41) | 4 (49) |
HEIJDENBERG Anna-Karin | SWE | 171 (39) | 35 (52) | 1 (79) | 82 (11) | 53 (23) |
AUCHENTALLER Hannah | ITA | 171 (40) | 104 (28) | 39 (41) | 28 (33) | |
CHAUVEAU Sophie | FRA | 150 (41) | 75 (36) | 55 (37) | 20 (44) | |
LEHTONEN Venla | FIN | 148 (42) | 65 (39) | 65 (34) | 18 (46) | |
GANDLER Anna | AUT | 146 (43) | 44 (45) | 17 (54) | 51 (19) | 34 (30) |
FEMSTEINEVIK Ragnhild | NOR | 131 (44) | 38 (48) | 49 (40) | 44 (23) | |
SKOTTHEIM Johanna | SWE | 119 (45) | 24 (61) | 24 (51) | 50 (20) | 21 (42) |
CHARVATOVA Lucie | CZE | 105 (46) | 66 (38) | 13 (59) | 26 (40) | |
ERMITS Regina | EST | 103 (47) | 36 (50) | 7 (67) | 58 (16) | 2 (51) |
ZUK Kamila | POL | 97 (48) | 63 (40) | 13 (61) | 21 (43) | |
TRABUCCHI Martina | ITA | 96 (49) | 35 (51) | 37 (43) | 24 (36) | |
GASPARIN Elisa | SUI | 85 (50) | 9 (73) | 54 (18) | 22 (39) | |
HORODNA Olena | UKR | 84 (51) | 26 (59) | 28 (38) | 30 (32) | |
BENED Camille | FRA | 79 (52) | 28 (56) | 26 (48) | 25 (34) | |
IRWIN Deedra | USA | 79 (53) | 18 (63) | 26 (49) | 31 (34) | 4 (50) |
SCHNEIDER Sophia | GER | 79 (54) | 45 (44) | 34 (45) | ||
KLEMENCIC Polona | SLO | 77 (55) | 31 (54) | 14 (57) | 32 (33) | |
RANDBY Gro | NOR | 76 (56) | 42 (47) | 16 (55) | 18 (45) | |
KUELM Susan | EST | 75 (57) | 19 (62) | 50 (21) | 6 (48) | |
STREMOUS Alina | MDA | 75 (58) | 26 (58) | 24 (50) | 2 (66) | 23 (37) |
JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 75 (59) | 15 (56) | 17 (49) | ||
JAKIELA Joanna | POL | 67 (60) | 37 (49) | 30 (46) | ||
LEINAMO Sonja | FIN | 65 (61) | 51 (42) | 12 (62) | 2 (67) | |
GUIGONNAT Gilonne | FRA | 65 (62) | 12 (70) | 34 (44) | 19 (46) | |
ERDAL Karoline | NOR | 60 (63) | 27 (57) | 11 (63) | 22 (38) | |
REPINC Lena | SLO | 59 (64) | 34 (53) | 2 (78) | 23 (43) | |
ARNEKLEIV Juni | NOR | 53 (65) | 12 (68) | 6 (73) | 14 (51) | 21 (41) |
ANDEXER Anna | AUT | 49 (66) | 29 (55) | 13 (60) | 7 (58) | |
STEINER Tamara | AUT | 45 (67) | 13 (67) | 20 (52) | 12 (52) | |
LUNDER Emma | CAN | 42 (68) | 3 (80) | 4 (76) | 27 (39) | 8 (47) |
WEIDEL Anna | GER | 38 (69) | 38 (42) | |||
MAKA Anna | POL | 34 (70) | 8 (74) | 6 (70) | 20 (45) | |
SCHERER Stefanie | GER | 26 (71) | 8 (66) | 18 (48) | ||
KINK Julia | GER | 25 (72) | 6 (75) | 19 (53) | ||
MEIER Lea | SUI | 24 (73) | 5 (78) | 19 (47) | ||
KUZMINA Anastasiya | SVK | 24 (74) | 13 (66) | 11 (64) | ||
KOCERGINA Natalja | LTU | 16 (75) | 16 (64) | |||
HAMALAINEN Inka | FIN | 16 (76) | 11 (71) | 5 (75) | ||
KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 15 (77) | ||||
PUFF Johanna | GER | 15 (78) | 15 (50) | |||
BULINA Sanita | LAT | 15 (79) | 4 (79) | 6 (71) | 5 (62) | |
DIMITROVA Valentina | BUL | 14 (80) | 14 (58) | |||
ZHURAUSKAITE Lidiia | LTU | 12 (81) | 12 (69) | |||
MOSER Nadia | CAN | 12 (82) | 2 (77) | 10 (54) | ||
ROTHSCHOPF Lea | AUT | 12 (83) | 10 (72) | 1 (80) | 1 (68) | |
PARADIS Pascale | CAN | 12 (84) | 5 (76) | 7 (59) | ||
VOLFA Estere | LAT | 12 (85) | 5 (77) | 7 (68) | ||
BENDIKA Baiba | LAT | 12 (86) | 3 (81) | 5 (74) | 4 (65) | |
HRISTOVA Lora | BUL | 10 (87) | 3 (82) | 7 (69) | ||
PASSLER Rebecca | ITA | 9 (88) | 9 (65) | |||
AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 9 (89) | 9 (56) | |||
OTCOVSKA Kristyna | CZE | 9 (90) | 9 (55) | |||
MERKUSHYNA Oleksandra | UKR | 8 (91) | 8 (57) | |||
TALIHAERM Johanna | EST | 6 (92) | 6 (72) | |||
JUPPE Anna | AUT | 6 (93) | 6 (61) | |||
BOUVARD Eve | BEL | 4 (94) | 4 (64) | |||
TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 2 (95) | 2 (83) |
1 bis 95 von 95 Einträgen