Stand nach Mixed-Staffel 28.02.2025
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | |||||
Japan | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Österreich | ![]() |
Stand nach Mixed-Staffel 28.02.2025
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | |||||
Japan | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Österreich | ![]() |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.