Weltcupstand Damen (Gesamt, Distanz, Sprint) nach Saisonende
Name | Nation | Ges. Rang | Ges. Pkt. | Dist. Rang | Dist. Pkt. | Spr. Rang | Spr. Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAUG Therese | NOR | 001 | 2681 | 01 | 1533 | 16 | 148 |
OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 002 | 2302 | 03 | 976 | 02 | 646 |
WENG Heidi | NOR | 003 | 2172 | 02 | 1145 | 04 | 409 |
PARMAKOSKI Krista | FIN | 004 | 1335 | 05 | 664 | 09 | 279 |
KALLA Charlotte | SWE | 005 | 1217 | 04 | 730 | 22 | 119 |
FALLA Maiken Caspersen | NOR | 006 | 1151 | 20 | 269 | 01 | 726 |
JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 007 | 1142 | 08 | 555 | 05 | 355 |
DIGGINS Jessica | USA | 008 | 1128 | 09 | 547 | 08 | 297 |
NISKANEN Kerttu | FIN | 009 | 1120 | 06 | 638 | 32 | 068 |
KYLLOENEN Anne | FIN | 010 | 1025 | 07 | 602 | 20 | 131 |
NILSSON Stina | SWE | 011 | 995 | 23 | 205 | 03 | 602 |
INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 012 | 787 | 19 | 278 | 06 | 321 |
HAGA Ragnhild | NOR | 013 | 774 | 10 | 470 | 25 | 100 |
BJORNSEN Sadie | USA | 014 | 735 | 14 | 338 | 14 | 193 |
MONONEN Laura | FIN | 015 | 671 | 11 | 426 | 39 | 039 |
KOWALCZYK Justyna | POL | 016 | 598 | 13 | 350 | 35 | 052 |
RINGWALD Sandra | GER | 017 | 587 | 22 | 221 | 10 | 248 |
VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 018 | 518 | 12 | 355 | 62 | 007 |
STADLOBER Teresa | AUT | 019 | 486 | 15 | 330 | x | x |
SLIND Kari Oeyre | NOR | 020 | 465 | 16 | 318 | 69 | 001 |
BOEHLER Stefanie | GER | 021 | 465 | 17 | 308 | 49 | 021 |
FESSEL Nicole | GER | 022 | 399 | 18 | 307 | 64 | 004 |
HERRMANN Denise | GER | 023 | 399 | 29 | 118 | 12 | 229 |
RYDQVIST Maria | SWE | 024 | 324 | 21 | 228 | x | x |
NOVAKOVA Petra | CZE | 025 | 322 | 24 | 201 | 40 | 039 |
FALK Hanna | SWE | 026 | 310 | 37 | 048 | 11 | 234 |
CALDWELL Sophie | USA | 027 | 307 | 75 | 004 | 07 | 303 |
DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 028 | 274 | 26 | 182 | x | x |
HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 029 | 243 | 31 | 079 | 18 | 140 |
HAAG Anna | SWE | 030 | 226 | 27 | 151 | 55 | 011 |
ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 031 | 216 | 25 | 194 | x | x |
KOLB Hanna | GER | 032 | 213 | x | x | 13 | 213 |
STEPHEN Elizabeth | USA | 033 | 184 | 28 | 136 | x | x |
MATVEEVA Natalia | RUS | 034 | 170 | 66 | 010 | 15 | 160 |
FABJAN Vesna | SLO | 035 | 150 | 79 | 002 | 17 | 148 |
SOEMSKAR Linn | SWE | 036 | 141 | 69 | 008 | 19 | 131 |
CEBASEK Alenka | SLO | 037 | 138 | 33 | 062 | 29 | 072 |
KALSINA Polina | RUS | 038 | 135 | 30 | 083 | x | x |
BELORUKOVA Yulia | RUS | 039 | 125 | 34 | 052 | 45 | 033 |
VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 040 | 122 | x | x | 21 | 122 |
DOTSENKO Anastasia | RUS | 041 | 120 | 32 | 065 | 48 | 021 |
OEBERG Jennie | SWE | 042 | 112 | 72 | 007 | 24 | 105 |
SARGENT Ida | USA | 043 | 108 | x | x | 23 | 108 |
PROCHAZKOVA Alena | SVK | 044 | 107 | 40 | 036 | 36 | 051 |
EIDE Mari | NOR | 045 | 097 | 60 | 013 | 26 | 084 |
ANGER Lucia | GER | 046 | 088 | 71 | 007 | 27 | 081 |
LAMPIC Anamarija | SLO | 047 | 085 | 65 | 011 | 28 | 074 |
SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 048 | 074 | 74 | 005 | 30 | 069 |
RAZINGER Nika | SLO | 049 | 068 | x | x | 31 | 068 |
SETTLIN Evelina | SWE | 050 | 067 | 44 | 031 | 42 | 036 |
STOROZHILOVA Daria | RUS | 051 | 067 | 41 | 035 | x | x |
VUERICH Gaia | ITA | 052 | 065 | x | x | 33 | 065 |
FAIVRE PICON Anouk | FRA | 053 | 060 | 35 | 051 | 70 | 001 |
BRENNAN Rosie | USA | 054 | 059 | 43 | 031 | x | x |
SUNDLING Jonna | SWE | 055 | 056 | x | x | 34 | 056 |
GJEITNES Kari Vikhagen | NOR | 056 | 053 | 50 | 020 | 44 | 033 |
BONER Seraina | SUI | 057 | 050 | 36 | 050 | x | x |
FAEHNDRICH Nadine | SUI | 058 | 044 | x | x | 37 | 044 |
NAKSTAD Maria Stroem | NOR | 059 | 043 | 38 | 043 | x | x |
ISHIDA Masako | JPN | 060 | 042 | 39 | 042 | x | x |
KOVALEVA Polina | RUS | 061 | 042 | x | x | 38 | 042 |
LAURENT Greta | ITA | 062 | 038 | x | x | 41 | 038 |
NOUSIAINEN Mona-Liisa | FIN | 063 | 036 | x | x | 43 | 036 |
SIEGEL Monique | GER | 064 | 035 | 47 | 023 | x | x |
DAHLQVIST Maja | SWE | 065 | 032 | x | x | 46 | 032 |
SCARDONI Lucia | ITA | 066 | 032 | 80 | 002 | 47 | 030 |
WIKEN Emma | SWE | 067 | 031 | 42 | 031 | x | x |
NEPRYAEVA Natalia | RUS | 068 | 031 | 61 | 013 | 56 | 010 |
CARL Victoria | GER | 069 | 029 | 64 | 011 | 50 | 018 |
SOBOLEVA Elena | RUS | 070 | 028 | 73 | 006 | 51 | 018 |
VEDENINA Daria | RUS | 071 | 028 | 54 | 018 | 58 | 010 |
ZHUKOVA Natalia | RUS | 072 | 028 | 45 | 028 | x | x |
GREGG Caitlin | USA | 073 | 026 | 46 | 026 | x | x |
TIKHONOVA Yulia | BLR | 074 | 025 | 51 | 019 | x | x |
DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 075 | 023 | 63 | 012 | 53 | 011 |
HENRIKSSON Sofia | SWE | 076 | 020 | 48 | 020 | x | x |
TANYGINA Alevtina | RUS | 077 | 020 | 49 | 020 | x | x |
THEODORSEN Silje | NOR | 078 | 018 | 52 | 018 | x | x |
SLIND Silje Oeyre | NOR | 079 | 018 | 53 | 018 | x | x |
OGDEN Katharine | USA | 080 | 016 | 55 | 016 | x | x |
BEATTY Dahria | CAN | 081 | 016 | x | x | 52 | 016 |
THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 082 | 016 | 56 | 016 | x | x |
EINFALT Lea | SLO | 083 | 016 | 57 | 016 | x | x |
SCHWARZ Nathalie | AUT | 084 | 014 | 58 | 014 | x | x |
STUERZ Giulia | ITA | 085 | 014 | 59 | 014 | x | x |
HOLMES Chelsea | USA | 086 | 012 | 62 | 012 | x | x |
KIRILLOVA Anastasia | BLR | 087 | 011 | x | x | 54 | 011 |
LYLYNPERA Katri | FIN | 088 | 010 | x | x | 57 | 010 |
GROHOVA Karolina | CZE | 089 | 010 | x | x | 59 | 010 |
AGREITER Debora | ITA | 090 | 009 | 67 | 009 | x | x |
STIFFLER Tatjana | SUI | 091 | 009 | x | x | 60 | 009 |
MOHLIN Elin | SWE | 092 | 009 | x | x | 61 | 009 |
HAGEN Martine Ek | NOR | 093 | 009 | 68 | 009 | x | x |
ZHAMBALOVA Alisa | RUS | 094 | 009 | 78 | 003 | 63 | 006 |
PATTERSON Caitlin | USA | 095 | 008 | 70 | 008 | x | x |
SAAPUNKI Susanna | FIN | 096 | 004 | 76 | 004 | x | x |
KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 097 | 004 | 77 | 004 | x | x |
NORDSTROEM Maria | SWE | 098 | 004 | 81 | 001 | 66 | 003 |
WINKLER Anne | GER | 099 | 003 | x | x | 65 | 003 |
WIDMER Heidi | SUI | 100 | 003 | x | x | 67 | 003 |
MACISAAC-JONES Maya | CAN | 101 | 002 | x | x | 68 | 002 |
[…] Weltcupstand Damen => Weltcupstand […]
[…] Weltcupstände Damen 2015/16 => Weltcupstände Herren […]