Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 1:24:37.2 | |
2 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 1:24:49.4 | +12.2 |
3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:27:10.3 | +2:33.1 |
4 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:29:21.6 | +4:44.4 |
5 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 1:29:51.7 | +5:14.5 |
6 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 1:29:52.1 | +5:14.9 |
7 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:30:04.8 | +5:27.6 |
8 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 1:30:39.1 | +6:01.9 |
9 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:30:41.7 | +6:04.5 |
10 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 1:30:43.5 | +6:06.3 |
11 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 1:31:37.7 | +7:00.5 |
12 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 1:31:38.9 | +7:01.7 |
13 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 1:31:50.1 | +7:12.9 |
14 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 1:32:06.8 | +7:29.6 |
15 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:32:21.7 | +7:44.5 |
16 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:32:24.8 | +7:47.6 |
17 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 1:32:27.5 | +7:50.3 |
18 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 1:32:41.2 | +8:04.0 |
19 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 1:32:44.5 | +8:07.3 |
20 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 1:32:48.8 | +8:11.6 |
21 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:32:53.9 | +8:16.7 |
22 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:32:57.0 | +8:19.8 |
23 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 1:33:08.5 | +8:31.3 |
24 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 1:33:19.6 | +8:42.4 |
25 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:33:33.0 | +8:55.8 |
26 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 1:33:48.3 | +9:11.1 |
27 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 1:34:01.5 | +9:24.3 |
28 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:34:03.3 | +9:26.1 |
29 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 1:34:36.5 | +9:59.3 |
30 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 1:35:12.0 | +10:34.8 |
31 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 1:35:14.5 | +10:37.3 |
32 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 1:35:18.7 | +10:41.5 |
33 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 1:35:28.3 | +10:51.1 |
34 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 1:35:46.1 | +11:08.9 |
35 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 1:35:59.9 | +11:22.7 |
36 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 1:36:00.3 | +11:23.1 |
37 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 1:36:05.7 | +11:28.5 |
38 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 1:36:06.3 | +11:29.1 |
39 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 1:36:12.4 | +11:35.2 |
40 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 1:36:15.3 | +11:38.1 |
41 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:36:17.4 | +11:40.2 |
42 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 1:37:01.2 | +12:24.0 |
43 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 1:37:07.6 | +12:30.4 |
44 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 1:37:11.8 | +12:34.6 |
45 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 1:37:24.4 | +12:47.2 |
46 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 1:37:45.5 | +13:08.3 |
47 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 1:38:04.9 | +13:27.7 |
48 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 1:38:11.4 | +13:34.2 |
49 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 1:38:22.2 | +13:45.0 |
50 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 1:38:40.2 | +14:03.0 |
51 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 1:38:43.6 | +14:06.4 |
52 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 1:38:43.9 | +14:06.7 |
53 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 1:39:09.3 | +14:32.1 |
54 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 1:39:49.8 | +15:12.6 |
55 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 1:40:16.4 | +15:39.2 |
[…] => Resultat 10km KT Massenstart => Zwischenstand nach fünf Etappen […]