Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
001 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:35.9 | |
002 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 35:36.0 | +0.1 |
003 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 35:36.5 | +0.6 |
004 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 35:36.6 | +0.7 |
005 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 35:37.2 | +1.3 |
006 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 35:39.5 | +3.6 |
007 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 35:40.0 | +4.1 |
008 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 35:41.9 | +6.0 |
009 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 35:45.9 | +10.0 |
010 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 35:46.8 | +10.9 |
011 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 35:47.5 | +11.6 |
012 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 35:48.1 | +12.2 |
013 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 35:50.3 | +14.4 |
014 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 35:50.5 | +14.6 |
015 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 35:56.0 | +20.1 |
016 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 36:12.4 | +36.5 |
017 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 36:26.6 | +50.7 |
018 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 36:27.5 | +51.6 |
019 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 36:27.8 | +51.9 |
020 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 36:29.9 | +54.0 |
021 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 36:30.5 | +54.6 |
022 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:31.8 | +55.9 |
023 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 36:32.3 | +56.4 |
024 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 36:35.0 | +59.1 |
025 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 36:43.0 | +1:07.1 |
026 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 36:44.1 | +1:08.2 |
027 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 36:46.7 | +1:10.8 |
028 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 36:47.1 | +1:11.2 |
029 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 36:48.3 | +1:12.4 |
030 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 37:01.4 | +1:25.5 |
031 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 37:01.6 | +1:25.7 |
032 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 37:06.1 | +1:30.2 |
033 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 37:06.3 | +1:30.4 |
034 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 37:07.4 | +1:31.5 |
035 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 37:12.6 | +1:36.7 |
036 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 37:13.0 | +1:37.1 |
037 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 37:22.2 | +1:46.3 |
038 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 37:22.4 | +1:46.5 |
039 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 37:23.2 | +1:47.3 |
040 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 37:23.4 | +1:47.5 |
041 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 37:24.4 | +1:48.5 |
042 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 37:24.7 | +1:48.8 |
043 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 37:25.7 | +1:49.8 |
044 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 37:26.7 | +1:50.8 |
045 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:27.4 | +1:51.5 |
046 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 37:27.5 | +1:51.6 |
047 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 37:30.4 | +1:54.5 |
048 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 37:40.4 | +2:04.5 |
049 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 37:41.4 | +2:05.5 |
050 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 37:59.9 | +2:24.0 |
051 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 38:07.9 | +2:32.0 |
052 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 38:14.0 | +2:38.1 |
053 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 38:14.8 | +2:38.9 |
054 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 38:25.3 | +2:49.4 |
055 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 38:39.7 | +3:03.8 |
056 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:53.2 | +3:17.3 |
057 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 38:57.6 | +3:21.7 |
058 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 39:06.5 | +3:30.6 |
059 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 39:06.9 | +3:31.0 |
060 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 39:39.6 | +4:03.7 |
061 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 39:48.7 | +4:12.8 |
062 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 39:54.4 | +4:18.5 |
063 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 39:56.4 | +4:20.5 |
Lapped | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | | |
DNS | STAREGA Maciej | 1990 | POL | | |
DNS | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | | |
DNS | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | | |
DNF | NEWELL Andrew | 1983 | USA | | |
| | | | | |
[…] Resultat 14km KT Massenstart => Zwischenstand nach fünf […]