Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:15:16.6 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:16:03.8 | +47.2 |
3 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 2:16:26.0 | +1:09.4 |
4 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:16:48.1 | +1:31.5 |
5 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:16:51.0 | +1:34.4 |
6 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 2:17:26.9 | +2:10.3 |
7 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:17:32.7 | +2:16.1 |
8 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:17:37.3 | +2:20.7 |
9 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:18:35.8 | +3:19.2 |
10 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:18:41.0 | +3:24.4 |
11 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:18:42.1 | +3:25.5 |
12 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 2:18:49.4 | +3:32.8 |
13 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:18:50.2 | +3:33.6 |
14 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 2:18:57.3 | +3:40.7 |
15 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 2:19:00.9 | +3:44.3 |
16 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:19:31.2 | +4:14.6 |
17 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:19:46.1 | +4:29.5 |
18 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 2:20:01.3 | +4:44.7 |
19 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:20:01.8 | +4:45.2 |
20 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 2:20:15.0 | +4:58.4 |
21 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 2:20:21.3 | +5:04.7 |
22 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:20:24.1 | +5:07.5 |
23 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:20:41.3 | +5:24.7 |
24 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 2:21:29.7 | +6:13.1 |
25 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 2:21:38.4 | +6:21.8 |
26 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:21:38.9 | +6:22.3 |
27 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 2:21:56.5 | +6:39.9 |
28 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 2:22:17.7 | +7:01.1 |
29 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 2:22:39.2 | +7:22.6 |
30 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 2:22:56.2 | +7:39.6 |
31 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 2:23:10.2 | +7:53.6 |
32 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 2:23:12.4 | +7:55.8 |
33 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 2:23:17.6 | +8:01.0 |
34 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 2:23:22.3 | +8:05.7 |
35 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:23:30.0 | +8:13.4 |
36 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 2:23:30.9 | +8:14.3 |
37 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:23:39.4 | +8:22.8 |
38 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:23:58.3 | +8:41.7 |
39 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:23:58.4 | +8:41.8 |
40 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 2:23:59.1 | +8:42.5 |
41 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 2:24:08.0 | +8:51.4 |
42 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:24:38.1 | +9:21.5 |
43 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 2:24:43.3 | +9:26.7 |
44 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:24:58.1 | +9:41.5 |
45 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 2:25:01.5 | +9:44.9 |
46 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 2:25:03.5 | +9:46.9 |
47 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 2:25:21.3 | +10:04.7 |
48 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 2:25:25.3 | +10:08.7 |
49 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 2:25:29.3 | +10:12.7 |
50 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:25:38.3 | +10:21.7 |
51 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:25:48.0 | +10:31.4 |
52 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 2:26:12.1 | +10:55.5 |
53 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 2:26:40.6 | +11:24.0 |
54 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 2:26:45.8 | +11:29.2 |
55 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:26:55.8 | +11:39.2 |
56 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:27:12.9 | +11:56.3 |
57 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 2:27:52.2 | +12:35.6 |
58 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 2:28:14.9 | +12:58.3 |
59 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:28:38.6 | +13:22.0 |
60 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 2:29:43.3 | +14:26.7 |
61 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 2:29:44.5 | +14:27.9 |
62 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 2:30:36.0 | +15:19.4 |
63 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 2:30:56.9 | +15:40.3 |
[…] => Resultat 14km KT Massenstart => Zwischenstand nach fünf Etappen […]