Hier findet ihr alle Ergebnisse des 15 Kilometer Klassik Einzelrennens der Herren im Rahmen des Langlauf Weltcups in Lillehammer (Norwegen) 2016.
Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 39:36.8 | |
002 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 39:39.1 | +2.3 |
003 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 39:39.5 | +2.7 |
004 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 39:40.4 | +3.6 |
005 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 39:43.1 | +6.3 |
006 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 39:43.6 | +6.8 |
007 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 39:46.7 | +9.9 |
008 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 39:51.8 | +15.0 |
009 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 39:53.0 | +16.2 |
010 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 40:28.8 | +52.0 |
011 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 40:44.8 | +1:08.0 |
012 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 40:47.6 | +1:10.8 |
013 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 40:48.0 | +1:11.2 |
014 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 40:50.0 | +1:13.2 |
015 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 40:51.5 | +1:14.7 |
016 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 40:59.9 | +1:23.1 |
017 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 41:01.8 | +1:25.0 |
018 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 41:09.1 | +1:32.3 |
019 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 41:16.6 | +1:39.8 |
020 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 41:21.1 | +1:44.3 |
021 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 41:21.1 | +1:44.3 |
022 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 41:29.7 | +1:52.9 |
023 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 41:30.3 | +1:53.5 |
024 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 41:40.2 | +2:03.4 |
025 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 41:41.1 | +2:04.3 |
026 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 41:45.1 | +2:08.3 |
027 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 41:45.3 | +2:08.5 |
028 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 41:45.8 | +2:09.0 |
029 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 41:53.4 | +2:16.6 |
030 | BING Thomas | 1990 | GER | 41:57.1 | +2:20.3 |
031 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 42:01.0 | +2:24.2 |
032 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 42:06.4 | +2:29.6 |
033 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 42:08.8 | +2:32.0 |
034 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 42:09.8 | +2:33.0 |
035 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 42:15.5 | +2:38.7 |
036 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 42:16.3 | +2:39.5 |
037 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 42:21.8 | +2:45.0 |
038 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 42:23.5 | +2:46.7 |
039 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 42:25.1 | +2:48.3 |
040 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 42:37.7 | +3:00.9 |
041 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 42:42.5 | +3:05.7 |
042 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 42:44.5 | +3:07.7 |
043 | WICK Thomas | 1991 | GER | 42:48.2 | +3:11.4 |
044 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 42:50.5 | +3:13.7 |
045 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 42:52.3 | +3:15.5 |
046 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 42:59.4 | +3:22.6 |
047 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 43:13.2 | +3:36.4 |
048 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 43:20.8 | +3:44.0 |
049 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 43:25.3 | +3:48.5 |
050 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 43:28.5 | +3:51.7 |
051 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 43:29.1 | +3:52.3 |
052 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 43:29.8 | +3:53.0 |
053 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 43:30.7 | +3:53.9 |
054 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 43:32.7 | +3:55.9 |
055 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 43:33.3 | +3:56.5 |
056 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 43:50.2 | +4:13.4 |
057 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 44:10.1 | +4:33.3 |
058 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 44:18.4 | +4:41.6 |
059 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 44:24.6 | +4:47.8 |
060 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 44:25.4 | +4:48.6 |
061 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 44:28.0 | +4:51.2 |
062 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 44:52.9 | +5:16.1 |
063 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 45:01.9 | +5:25.1 |
064 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 45:09.4 | +5:32.6 |
065 | BURY Dominik | 1996 | POL | 45:09.7 | +5:32.9 |
066 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 45:10.7 | +5:33.9 |
067 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 45:20.4 | +5:43.6 |
068 | PACKER Eric | 1990 | USA | 45:21.9 | +5:45.1 |
069 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 45:23.4 | +5:46.6 |
070 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 45:32.8 | +5:56.0 |
071 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 45:49.6 | +6:12.8 |
072 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 45:57.1 | +6:20.3 |
073 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 46:11.9 | +6:35.1 |
074 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 46:18.9 | +6:42.1 |
075 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 47:02.6 | +7:25.8 |
076 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1995 | IRL | 47:09.4 | +7:32.6 |
077 | KIM Magnus | 1998 | KOR | 47:11.2 | +7:34.4 |
078 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 47:27.9 | +7:51.1 |
079 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | 47:43.5 | +8:06.7 |
080 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 47:50.3 | +8:13.5 |
081 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 47:53.1 | +8:16.3 |
082 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 47:56.4 | +8:19.6 |
083 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | 49:34.1 | +9:57.3 |
084 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 50:25.4 | +10:48.6 |
DNS | MOELLER Martin | 1980 | DEN | ||
DNS | KILP Marko | 1993 | EST | ||
DNS | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | ||
Sanctions
MLYNAR Peter SVK
Time penalty 33 seconds, 352.4.1.2 Early start in pursuit