Das sind die Ergebnisse des Skiathlon der Herren bei den Weltmeisterschaften…
Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:09:16.7 | |
002 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:09:23.4 | +6.7 |
003 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:09:48.5 | +31.8 |
004 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:09:49.8 | +33.1 |
005 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:09:50.0 | +33.3 |
006 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:09:50.2 | +33.5 |
007 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:09:50.4 | +33.7 |
008 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:09:52.8 | +36.1 |
009 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:09:53.9 | +37.2 |
010 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:09:54.0 | +37.3 |
011 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:09:54.4 | +37.7 |
012 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 1:09:59.0 | +42.3 |
013 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:09:59.9 | +43.2 |
014 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:10:03.4 | +46.7 |
015 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 1:10:12.7 | +56.0 |
016 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:10:14.4 | +57.7 |
017 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:10:25.4 | +1:08.7 |
018 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:10:33.0 | +1:16.3 |
019 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:11:13.4 | +1:56.7 |
020 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:11:44.4 | +2:27.7 |
021 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:11:51.4 | +2:34.7 |
022 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 1:11:52.6 | +2:35.9 |
023 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:11:56.9 | +2:40.2 |
024 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:12:49.2 | +3:32.5 |
025 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 1:12:49.3 | +3:32.6 |
026 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:12:49.5 | +3:32.8 |
027 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 1:12:50.6 | +3:33.9 |
028 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 1:12:53.0 | +3:36.3 |
029 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 1:12:53.7 | +3:37.0 |
030 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 1:12:57.1 | +3:40.4 |
031 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 1:12:57.5 | +3:40.8 |
032 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 1:12:59.2 | +3:42.5 |
033 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND | 1:12:59.3 | +3:42.6 |
034 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 1:13:05.3 | +3:48.6 |
035 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 1:13:27.8 | +4:11.1 |
036 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:13:33.5 | +4:16.8 |
037 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 1:13:51.9 | +4:35.2 |
038 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:13:58.1 | +4:41.4 |
039 | EINARSSON Snorri | 1986 | ISL | 1:14:10.6 | +4:53.9 |
040 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:14:22.3 | +5:05.6 |
041 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:14:23.7 | +5:07.0 |
042 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 1:14:46.6 | +5:29.9 |
043 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 1:14:47.9 | +5:31.2 |
044 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 1:14:58.2 | +5:41.5 |
045 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 1:15:03.6 | +5:46.9 |
046 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | 1:15:31.7 | +6:15.0 |
047 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 1:15:40.2 | +6:23.5 |
048 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 1:16:27.9 | +7:11.2 |
049 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | 1:16:33.2 | +7:16.5 |
050 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 1:17:01.3 | +7:44.6 |
051 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 1:17:26.0 | +8:09.3 |
052 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 1:17:40.8 | +8:24.1 |
053 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 1:17:42.5 | +8:25.8 |
054 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | 1:17:42.8 | +8:26.1 |
055 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 1:17:56.9 | +8:40.2 |
056 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | 1:18:45.3 | +9:28.6 |
057 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:18:50.3 | +9:33.6 |
058 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1995 | IRL | 1:19:35.6 | +10:18.9 |
Lapped | SMITH Callum | 1992 | GBR | ||
Lapped | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | ||
Lapped | YOLTUKHOVSKYY Oleg | 1987 | UKR | ||
Lapped | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU | ||
Lapped | DE MARRE Thibaut | 1998 | BEL | ||
DNS | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | USA | ||
DNS | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
DNF | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | ||
DNF | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
DNF | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
Sanctions | |||||
3500664 | HALFVARSSON Calle SWE | ||||
Written reprimand, Technique violation | |||||
3482277 | BOLSHUNOV Alexander RUS | ||||
Written reprimand, Technique violation | |||||
3660065 | SEMENOV Michail BLR | ||||
Written reprimand, Technique violation |