Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 13:15.5 | |
002 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 13:16.4 | +0.9 |
003 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 13:17.0 | +1.5 |
004 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 13:23.9 | +8.4 |
005 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 13:25.1 | +9.6 |
006 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 13:27.0 | +11.5 |
007 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 13:27.8 | +12.3 |
008 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 13:31.2 | +15.7 |
009 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 13:36.0 | +20.5 |
010 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 13:37.7 | +22.2 |
011 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 13:39.2 | +23.7 |
012 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 13:39.6 | +24.1 |
013 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 13:41.2 | +25.7 |
014 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 13:42.0 | +26.5 |
015 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 13:43.5 | +28.0 |
016 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 13:46.8 | +31.3 |
017 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 13:48.2 | +32.7 |
018 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 13:49.5 | +34.0 |
019 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 13:49.7 | +34.2 |
020 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 13:51.2 | +35.7 |
021 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 13:52.0 | +36.5 |
022 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 13:54.3 | +38.8 |
023 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 13:54.9 | +39.4 |
024 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 13:55.0 | +39.5 |
025 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 13:55.1 | +39.6 |
026 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 13:57.0 | +41.5 |
027 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 13:58.7 | +43.2 |
028 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 14:01.3 | +45.8 |
029 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 14:01.6 | +46.1 |
030 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 14:02.2 | +46.7 |
031 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 14:03.5 | +48.0 |
032 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 14:03.9 | +48.4 |
033 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 14:09.9 | +54.4 |
034 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 14:10.2 | +54.7 |
035 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 14:11.3 | +55.8 |
036 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 14:13.0 | +57.5 |
037 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 14:15.9 | +1:00.4 |
038 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 14:19.9 | +1:04.4 |
039 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 14:21.2 | +1:05.7 |
040 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 14:38.0 | +1:22.5 |
041 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 14:39.4 | +1:23.9 |
042 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 14:41.6 | +1:26.1 |
043 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 14:42.2 | +1:26.7 |
044 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 14:43.3 | +1:27.8 |
045 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 14:45.4 | +1:29.9 |
046 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 15:10.6 | +1:55.1 |
[…] Resultat 5km FT Damen => Zwischenstand nach sechs […]