Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
001 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 39:55.2 | |
002 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 40:02.9 | +7.7 |
003 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 40:07.8 | +12.6 |
004 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 40:25.4 | +30.2 |
005 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 40:26.1 | +30.9 |
006 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 40:26.2 | +31.0 |
007 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 40:26.5 | +31.3 |
008 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 40:27.2 | +32.0 |
009 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 40:28.6 | +33.4 |
010 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 40:28.8 | +33.6 |
011 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 40:33.3 | +38.1 |
012 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 40:40.5 | +45.3 |
013 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 40:43.6 | +48.4 |
014 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 40:44.6 | +49.4 |
015 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 40:44.7 | +49.5 |
016 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 40:46.5 | +51.3 |
017 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 40:46.6 | +51.4 |
018 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:52.4 | +57.2 |
019 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 40:53.5 | +58.3 |
020 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 41:18.0 | +1:22.8 |
021 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 41:31.8 | +1:36.6 |
022 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 41:31.9 | +1:36.7 |
023 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 41:32.3 | +1:37.1 |
024 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 41:32.7 | +1:37.5 |
025 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 41:34.0 | +1:38.8 |
026 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 41:51.4 | +1:56.2 |
027 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 41:51.8 | +1:56.6 |
028 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 41:53.1 | +1:57.9 |
029 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 41:53.4 | +1:58.2 |
030 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 41:54.5 | +1:59.3 |
031 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 41:59.7 | +2:04.5 |
032 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 42:05.7 | +2:10.5 |
033 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 42:06.5 | +2:11.3 |
034 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 42:09.8 | +2:14.6 |
035 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 42:11.4 | +2:16.2 |
036 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 42:11.6 | +2:16.4 |
037 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 42:12.6 | +2:17.4 |
038 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 42:14.3 | +2:19.1 |
039 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 42:16.9 | +2:21.7 |
040 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 42:46.2 | +2:51.0 |
041 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 42:58.3 | +3:03.1 |
042 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 42:59.6 | +3:04.4 |
043 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 43:02.4 | +3:07.2 |
044 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 43:19.4 | +3:24.2 |
045 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 43:19.9 | +3:24.7 |
046 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 43:20.5 | +3:25.3 |
047 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 43:21.5 | +3:26.3 |
048 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 43:26.6 | +3:31.4 |
049 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 43:36.0 | +3:40.8 |
050 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 43:36.0 | +3:40.8 |
051 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 44:10.6 | +4:15.4 |
052 | BING Thomas | 1990 | GER | 44:19.6 | +4:24.4 |
053 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 44:38.8 | +4:43.6 |
054 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 44:58.4 | +5:03.2 |
055 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 45:17.0 | +5:21.8 |
DNS | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | | |
DNF | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | | |
[…] Resultat 15km KT Massenstart => Tour de Ski Gesamtwertung nach sieben […]