Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 33:53.5 | |
002 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 36:14.4 | +2:20.9 |
003 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 37:07.4 | +3:13.9 |
004 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 41:38.9 | +7:45.4 |
005 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 41:45.5 | +7:52.0 |
006 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 42:23.2 | +8:29.7 |
007 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 42:39.7 | +8:46.2 |
008 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 43:07.4 | +9:13.9 |
009 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 44:46.6 | +10:53.1 |
010 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 45:13.9 | +11:20.4 |
011 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 45:24.2 | +11:30.7 |
012 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 46:05.0 | +12:11.5 |
013 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 46:13.1 | +12:19.6 |
014 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 46:17.6 | +12:24.1 |
015 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 46:31.2 | +12:37.7 |
016 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 46:32.2 | +12:38.7 |
017 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 47:10.4 | +13:16.9 |
018 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 47:17.1 | +13:23.6 |
019 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 47:21.3 | +13:27.8 |
020 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 47:31.9 | +13:38.4 |
021 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 47:33.5 | +13:40.0 |
022 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 47:58.7 | +14:05.2 |
023 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 48:38.5 | +14:45.0 |
024 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 49:37.1 | +15:43.6 |
025 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 50:05.4 | +16:11.9 |
026 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 51:21.8 | +17:28.3 |
027 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 51:52.2 | +17:58.7 |
028 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 52:00.7 | +18:07.2 |
029 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 52:28.8 | +18:35.3 |
030 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 53:32.0 | +19:38.5 |
031 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 53:56.3 | +20:02.8 |
032 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 53:59.6 | +20:06.1 |
033 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 55:31.4 | +21:37.9 |
034 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 56:12.8 | +22:19.3 |
035 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 56:42.0 | +22:48.5 |
036 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 56:59.4 | +23:05.9 |
037 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 57:28.4 | +23:34.9 |
038 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 57:37.1 | +23:43.6 |
039 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 57:41.2 | +23:47.7 |
040 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 57:47.3 | +23:53.8 |
041 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 57:49.4 | +23:55.9 |
042 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 57:51.1 | +23:57.6 |
043 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 58:37.3 | +24:43.8 |
[…] => Endstand Tour de Ski Damen […]