Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 1:37:49.2 | |
2 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 1:38:14.5 | +25.3 |
3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:40:16.7 | +2:27.5 |
4 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:43:05.1 | +5:15.9 |
5 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 1:43:18.7 | +5:29.5 |
6 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 1:43:19.9 | +5:30.7 |
7 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:43:28.7 | +5:39.5 |
8 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 1:44:18.3 | +6:29.1 |
9 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 1:44:23.1 | +6:33.9 |
10 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 1:44:39.4 | +6:50.2 |
11 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:44:54.7 | +7:05.5 |
12 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 1:45:39.8 | +7:50.6 |
13 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 1:45:48.0 | +7:58.8 |
14 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:45:59.4 | +8:10.2 |
15 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 1:46:15.7 | +8:26.5 |
16 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 1:46:15.7 | +8:26.5 |
17 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 1:46:18.7 | +8:29.5 |
18 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:46:27.0 | +8:37.8 |
19 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:46:29.9 | +8:40.7 |
20 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 1:46:30.7 | +8:41.5 |
21 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 1:46:40.8 | +8:51.6 |
22 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:46:43.8 | +8:54.6 |
23 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:47:36.5 | +9:47.3 |
24 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 1:47:42.6 | +9:53.4 |
25 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:48:00.3 | +10:11.1 |
26 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 1:48:31.5 | +10:42.3 |
27 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 1:49:07.1 | +11:17.9 |
28 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 1:49:12.1 | +11:22.9 |
29 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 1:49:20.0 | +11:30.8 |
30 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 1:49:23.2 | +11:34.0 |
31 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 1:49:57.8 | +12:08.6 |
32 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 1:50:01.9 | +12:12.7 |
33 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 1:50:16.3 | +12:27.1 |
34 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 1:50:25.2 | +12:36.0 |
35 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:50:27.6 | +12:38.4 |
36 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 1:50:48.5 | +12:59.3 |
37 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 1:50:49.4 | +13:00.2 |
38 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 1:50:49.6 | +13:00.4 |
39 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 1:51:33.0 | +13:43.8 |
40 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 1:51:56.8 | +14:07.6 |
41 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 1:52:06.0 | +14:16.8 |
42 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 1:52:31.3 | +14:42.1 |
43 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 1:52:38.9 | +14:49.7 |
44 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 1:52:59.5 | +15:10.3 |
45 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 1:53:07.6 | +15:18.4 |
46 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 1:53:23.3 | +15:34.1 |
[…] => Resultat 5km FT Damen => Zwischenstand nach sechs Etappen […]