Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 2:06:41.3 | |
2 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 2:07:20.0 | +38.7 |
3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 2:09:08.0 | +2:26.7 |
4 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 2:13:27.3 | +6:46.0 |
5 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 2:13:29.0 | +6:47.7 |
6 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 2:13:48.8 | +7:07.5 |
7 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 2:13:50.5 | +7:09.2 |
8 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 2:14:13.5 | +7:32.2 |
9 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 2:15:25.9 | +8:44.6 |
10 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 2:15:42.1 | +9:00.8 |
11 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 2:15:49.6 | +9:08.3 |
12 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 2:16:13.9 | +9:32.6 |
13 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 2:16:22.4 | +9:41.1 |
14 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 2:16:37.8 | +9:56.5 |
15 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 2:17:06.6 | +10:25.3 |
16 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 2:17:31.8 | +10:50.5 |
17 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 2:17:34.9 | +10:53.6 |
18 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 2:17:40.9 | +10:59.6 |
19 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 2:17:44.7 | +11:03.4 |
20 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 2:17:48.9 | +11:07.6 |
21 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 2:17:50.5 | +11:09.2 |
22 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 2:17:51.7 | +11:10.4 |
23 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 2:18:04.4 | +11:23.1 |
24 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 2:18:52.7 | +12:11.4 |
25 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 2:19:18.3 | +12:37.0 |
26 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 2:20:19.0 | +13:37.7 |
27 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 2:21:13.7 | +14:32.4 |
28 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 2:21:29.9 | +14:48.6 |
29 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 2:21:49.1 | +15:07.8 |
30 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 2:22:46.1 | +16:04.8 |
31 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 2:22:47.1 | +16:05.8 |
32 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 2:22:57.6 | +16:16.3 |
33 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 2:23:03.2 | +16:21.9 |
34 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 2:23:41.6 | +17:00.3 |
35 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 2:23:56.1 | +17:14.8 |
36 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 2:25:00.3 | +18:19.0 |
37 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 2:25:53.1 | +19:11.8 |
38 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 2:25:53.2 | +19:11.9 |
39 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 2:26:16.7 | +19:35.4 |
40 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 2:26:21.3 | +19:40.0 |
41 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 2:26:22.1 | +19:40.8 |
42 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 2:26:27.2 | +19:45.9 |
43 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 2:27:05.2 | +20:23.9 |
[…] => Resultat 10km KT Massenstart => Tour de Ski Gesamtwertung nach sieben Etappen […]