Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 58:11.7 | |
2 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 58:41.8 | +30.1 |
3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:00:28.0 | +2:16.3 |
4 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:01:31.3 | +3:19.6 |
5 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 1:01:49.4 | +3:37.7 |
6 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 1:02:04.1 | +3:52.4 |
7 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:02:17.2 | +4:05.5 |
8 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 1:02:20.0 | +4:08.3 |
9 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:02:28.4 | +4:16.7 |
10 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 1:02:45.1 | +4:33.4 |
11 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 1:02:54.1 | +4:42.4 |
12 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 1:03:04.6 | +4:52.9 |
13 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 1:03:05.4 | +4:53.7 |
14 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 1:03:35.4 | +5:23.7 |
15 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 1:03:37.3 | +5:25.6 |
16 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:03:39.4 | +5:27.7 |
17 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:03:53.9 | +5:42.2 |
18 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 1:03:55.5 | +5:43.8 |
19 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 1:03:55.8 | +5:44.1 |
20 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 1:04:04.2 | +5:52.5 |
21 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 1:04:08.7 | +5:57.0 |
22 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:04:12.2 | +6:00.5 |
23 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 1:04:18.1 | +6:06.4 |
24 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 1:04:32.0 | +6:20.3 |
25 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:04:33.8 | +6:22.1 |
26 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:04:45.1 | +6:33.4 |
27 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:04:50.5 | +6:38.8 |
28 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 1:04:56.9 | +6:45.2 |
29 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 1:05:06.4 | +6:54.7 |
30 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 1:05:23.2 | +7:11.5 |
31 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 1:05:31.1 | +7:19.4 |
32 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 1:05:41.9 | +7:30.2 |
33 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:05:47.7 | +7:36.0 |
34 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 1:06:03.5 | +7:51.8 |
35 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 1:06:06.6 | +7:54.9 |
36 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 1:06:09.9 | +7:58.2 |
37 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 1:06:11.6 | +7:59.9 |
38 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 1:06:22.2 | +8:10.5 |
39 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 1:06:24.3 | +8:12.6 |
40 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 1:06:32.7 | +8:21.0 |
41 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 1:06:40.7 | +8:29.0 |
42 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 1:06:44.8 | +8:33.1 |
43 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 1:06:56.0 | +8:44.3 |
44 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 1:06:58.3 | +8:46.6 |
45 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 1:06:59.0 | +8:47.3 |
46 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 1:07:03.4 | +8:51.7 |
47 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 1:07:07.8 | +8:56.1 |
48 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 1:07:09.5 | +8:57.8 |
49 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 1:07:12.0 | +9:00.3 |
50 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 1:07:13.5 | +9:01.8 |
51 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 1:07:17.5 | +9:05.8 |
52 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 1:07:24.8 | +9:13.1 |
53 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 1:07:31.0 | +9:19.3 |
54 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 1:07:54.2 | +9:42.5 |
55 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 1:08:02.1 | +9:50.4 |
56 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 1:08:15.1 | +10:03.4 |
57 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 1:09:03.6 | +10:51.9 |
58 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 | BLR | 1:12:21.7 | +14:10.0 |
[…] Zwischenstand Damen nach vier Etappen => Zwischenstand Herren nach vier […]