1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 43:38.3 | |
2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 43:42.8 | +4.5 |
3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 45:23.5 | +1:45.2 |
4 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 45:50.3 | +2:12.0 |
5 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 45:56.1 | +2:17.8 |
6 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 45:59.8 | +2:21.5 |
7 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 46:25.1 | +2:46.8 |
8 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 46:41.1 | +3:02.8 |
9 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 46:43.3 | +3:05.0 |
10 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 46:47.0 | +3:08.7 |
11 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 46:53.4 | +3:15.1 |
12 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 46:57.1 | +3:18.8 |
13 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 47:04.7 | +3:26.4 |
14 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 47:18.5 | +3:40.2 |
15 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 47:31.4 | +3:53.1 |
16 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 47:34.6 | +3:56.3 |
17 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 47:36.5 | +3:58.2 |
18 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 47:37.5 | +3:59.2 |
19 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 47:40.2 | +4:01.9 |
20 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 47:45.8 | +4:07.5 |
21 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 47:51.5 | +4:13.2 |
22 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 48:03.6 | +4:25.3 |
23 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 48:03.7 | +4:25.4 |
24 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 48:05.0 | +4:26.7 |
25 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 48:05.1 | +4:26.8 |
26 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 48:05.1 | +4:26.8 |
27 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 48:05.4 | +4:27.1 |
28 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 48:11.1 | +4:32.8 |
29 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 48:14.0 | +4:35.7 |
30 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 48:26.7 | +4:48.4 |
31 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 48:33.0 | +4:54.7 |
32 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 48:45.2 | +5:06.9 |
33 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 48:54.0 | +5:15.7 |
34 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 49:03.0 | +5:24.7 |
35 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 49:12.9 | +5:34.6 |
36 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 49:19.9 | +5:41.6 |
37 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 49:22.0 | +5:43.7 |
38 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 49:33.5 | +5:55.2 |
39 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 49:39.0 | +6:00.7 |
40 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 49:46.3 | +6:08.0 |
41 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 49:46.4 | +6:08.1 |
42 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 49:47.6 | +6:09.3 |
43 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 49:52.2 | +6:13.9 |
44 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 50:04.4 | +6:26.1 |
45 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 50:07.0 | +6:28.7 |
46 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 50:07.1 | +6:28.8 |
47 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 50:09.0 | +6:30.7 |
48 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 50:09.5 | +6:31.2 |
49 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 50:13.6 | +6:35.3 |
50 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 50:21.3 | +6:43.0 |
51 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 50:21.7 | +6:43.4 |
52 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 50:23.8 | +6:45.5 |
53 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 50:24.5 | +6:46.2 |
54 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 50:32.3 | +6:54.0 |
55 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 50:33.7 | +6:55.4 |
56 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 50:57.3 | +7:19.0 |
57 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 51:01.4 | +7:23.1 |
58 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 51:24.2 | +7:45.9 |
59 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 51:28.7 | +7:50.4 |
60 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 51:29.8 | +7:51.5 |
61 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 51:49.0 | +8:10.7 |
62 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 51:57.8 | +8:19.5 |
63 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 52:08.4 | +8:30.1 |
64 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 52:56.6 | +9:18.3 |
65 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 | BLR | 54:25.1 | +10:46.8 |
[…] => Resultat 15km KT Massenstart => Zwischenstand nach zwei Etappen […]