Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 3:16:31.2 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 3:19:22.7 | +2:51.5 |
3 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 3:19:24.2 | +2:53.0 |
4 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 3:19:27.4 | +2:56.2 |
5 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 3:19:32.6 | +3:01.4 |
6 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 3:19:48.1 | +3:16.9 |
7 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 3:20:58.4 | +4:27.2 |
8 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 3:21:35.8 | +5:04.6 |
9 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 3:21:41.9 | +5:10.7 |
10 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 3:21:45.5 | +5:14.3 |
11 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 3:21:52.5 | +5:21.3 |
12 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 3:22:21.1 | +5:49.9 |
13 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 3:22:41.6 | +6:10.4 |
14 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 3:22:47.4 | +6:16.2 |
15 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 3:22:51.7 | +6:20.5 |
16 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 3:22:55.9 | +6:24.7 |
17 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 3:23:09.1 | +6:37.9 |
18 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 3:23:37.7 | +7:06.5 |
19 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 3:24:04.8 | +7:33.6 |
20 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 3:24:47.0 | +8:15.8 |
21 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:25:09.5 | +8:38.3 |
22 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 3:25:12.0 | +8:40.8 |
23 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:25:12.5 | +8:41.3 |
24 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 3:25:26.4 | +8:55.2 |
25 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 3:25:50.8 | +9:19.6 |
26 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 3:26:08.8 | +9:37.6 |
27 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 3:26:19.1 | +9:47.9 |
28 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 3:26:57.1 | +10:25.9 |
29 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 3:27:48.1 | +11:16.9 |
30 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:28:34.3 | +12:03.1 |
31 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 3:28:38.9 | +12:07.7 |
32 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 3:28:45.9 | +12:14.7 |
33 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 3:28:46.4 | +12:15.2 |
34 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:29:02.5 | +12:31.3 |
35 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 3:29:27.1 | +12:55.9 |
36 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 3:29:29.2 | +12:58.0 |
37 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 3:29:55.7 | +13:24.5 |
38 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 3:30:13.7 | +13:42.5 |
39 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 3:30:36.4 | +14:05.2 |
40 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:30:50.4 | +14:19.2 |
41 | BING Thomas | 1990 | GER | 3:31:14.2 | +14:43.0 |
42 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 3:31:17.1 | +14:45.9 |
43 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 3:31:19.7 | +14:48.5 |
44 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 3:31:48.5 | +15:17.3 |
45 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 3:32:12.8 | +15:41.6 |
46 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 3:32:17.8 | +15:46.6 |
[…] => Resultat 15km KT Massenstart => Tour de Ski Gesamtwertung nach sieben Etappen […]