1 | Hjelmeset, Odd Bjoern | NOR | 00.39.51,70 |
2 | Roenning, Eldar | NOR | 00.40.17,80 |
3 | Angerer, Tobias | GER | 00.40.18,40 |
4 | Estil, Frode | NOR | 00.40.22,30 |
5 | Mae, Jaak | EST | 00.40.44,00 |
6 | Bauer, Lukas | CZE | 00.40.47,00 |
7 | Northug, Petter | NOR | 00.40.56,80 |
8 | Jauhojaervi, Sami | FIN | 00.40.58,70 |
9 | Gaillard, Jean Marc | FRA | 00.41.08,20 |
10 | Vittoz, Vincent | FRA | 00.41.09,20 |
11 | Soedergren, Anders | SWE | 00.41.13,90 |
12 | Seifert, Benjamin | GER | 00.41.16,30 |
13 | Batory, Ivan | SVK | 00.41.19,10 |
14 | Fredriksson, Mathias | SWE | 00.41.21,20 |
15 | Sommerfeldt, Rene | GER | 00.41.27,00 |
16 | Diezig, Thomas | SUI | 00.41.37,10 |
17 | Rotchev, Vassili | RUS | 00.41.41,30 |
18 | Similae, Tero | FIN | 00.41.41,50 |
19 | Pettersen, Oeystein | NOR | 00.41.44,40 |
20 | Narusk, Priit | EST | 00.41.48,80 |
21 | Koukal, Martin | CZE | 00.41.49,30 |
22 | Perrillat, Christophe | FRA | 00.41.51,40 |
23 | Larsson, Mats | SWE | 00.41.52,60 |
24 | Goering, Franz | GER | 00.41.54,30 |
25 | Trondsen, Krister | NOR | 00.41.55,20 |
26 | Dementiev, Evgenij | RUS | 00.41.55,40 |
27 | Bajcicak, Martin | SVK | 00.41.59,40 |
28 | Reichelt, Tom | GER | 00.42.00,50 |
29 | Filbrich, Jens | GER | 00.42.03,00 |
30 | Heikkinen, Matti | FIN | 00.42.16,80 |
31 | Jonnier, Emmanuel | FRA | 00.42.21,70 |
32 | Rehemaa, Aivar | EST | 00.42.25,70 |
33 | Ohtonen, Olli | FIN | 00.42.33,10 |
34 | Kershaw, Devon | CAN | 00.42.41,20 |
35 | Kriukov, Nikita | RUS | 00.42.42,00 |
36 | Hetland, Tor Arne | NOR | 00.42.42,40 |
37 | Nousiainen, Ville | FIN | 00.42.47,60 |
38 | Aasen Ouren, Geir Ludvig | NOR | 00.42.48,70 |
39 | Dahl, John Kristian | NOR | 00.42.49,10 |
40 | Novikov, Sergey | RUS | 00.42.50,40 |
41 | Pinter, Jürgen | AUT | 00.42.52,60 |
42 | Freeman, Kris | USA | 00.43.02,20 |
43 | Ramstedt, Thomas | FIN | 00.43.15,00 |
44 | Pankratov, Nikolai | RUS | 00.43.15,30 |
45 | Burgermeister, Reto | SUI | 00.43.15,40 |
46 | Zorzi, Cristian | ITA | 00.43.31,80 |
47 | Alypov, Ivan | RUS | 00.43.33,60 |
48 | Rousselet, Alexandre | FRA | 00.43.37,30 |
49 | Tauber, Martin | AUT | 00.43.40,40 |
50 | Djupvik, Roger Aa | NOR | 00.43.43,10 |
51 | Kozu, Masaaki | JPN | 00.43.50,50 |
52 | Kuhn, Stefan | CAN | 00.43.50,80 |
53 | Scola, Fulvio | ITA | 00.43.52,60 |
54 | Hoffmann, Christian | AUT | 00.43.52,80 |
55 | Kylmaelae, Matti | FIN | 00.44.00,70 |
56 | Kurttila, Keijo | FIN | 00.44.07,00 |
57 | Joensson, Emil | SWE | 00.44.07,40 |
58 | Kozisek, Dusan | CZE | 00.44.26,60 |
59 | Varis, Kari | FIN | 00.44.29,60 |
60 | Simula, Jussi | FIN | 00.44.42,00 |
61 | Ikonen, Risto | FIN | 00.44.43,20 |
62 | Tolvanen, Olli-Pekka | FIN | 00.45.01,10 |
63 | Blomqvist, Robert | FIN | 00.45.19,80 |
64 | Flora, Lars | USA | 00.45.32,50 |
65 | Väänänen, Jesse | FIN | 00.46.20,60 |
66 | Sun, Qinghai | CHN | 00.49.30,90 |
Weiterführende Informationen: