Rang | Name | Jahrgang | Nation |
---|---|---|---|
001 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
002 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
003 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
004 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
005 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
006 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
007 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR |
008 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
009 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
010 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
011 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
012 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
013 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
014 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
015 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR |
016 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
017 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
018 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
019 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
020 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR |
021 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
022 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
023 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
024 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
025 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
026 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
027 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
028 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
029 | JOHANSSON Emil | 1991 | SWE |
030 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
031 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
032 | WEEGER Markus | 1991 | GER |
033 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
034 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
035 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
036 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN |
037 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE |
038 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
039 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT |
040 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN |
041 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
042 | STUPAK Nikita | 1987 | RUS |
043 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN |
044 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS |
045 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
046 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
047 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
048 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
049 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |
050 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN |
051 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN |
052 | KUKLIN Mikhail | 1987 | BLR |
053 | HIIDENSALO Olli | 1991 | FIN |
054 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA |
055 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA |
056 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
057 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ |
057 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
059 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
060 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA |
061 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN |
062 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
063 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
064 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
065 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
066 | HAELG Philipp | 1991 | LIE |
067 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
068 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ |
069 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
070 | NIEMI Harri | 1990 | FIN |
071 | KLISZ Pawel | 1992 | POL |
072 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN |
073 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
074 | LINDVALL Christoffer | 1993 | FIN |
075 | ROJO Imanol | 1990 | SPA |
076 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
077 | SMITH Callum | 1992 | GBR |
078 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
079 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
[…] => Resultat Sprint Damen => Resultat Sprint Herren […]