1 | Hetland, Tor Arne | NOR | 00.00.01,01 |
2 | Lind, Bjoern | SWE | 00.00.01,02 |
3 | Hattestad, Ola Vigen | NOR | 00.00.01,03 |
4 | Östberg, Mikael | SWE | 00.00.01,04 |
5 | Iversen, Trond | NOR | 00.00.01,05 |
6 | Roenning, Eldar | NOR | 00.00.01,06 |
7 | Eigenmann, Christoph | SUI | 00.00.01,07 |
8 | Larsson, Peter | SWE | 00.00.01,08 |
9 | Fredriksson, Thobias | SWE | 00.00.01,09 |
10 | Bjerkeli, Haavard | NOR | 00.00.01,10 |
11 | Newell, Andrew | USA | 00.00.01,11 |
12 | Cook, Chris | USA | 00.00.01,20 |
13 | Angerer, Tobias | GER | 00.00.01,30 |
14 | Koos, Torin | USA | 00.00.01,40 |
15 | Von Allmen, Peter | SUI | 00.00.01,50 |
16 | Kjoelstad, Johan | NOR | 00.00.01,60 |
17 | Pasini, Renato | ITA | 00.00.01,70 |
18 | Östberg, Fredrik | SWE | 00.00.01,80 |
19 | Onda, Yuichi | JPN | 00.00.01,90 |
20 | Koukal, Martin | CZE | 00.00.02,00 |
21 | Dahl, John Kristian | NOR | 00.00.02,10 |
22 | Zorzi, Cristian | ITA | 00.00.02,20 |
23 | Darragon, Roddy | FRA | 00.00.02,30 |
24 | Alypov, Ivan | RUS | 00.00.02,40 |
25 | Crooks, Sean | CAN | 00.00.02,50 |
26 | Widmer, Phil | CAN | 00.00.02,60 |
27 | Svartedal, Jens Arne | NOR | 00.00.02,70 |
28 | Goldsack, Drew | CAN | 00.00.02,80 |
29 | Naess, Boerre | NOR | 00.00.02,90 |
30 | Fafalis, Lefteris | GRE | 00.00.03,00 |
31 | Flora, Lars | USA | 00.02.43,57 |
32 | Kreczmer, Maciej | POL | 00.02.43,59 |
33 | Schwienbacher, Freddy | ITA | 00.02.43,67 |
34 | Jefferies, Chris | CAN | 00.02.43,73 |
35 | Teichmann, Axel | GER | 00.02.43,76 |
36 | Stockinger, Martin | AUT | 00.02.43,81 |
37 | Pyykonen, Lauri | FIN | 00.02.44,00 |
38 | Hoegberg, Anders | SWE | 00.02.44,07 |
39 | Zimmermann, Leif-Orin | USA | 00.02.44,44 |
40 | Joutsen, Jari | FIN | 00.02.44,47 |
41 | Krezelok, Janusz | POL | 00.02.44,52 |
42 | Fanjas, Claret Sylvain | FRA | 00.02.44,80 |
43 | Stoeggl, Thomas | AUT | 00.02.46,08 |
44 | Yamagishi, Osamu | JPN | 00.02.46,26 |
45 | Rogers, Colin | USA | 00.02.46,74 |
46 | Egoshin, Dmitriy | RUS | 00.02.47,04 |
46 | Komamura, Shunsuke | JPN | 00.02.47,04 |
48 | Murray, Paul | AUS | 00.02.48,05 |
49 | Hochtl, Kevin | USA | 00.02.48,25 |
50 | Seifert, Benjamin | GER | 00.02.48,32 |
51 | Richmond, Kit | CAN | 00.02.48,72 |
52 | Carleton, Eric | CAN | 00.02.49,70 |
53 | Kurttila, Keijo | FIN | 00.02.50,20 |
54 | McKeever, Brian | CAN | 00.02.50,75 |
55 | Skvaridlo, Davorin | SVK | 00.02.50,79 |
56 | Jewett, Gordon | CAN | 00.02.50,83 |
57 | Murray, Ian | CAN | 00.02.51,51 |
58 | Argue, Mike | CAN | 00.02.52,72 |
59 | Nishikawa, Graham | CAN | 00.02.52,96 |
60 | Sim, Ben | AUS | 00.02.57,12 |
61 | Koons, Benjamin | NZE | 00.02.57,19 |
62 | Derrick, Ben | AUS | 00.02.59,63 |
0 | Imai, Hiroyuki | JPN | dns |
0 | Babikov, Ivan | CAN | dns |
0 | Novikov, Sergey | RUS | dns |
Weiterführende Informationen: