Rang | Name | Nation | Schießen | Fehler Gesamt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 1+0 | 1 | 21:25.9 |
002 | PASSLER Rebecca | ITA | 0+0 | 0 | +0.4 |
003 | SPARK Lisa Maria | GER | 0+1 | 1 | +4.5 |
004 | DOKKEN Frida | NOR | 0+1 | 1 | +17.7 |
005 | TRABUCCHI Beatrice | ITA | 0+0 | 0 | +21.0 |
006 | SKREDE Aasne | NOR | 0+1 | 1 | +23.2 |
007 | AUCHENTALLER Hannah | ITA | 0+1 | 1 | +25.0 |
008 | MEIER Lea | SUI | 0+1 | 1 | +28.8 |
009 | KERANEN Noora Kaisa | FIN | 0+0 | 0 | +32.2 |
010 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 1+1 | 2 | +39.0 |
011 | COUPE Camille | FRA | 0+1 | 1 | +39.1 |
012 | GRISHINA Anastasiia | NAR | 1+0 | 1 | +43.5 |
013 | BATMANOVA Anastasiia | NAR | 1+1 | 2 | +44.4 |
014 | BRAUN Mareike | GER | 0+2 | 2 | +47.1 |
015 | MACHYNIAKOVA Julia | SVK | 0+1 | 1 | +49.0 |
016 | PARADIS Pascale | CAN | 1+1 | 2 | +55.7 |
017 | KAPUSTOVA Ema | SVK | 0+1 | 1 | +56.2 |
018 | MUELLER Luise | GER | 0+2 | 2 | +1:11.8 |
019 | ZINGERLE Linda | ITA | 1+1 | 2 | +1:15.5 |
020 | IVANOVA Amina | NAR | 1+0 | 1 | +1:18.3 |
021 | PUFF Johanna | GER | 2+0 | 2 | +1:22.3 |
022 | SKALE Bente | SWE | 0+1 | 1 | +1:23.4 |
023 | REMONNAY Noemie | FRA | 1+1 | 2 | +1:25.5 |
024 | RICHARD Jeanne | FRA | 2+0 | 2 | +1:27.1 |
025 | SKOLD Alva | SWE | 1+0 | 1 | +1:34.1 |
026 | BAKKEN Maren | NOR | 2+1 | 3 | +1:38.7 |
027 | HEIJDENBERG Anna-karin | SWE | 2+0 | 2 | +1:40.5 |
028 | MICHELON Oceane | FRA | 4+1 | 5 | +1:44.7 |
029 | ROTHSCHOPF Lea | AUT | 2+2 | 4 | +1:57.1 |
030 | SHERRINGTON Jenna | CAN | 1+1 | 2 | +2:06.8 |
030 | OTCOVSKA Kristyna | CZE | 1+2 | 3 | +2:06.8 |
032 | LEINAMO Sonja | FIN | 1+2 | 3 | +2:07.6 |
033 | GEMBICKA Daria | POL | 2+1 | 3 | +2:07.9 |
034 | PAVLUSHINA Kristina | NAR | 2+0 | 2 | +2:08.6 |
035 | OSL Lisa | AUT | 1+1 | 2 | +2:13.5 |
036 | OSTERMAN Erika | SWE | 2+0 | 2 | +2:20.5 |
037 | JANDOVA Tereza | CZE | 2+1 | 3 | +2:23.2 |
038 | BULINA Sandra | LAT | 1+1 | 2 | +2:30.9 |
039 | LIIV Lisbeth | EST | 1+1 | 2 | +2:34.6 |
040 | STANEK Patrycja | POL | 1+2 | 3 | +2:35.5 |
041 | TOPOR Klaudia | POL | 0+1 | 1 | +2:43.3 |
042 | PEIFFER Benita | CAN | 1+3 | 4 | +2:59.0 |
043 | STERTZ Emma | USA | 2+1 | 3 | +3:11.1 |
044 | BULINA Sanita | LAT | 1+2 | 3 | +3:13.8 |
045 | LUKKARINEN Nenna | FIN | 1+2 | 3 | +3:17.0 |
046 | WILSON Helen | USA | 0+0 | 0 | +3:23.3 |
047 | MADIGAN Margaret | USA | 1+1 | 2 | +3:25.0 |
048 | GOLUBEVA Inese | LAT | 0+0 | 0 | +3:31.0 |
049 | MASARIKOVA Gabriela | CZE | 1+2 | 3 | +3:39.6 |
050 | ROUSSEAU Shilo | CAN | 2+2 | 4 | +3:43.9 |
051 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | GRL | 2+2 | 4 | +3:47.6 |
052 | KOENIG Seraina | SUI | 1+2 | 3 | +3:48.1 |
053 | SASAKI Misa | JPN | 1+0 | 1 | +3:52.7 |
054 | IRVANKOSKI Emilia | FIN | 1+2 | 3 | +3:56.6 |
055 | BOULEY Cheresa | USA | 1+1 | 2 | +4:27.7 |
056 | NAGER Alessia | SUI | 4+1 | 5 | +5:29.2 |
057 | JOHNSON Chelsey | AUS | 0+0 | 0 | +8:07.3 |
Frage: warum sind die Namen der Sportlerinnen aus GER,AUT u. SUI Fettgedruckt?
Servus Peter,
weil unsere Leser zum größten Teil aus diesen drei Ländern kommen und damit „ihre“ Athleten leichter finden. Wenn wir es irgendwann schaffen, dass die deutschsprachigen Italiener aufschließen, machen wir die auch fett! 😉
Schöne Grüße
Mario
??wäre super