Endstand
Rang | Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ||||||
Russland | ||||||
Deutschland | ||||||
Frankreich | ||||||
Italien | ||||||
Schweiz | ||||||
Österreich | ||||||
Tschechische Republik | ||||||
Bulgarien | ||||||
Slowenien | ||||||
USA | ||||||
Weißrussland |
Endstand
Rang | Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ||||||
Russland | ||||||
Deutschland | ||||||
Frankreich | ||||||
Italien | ||||||
Schweiz | ||||||
Österreich | ||||||
Tschechische Republik | ||||||
Bulgarien | ||||||
Slowenien | ||||||
USA | ||||||
Weißrussland |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.