Medaillenspiegel der Biathlon-Wettkämpfe im Rahmen der Biathlon-WM in Östersund 2019 sortiert nach Nationen.
Rang | Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ||||||
Deutschland | ||||||
Italien | ||||||
Schweden | ||||||
Ukraine | ||||||
Slowakei | ||||||
Russland | ||||||
Frankreich | ||||||
Bulgarien | ||||||
Österreich |
Medaillenspiegel der Biathlon-Wettkämpfe im Rahmen der Biathlon-WM in Östersund 2019 sortiert nach Nationen.
Rang | Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ||||||
Deutschland | ||||||
Italien | ||||||
Schweden | ||||||
Ukraine | ||||||
Slowakei | ||||||
Russland | ||||||
Frankreich | ||||||
Bulgarien | ||||||
Österreich |