Endstand 27.2.2022
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Russland | ![]() | |||||
Norwegen | ![]() | |||||
Schweiz | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
Finnland | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Frankreich | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Polen | ![]() | |||||
Lettland | ![]() | |||||
USA | ![]() |
Endstand 27.2.2022
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Russland | ![]() | |||||
Norwegen | ![]() | |||||
Schweiz | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
Finnland | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Frankreich | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Polen | ![]() | |||||
Lettland | ![]() | |||||
USA | ![]() |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.