Endstand vom 14.02.2021
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | |||||
Russland | ![]() | |||||
Polen | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Finnland | ![]() | |||||
Frankreich | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Kanada | ![]() |
Endstand vom 14.02.2021
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | |||||
Russland | ![]() | |||||
Polen | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Finnland | ![]() | |||||
Frankreich | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Kanada | ![]() |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.