Im Winter 2022/2023 bieten wir euch mit unserer Langlauf-Challenge in Kooperation mit Löffler Sportswear und Fischer Sports wieder eine ganz besondere Herausforderung! Macht mit und sichert euch die Chance auf tolle Preise.
Hier noch einmal kurz zusammengefasst die sportlichen Regeln dieser Challenge:
- Die xc-ski.de Langlauf-Challenge 2022/2023 kann vom 12. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023 im freien Stil (Klassik oder Skating) auf Langlaufski absolviert werden.
- Es gilt, innerhalb von 60 Minuten möglichst viele Höhenmeter zu sammeln!
- Start und Ziel müssen am selben Ort sein oder das Ziel muss tiefer liegen als der Start!
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und die Loipenregeln vor Ort (nicht gegen die Laufrichtung laufen) sind unbedingt einzuhalten!
Hier findet ihr Infos, wie ihr eure Aktivität dokumentieren könnt: www.xc-ski.de/loipen/langlaufchallenge/anleitung
Hier findet ihr die Langversion der Regeln und die Preise: xc-ski.de Langlauf-Challenge: Höhenmeterjagd in der Saison 2022/2023
Teilnahme
Rangliste Frauen
Rang | Name | Stil | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|---|
1 | Franziska Smolka 🇩🇪 Landshut | 715,0 HM - 0,0 HM | ||
2 | Birgitt Wittmann 🇩🇪 RSC Auto Brosch Kempten | 697,0 HM - 18,0 HM | ||
3 | Magdalena Röhrich 🇩🇪 RSG Hannover | 637,0 HM - 78,0 HM | ||
4 | Ulrike Huber 🇩🇪 Skiwachse Lehmann - Nordic by Nature | 483,0 HM - 232,0 HM | ||
5 | Sigrid Keydana 🇩🇪 n.a. | 439,0 HM - 276,0 HM | ||
6 | Lisanne Naumann 🇩🇪 DLC Aachen | 344,0 HM - 371,0 HM | ||
7 | Janina Hahn 🇩🇪 SSV Ulm Triathlon | 268,0 HM - 447,0 HM | ||
8 | Karin Noodt 🇩🇪 SC Buntenbock | 119,0 HM - 596,0 HM |
Rangliste Männer
Rang | Name | Stil | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich Borggrefe 🇩🇪 DAV Halle (Saale) | 750,0 HM - 0,0 HM | ||
2 | Christian Herkert 🇩🇪 Skiwachse Lehmann - Nordic by Nature | 738,0 HM - 12,0 HM | ||
3 | Lucas Weithoff 🇩🇪 DLC Aachen | 717,0 HM - 33,0 HM | ||
4 | Hendrik Naumann 🇩🇪 DLC Aachen | 694,0 HM - 56,0 HM | ||
5 | Martin Einsiedler 🇩🇪 SC Pfronten | 670,0 HM - 80,0 HM | ||
6 | Günter Wittmann 🇩🇪 RSC AUTO BROSCH Kempten | 658,0 HM - 92,0 HM | ||
7 | Marc Orgel 🇩🇪 BikeWuiderer | 578,0 HM - 172,0 HM | ||
8 | Sven Kaul 🇩🇪 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | 573,0 HM - 177,0 HM | ||
9 | Norbert Erben 🇩🇪 Skiwachse Lehmann - Nordic by Nature | 525,0 HM - 225,0 HM | ||
10 | Benedikt Ganter 🇩🇪 Ski-Club Waldau e.V. | 480,0 HM - 270,0 HM | ||
11 | Jan Wienhold 🇩🇪 DLC Aachen | 476,0 HM - 274,0 HM | ||
12 | Andre Hackel 🇩🇪 GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 450,0 HM - 300,0 HM | ||
13 | Michael Paulitsch 🇦🇹 Mike-the-Bike | 448,0 HM - 302,0 HM | ||
14 | Michael Förster 🇩🇪 xc-ski.de Skimarathon Team | 428,0 HM - 322,0 HM | ||
15 | Toth Tamas 🇦🇹 Skiclub Mühlebach | 395,0 HM - 355,0 HM | ||
16 | Max Burghardt 🇩🇪 VfL Pfullingen | 346,0 HM - 404,0 HM | ||
17 | Kurt Haidinger 🇦🇹 Österreich | 343,0 HM - 407,0 HM | ||
18 | Kristian Bauer 🇩🇪 Nix | 313,0 HM - 437,0 HM | ||
19 | Mario Felgenhauer 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 312,0 HM - 438,0 HM | ||
20 | Sven Weidner 🇩🇪 tri2b.com | 304,0 HM - 446,0 HM | ||
21 | Kevin Gregori 🇦🇹 Honeybadger Racing | 297,0 HM - 453,0 HM | ||
22 | Roland Stöggl 🇦🇹 Ski-Willy Marathon Team Austria / Speedmanggeis | 295,0 HM - 455,0 HM | ||
23 | Georg Nemeth 🇦🇹 ATUS WEIZ | 291,0 HM - 459,0 HM | ||
24 | Ronald Martini 🇩🇪 SVS Emmerzhausen | 233,0 HM - 517,0 HM | ||
25 | Henrik Nürnberger 🇩🇪 WSV 1923 Bad Freienwalde | 174,0 HM - 576,0 HM | ||
26 | Frank Wünsche 🇩🇪 OBV Ringenhain | 165,0 HM - 585,0 HM |
Hallo ihr Lieben!
Ist die Verlosung der Ski schon gewesen?
Tolle Aktion und wie jedes Jahr eine tolle Herausforderung.
LG
Andre
Hallo Andre,
ja, die Preise wurden heute verlost. Du warst leider nicht unter den Gewinnern, aber ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß bei der Challenge!