Im Winter 2024/2025 heißt es für euch bei unserer Langlauf-Challenge in Kooperation mit Löffler Sportswear und Fischer Sports von Heiligabend bis Heiligdreikönig wieder besonders aktiv zu sein! Macht mit und sichert euch die Chance auf tolle Preise.
Hier noch einmal kurz zusammengefasst die sportlichen Regeln dieser Challenge:
- Die xc-ski.de Langlauf-Challenge 2024/2025 kann vom 22. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 im freien Stil (Klassik oder Skating) auf Langlaufski oder Skirollern absolviert werden.
- Es gilt, innerhalb dieses Zeitraums möglichst viele Kilometer zu sammeln
- Einschränkungen bezüglich der Strecken gibt es nicht
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und die Loipenregeln sind unbedingt einzuhalten!
Hier findet ihr Infos, wie ihr eure Aktivität dokumentieren könnt: www.xc-ski.de/loipen/langlaufchallenge/anleitung
Hier findet ihr die Langversion der Regeln und die Preise: xc-ski.de Langlauf-Challenge: #FestiveNordic Kilometersammeln zwischen den Feiertagen 2024/2025
Teilnahme
Rangliste Frauen
Rang | Name | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|
1 | Melina Schöttes 🇩🇪 xc-Ski.de A|N Skimarathon Team | 388,8 km - 0,0 km | |
2 | Sophia Zetzmann 🇩🇪 DCCC | 376,2 km - 12,6 km | |
3 | Antje Nebel 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathonteam | 346,1 km - 42,7 km | |
4 | Linda Kagelmacher 🇩🇪 Skiclub Villingen | 322,2 km - 66,6 km | |
5 | Barbara Vogler 🇩🇪 Team Skiwachse Lehmann | 252,4 km - 136,4 km | |
6 | Eva Schmidhofer 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 228,8 km - 160,0 km | |
7 | Sandra Oetinger 🇩🇪 xc-ski.de A/N Skimarathon Team | 224,3 km - 164,5 km | |
8 | Silja Wöhrstein 🇩🇪 Kein Verein | 219,6 km - 169,2 km | |
9 | Laura Groiß 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 213,1 km - 175,7 km | |
10 | Marlies Nipius 🇳🇱 XC-Ski.de A|N Skimarathon Team | 203,0 km - 185,8 km | |
11 | Andrea Krüger 🇩🇪 Lakesurfer Salzburg | 200,7 km - 188,1 km | |
12 | Maren Weißmann 🇩🇪 kein Team/Verein | 147,0 km - 241,8 km | |
13 | Karin Weltert 🇨🇭 xc-ski.de AN Skimarathon Team | 146,7 km - 242,1 km | |
14 | Karin Noodt 🇩🇪 SC Buntenbock | 109,4 km - 279,4 km | |
15 | Anna Springer 🇩🇪 RC Villingen | 101,5 km - 287,3 km | |
16 | Christina Jägel 🇩🇪 Tom‘s Coaching | 98,4 km - 290,4 km | |
17 | Marie Meischner 🇩🇪 Team Zipps | 96,2 km - 292,6 km | |
18 | Kim Loose 🇩🇪 - | 74,0 km - 314,8 km | |
19 | Silvia Haidinger 🇦🇹 Team Haidinger | 60,1 km - 328,7 km | |
20 | Theresa Schober 🇩🇪 WSV Schönsee | 52,0 km - 336,8 km | |
21 | Christina Haidinger 🇦🇹 Team Haidinger | 40,2 km - 348,6 km | |
22 | Karin Kreuzer 🇨🇭 r-team | 33,4 km - 355,4 km | |
23 | Anna Medvedeva 🇫🇷 No Team | 21,2 km - 367,6 km | |
24 | Anja Haidinger 🇦🇹 Team Haidinger | 4,9 km - 383,9 km |
Rangliste Männer
Rang | Name | Leistung | Aktivität |
---|---|---|---|
1 | Thomas Wahl 🇩🇪 Beuren | 861,5 km - 0,0 km | |
2 | Ludwig Rehm 🇩🇪 SC Oberstdorf | 630,0 km - 231,5 km | |
3 | Meinrad Abgottspon 🇨🇭 Meinrad Abgottspon | 603,8 km - 257,7 km | |
4 | Hannes Seebacher 🇦🇹 Team Krungl | 529,9 km - 331,6 km | |
5 | Miller Matthias 🇩🇪 SKIDFÖRENING Filipstad | 522,5 km - 339,0 km | |
6 | Christian Steinlechner 🇦🇹 Bergrettung Maurach | 504,6 km - 356,9 km | |
7 | Andreas Pilz 🇦🇹 Athletico Fußtritt | 458,5 km - 403,0 km | |
8 | Benedikt Dellawalle 🇩🇪 SC Herzogsreut | 431,0 km - 430,5 km | |
9 | Jonas Siegel 🇩🇪 Ski-Willy Marathon Team Austria | 424,4 km - 437,1 km | |
10 | Johann Mittendorfer 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 417,7 km - 443,8 km | |
11 | Alexander Elsenhans 🇩🇪 SZ Calmbach | 400,6 km - 460,9 km | |
12 | Timo Dengler 🇩🇪 SC Zwiesel | 391,7 km - 469,8 km | |
13 | Sebastian Gladbach 🇩🇪 Team Skiwachse Lehmann | 388,0 km - 473,5 km | |
14 | Reto Benz 🇨🇭 Team Advantage | 375,0 km - 486,5 km | |
15 | Tobias Dargatz 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 373,6 km - 487,9 km | |
16 | Andreas Schöttes 🇩🇪 SC Oberhundem | 327,4 km - 534,1 km | |
17 | Thomas Kroiß 🇩🇪 Fischer Racing Team | 322,5 km - 539,0 km | |
18 | Bernd Holik 🇩🇪 Ski Club Heidelberg | 301,1 km - 560,4 km | |
19 | Michael Förster 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 298,2 km - 563,3 km | |
20 | Kurt Haidinger 🇦🇹 Team Haidinger | 289,0 km - 572,5 km | |
21 | Martin Riedl 🇩🇪 Wsv Schönsee | 283,0 km - 578,5 km | |
22 | Hermann Papst 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 273,7 km - 587,8 km | |
23 | Harald Eggebrecht 🇩🇪 Ski-Club Kaufbeuren | 273,3 km - 588,2 km | |
24 | Sebastian Eisenhut 🇩🇪 www.sportmeisterei.de | 208,2 km - 653,3 km | |
25 | Markus Meister 🇩🇪 SCMK Hirschau / Kästle Team | 206,1 km - 655,4 km | |
26 | Daniel Hieske 🇩🇪 RC Villingen | 204,5 km - 657,0 km | |
27 | Jörg Gerstengarbe 🇩🇪 SAUERLAND SKITEAM | 202,5 km - 659,0 km | |
28 | Martin Einsiedler 🇩🇪 SC Pfronten | 191,6 km - 669,9 km | |
29 | Michael Paulitsch 🇦🇹 Mike-the-Bike | 179,6 km - 681,9 km | |
30 | Werner Brückl 🇩🇪 WSV-DJK Rastbüchl | 171,0 km - 690,5 km | |
31 | Mario Felgenhauer 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 165,2 km - 696,3 km | |
32 | Christoph Strutz 🇩🇪 nordische Expertenrunde | 157,8 km - 703,7 km | |
33 | Stephan Klieber 🇩🇪 SV Hohenfurch | 157,0 km - 704,5 km | |
34 | Lars Pfeifer 🇩🇪 - | 149,0 km - 712,5 km | |
35 | Benedikt Ganter 🇩🇪 SC Waldau | 108,4 km - 753,1 km | |
36 | Stephen Kirnbauer 🇦🇹 Ski Willy Marathon Team Austria | 102,7 km - 758,8 km | |
37 | Carsten Schnepf 🇩🇪 Notschrei-Loipe e.V. | 95,8 km - 765,7 km | |
38 | Christopher Burgert 🇩🇪 Ohne Team | 83,0 km - 778,5 km | |
39 | Ivan Glassr 🇫🇷 No Team | 74,9 km - 786,6 km | |
40 | Wolfgang Strondl 🇦🇹 SC Nordwald | 62,5 km - 799,0 km | |
41 | Bastian Riedl 🇩🇪 WSV Schönsee | 45,7 km - 815,8 km | |
42 | Rainer Hofmann 🇩🇪 Veitenstein Bravehearts | 42,0 km - 819,5 km | |
43 | Adrian Guenthert 🇨🇭 Engadin | 26,9 km - 834,6 km | |
44 | Torben Roolf 🇩🇪 ohne Team | 17,6 km - 843,9 km | |
45 | Francis Glasser 🇫🇷 Ohne Team | 13,1 km - 848,4 km |
Ich bin eingeloggt, klicke bei der aktuellen challenge unter “Teilnahme” auf “Teilnehmen oder aktualisieren” und dann ist game over, ich hänge fest, das Formular wird nicht geladen. Mache ich was falsch oder woran liegt das? Zweckdienliche Hinweise erbeten. LG, Hermann
Einfach warten… bei mir hat es 10 Minuten gedauert
Servus Hermann, Servus Timo,
das ist natürlich nicht gewollt, dass die Eingabe so lang dauert. Leider können wir nicht wirklich nachvollziehen, wo der Fehler liegt. Könnt ihr mir bitte über das Kontaktformular (siehe ganz unten) mal schreiben, welches Betriebssystem und welchen Browser ihr nutzt?
Danke!
Schöne Grüße
Mario
Edge und windows10
Hat jetzt anscheinend funktioniert, ich musste aber tatsächlich mind. 10 Minuten warten.
DANKE! Ich versuch’s mal.
Guten Morgen
Ich mache am Handy 3-4 Tabs auf und einer ist dann immer dabei wo mir ein wenig zügiger die Seite öffnet
ja das mit der Teilnahme ist heuer schon wirklich schwach, so lange wie das dauert, da macht es wirklich keinen Spass. da gehe ich lieber langlaufen, in dieser Zeit laufe ich dann wieder 20km :-((
Servus Michael,
wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Fehler, können ihn aber nicht finden. Evtl. kannst du uns weiterhelfen. Welchen Browser nutzt du und welches Betriebssystem? Wir versuchen, Übereinstimmungen unter denen zu finden, bei denen es länger dauert. Andere (mich eingeschlossen) haben nämlich kein Problem.
Schöne Grüße
Mario
hallo Mario,
ich verwende Google Chrome auf Windows 11,
ist aber bei Edge , bzw am Handy Android und Google Chrome das gleiche
Ich verwende Android und Firefox Browser. Geht sehr gut und auch schnell…. Den tap lasse ich immer geöffnet.
Hi Mario,
bei mir mit Windows 10 und sowohl Edge und Chrome dauerts auch 10min+ bis sich was tut.
LG Andrea
bei mir klappt es weder mit dem Mc noch Iphone und jeweils Safari. Keine Reaktion, wenn ich auf den Teilnehmen Button drücke.
Ist der 6. Januar auch noch Teul der Challange oder nur bis Morgen?
Der 6. Januar zählt noch! Es kann aber nur bis 23:59 Uhr eingetragen werden. Am 7. Januar ist das Formular dann deaktiviert.
Hallo Mario, nur zur Info:
Handy mit Android und Google Chrome dauert SEHR lange.
LG, Karin
Ich gratuliere den Siegerinnen und Sieger!
“Sportlich” ist anders, aber sicher nicht im letzten Moment einen Eintrag machen! 🤮