Biathlon Weltcupstand Damen 2018/2019 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Damen 2018/2019

Weltcupstand Damen (Gesamt, Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart)

NameNat.GesamtSprint.Verfol- gungEinzel…Massen- start
WIERER DorotheaITA904 (1)330 (2)327 (1)089 (7)194 (2)
VITTOZZI LisaITA882 (2)309 (4)301 (4)140 (1)132 (12)
KUZMINA AnastasiyaSVK870 (3)371 (1)309 (3)050 (18)145 (10)
ROEISELAND Marte OlsbuNOR855 (4)326 (3)312 (2)067 (12)161 (4)
OEBERG HannaSWE741 (5)214 (8)213 (7)094 (4)220 (1)
FIALKOVA PaulinaSVK687 (6)228 (7)154 (17)111 (2)194 (3)
MAKARAINEN KaisaFIN673 (7)280 (5)286 (5)011 (57)096 (21)
HERRMANN DeniseGER611 (8)170 (15)254 (6)039 (29)148 (9)
PREUSS FranziskaGER570 (9)180 (12)181 (9)057 (16)152 (7)
HOJNISZ MonikaPOL567 (10)238 (6)159 (15)066 (13)104 (18)
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR557 (11)186 (11)149 (19)076 (8)154 (6)
DAHLMEIER LauraGER554 (12)191 (10)163 (14)075 (9)125 (13)
ECKHOFF TirilNOR516 (13)153 (20)176 (10)064 (14)123 (15)
YURLOVA-PERCHT EkaterinaRUS494 (14)174 (13)141 (21)024 (43)155 (5)
KRYUKO IrynaBLR492 (15)167 (18)156 (16)027 (40)142 (11)
HILDEBRAND FranziskaGER491 (16)154 (19)185 (8)072 (10)081 (25)
HAUSER Lisa TheresaAUT487 (17)140 (23)167 (13)094 (5)086 (23)
EGAN ClareUSA470 (18)173 (14)172 (11)125 (14)
BRORSSON MonaSWE461 (19)148 (21)125 (23)038 (30)150 (8)
CHEVALIER AnaisFRA430 (20)206 (9)131 (22)041 (28)052 (28)
DAVIDOVA MarketaCZE428 (21)136 (24)084 (32)102 (3)106 (16)
BESCOND AnaisFRA423 (22)141 (22)146 (20)036 (32)100 (20)
SIMON JuliaFRA415 (23)168 (17)115 (25)047 (23)085 (24)
AYMONIER CeliaFRA397 (24)169 (16)152 (18)037 (31)039 (31)
HAECKI LenaSUI378 (25)093 (32)170 (12)041 (26)074 (26)
BRAISAZ JustineFRA352 (26)118 (27)073 (36)061 (15)100 (19)
HINZ VanessaGER341 (27)079 (36)089 (30)069 (11)104 (17)
PERSSON LinnSWE340 (28)087 (33)116 (24)048 (22)089 (22)
STARYKH IrinaRUS307 (29)133 (25)098 (29)029 (37)047 (30)
VITKOVA VeronikaCZE253 (30)081 (34)113 (27)031 (34)028 (34)
MIRONOVA SvetlanaRUS244 (31)125 (26)041 (46)008 (61)070 (27)
HORCHLER KarolinGER239 (32)100 (29)083 (33)004 (68)052 (29)
PAVLOVA EvgeniyaRUS232 (33)079 (35)114 (26)010 (58)029 (33)
DUNKLEE SusanUSA231 (34)072 (39)106 (28)041 (27)012 (43)
MERKUSHYNA AnastasiyaUKR213 (35)052 (51)077 (34)056 (17)028 (35)
GASPARIN ElisaSUI207 (36)095 (31)058 (41)050 (19)004 (50)
DZHIMA YuliiaUKR187 (37)052 (49)025 (60)089 (6)021 (38)
VASILEVA MargaritaRUS155 (38)055 (47)075 (35)025 (41)
PUSKARCIKOVA EvaCZE152 (39)078 (38)059 (40)015 (49)
FROLINA AnnaKOR149 (40)101 (28)048 (43)
TACHIZAKI FuyukoJPN149 (41)044 (56)062 (39)029 (38)014 (42)
SANFILIPPO FedericaITA148 (42)069 (41)069 (38)010 (44)
HOEGBERG ElisabethSWE147 (43)063 (43)070 (37)014 (40)
PIDHRUSHNA OlenaUKR146 (44)078 (37)014 (66)031 (35)023 (36)
GONTIER NicoleITA145 (45)056 (46)085 (31)004 (49)
SEMERENKO VitaUKR139 (46)099 (30)036 (50)004 (48)
BENDIKA BaibaLVA129 (47)061 (44)018 (64)042 (24)008 (45)
SEMERENKO ValjUKR117 (48)054 (48)044 (45)005 (67)014 (41)
REID JoanneUSA114 (49)042 (58)032 (52)009 (59)031 (32)
TOMINGAS TuuliEST110 (50)051 (52)040 (47)019 (46)
SOLEMDAL SynnoeveNOR106 (51)036 (60)047 (44)023 (44)
CRAWFORD RosannaCAN104 (52)072 (40)014 (68)012 (56)006 (47)
LUNDER EmmaCAN102 (53)056 (45)025 (61)015 (50)006 (46)
ALIMBEKAVA DzinaraBLR099 (54)067 (42)032 (51)
ZBYLUT KingaPOL095 (55)045 (55)028 (58)022 (37)
SCHWAIGER JuliaAUT095 (56)018 (72)029 (57)048 (20)
KAISHEVA UlianaRUS082 (57)021 (67)030 (54)031 (36)
VASNETCOVA ValeriiaRUS081 (58)043 (57)010 (76)028 (39)
NILSSON EmmaSWE079 (59)018 (71)019 (63)042 (25)
TALIHAERM JohannaEST078 (60)048 (54)017 (65)013 (55)
ZUK KamilaPOL077 (61)038 (59)039 (48)
KUKLINA LarisaRUS070 (62)019 (70)026 (59)025 (42)
WEIDEL AnnaGER069 (63)031 (61)038 (49)
MAEDA SariJPN065 (64)052 (50)013 (70)
KRUCHINKINA ElenaBLR064 (65)050 (53)014 (67)
GASPARIN SelinaSUI063 (66)013 (77)032 (33)018 (39)
COLOMBO CarolineFRA058 (67)021 (68)031 (53)006 (65)
MAGNUSSON AnnaSWE057 (68)057 (42)
FIALKOVA IvonaSVK052 (69)026 (64)012 (72)014 (53)
ZHURAVOK YuliiaUKR048 (70)048 (21)
INNERHOFER KatharinaAUT042 (71)013 (79)029 (56)
KRUCHINKINA IrinaBLR042 (72)030 (63)012 (71)
RUNGGALDIER AlexiaITA041 (73)005 (86)030 (55)006 (64)
BEAUDRY SarahCAN040 (74)030 (62)003 (83)007 (62)
BRUN-LIE TheklaNOR040 (75)015 (74)021 (62)004 (69)
OJA ReginaEST038 (76)011 (82)009 (80)018 (47)
BONDAR IanaUKR037 (77)023 (65)014 (54)
ZHANG YanCHN037 (78)013 (78)010 (74)014 (52)
KALKENBERG Emilie AagheimNOR033 (79)004 (88)009 (78)020 (45)
BANKES MeganCAN032 (80)015 (75)002 (86)015 (51)
CHARVATOVA LucieCZE031 (81)012 (80)011 (73)008 (60)
HORCHLER NadineGER027 (82)009 (77)018 (48)
TANG JialinCHN027 (83)022 (66)004 (82)001 (70)
SLIVKO VictoriaRUS024 (84)017 (73)007 (81)
GASPARIN AitaSUI020 (85)020 (69)
KOCERGINA NataljaLTU014 (86)014 (76)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR013 (87)013 (69)
MOROZOVA AnastasiiaRUS012 (88)012 (81)
BELCHENKO YelizavetaKAZ010 (89)010 (75)
JISLOVA JessicaCZE010 (90)010 (83)
SOLA HannaBLR010 (91)007 (84)003 (84)
HETTICH JaninaGER009 (92)009 (79)
RIEDER ChristinaAUT008 (93)002 (85)006 (63)
YORDANOVA EmiliyaBUL007 (94)007 (85)
LEHTONEN VenlaFIN005 (95)005 (66)
STOYANOVA DesislavaBUL005 (96)005 (87)
YURKEVICH DaryaBLR004 (97)004 (89)
POJE UrskaSLO003 (98)003 (90)
MEINEN SusannaSUI002 (99)002 (91)
BIKTASHEVA LeisanRUS001 (100)001 (71)
CHEVALIER ChloeFRA001 (101)001 (92)
ANDERSSON IngelaSWE001 (102)001 (87)

 

Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen