Biathlon Weltcupstand Damen 2019/2020 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Damen 2019/2020

Weltcupstand Damen (Gesamt, Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart)

NameNat.GesamtSprint.Verfol- gungEinzel…Massen- start
WIERER DorotheaITA793 (1)305 (2)186 (2)114 (2)223 (1)
ECKHOFF TirilNOR786 (2)283 (3)232 (1)061 (15)210 (2)
HERRMANN DeniseGER745 (3)314 (1)155 (5)112 (4)164 (6)
OEBERG HannaSWE741 (4)245 (5)168 (4)128 (1)200 (3)
ROEISELAND Marte OlsbuNOR597 (5)248 (4)104 (14)099 (6)146 (8)
PREUSS FranziskaGER573 (6)215 (6)133 (10)109 (5)116 (17)
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR554 (7)172 (11)185 (3)077 (11)127 (13)
SIMON JuliaFRA551 (8)211 (9)144 (8)074 (13)128 (12)
BRAISAZ JustineFRA547 (9)166 (12)137 (9)112 (3)136 (9)
VITTOZZI LisaITA528 (10)214 (7)104 (15)075 (12)135 (10)
MAKARAINEN KaisaFIN506 (11)117 (23)146 (7)048 (21)195 (4)
HOJNISZ-STAREGA MonikaPOL500 (12)162 (14)091 (19)096 (7)151 (7)
FIALKOVA PaulinaSVK489 (13)191 (10)149 (6)017 (45)132 (11)
DAVIDOVA MarketaCZE478 (14)212 (8)080 (22)066 (14)120 (16)
BESCOND AnaisFRA450 (15)138 (18)092 (17)048 (20)172 (5)
HINZ VanessaGER394 (16)126 (19)107 (12)091 (8)070 (24)
YURLOVA-PERCHT EkaterinaRUS363 (17)092 (32)092 (18)059 (16)120 (15)
HAUSER Lisa TheresaAUT352 (18)141 (17)047 (36)039 (27)125 (14)
PERSSON LinnSWE346 (19)106 (29)114 (11)024 (40)102 (18)
BRORSSON MonaSWE339 (20)106 (30)107 (13)049 (19)077 (23)
KUKLINA LarisaRUS335 (21)113 (25)095 (16)086 (9)041 (31)
HAECKI LenaSUI301 (22)102 (31)076 (24)038 (28)085 (20)
MIRONOVA SvetlanaRUS270 (23)142 (16)071 (25)019 (43)038 (32)
OEBERG ElviraSWE268 (24)146 (15)054 (34)032 (34)036 (33)
PIDHRUSHNA OlenaUKR253 (25)110 (27)083 (21)001 (68)059 (27)
INNERHOFER KatharinaAUT252 (26)113 (24)027 (48)033 (31)079 (22)
CHARVATOVA LucieCZE246 (27)163 (13)035 (42)048 (29)
AYMONIER CeliaFRA246 (28)121 (22)069 (27)026 (37)030 (35)
KRYUKO IrynaBLR242 (29)072 (38)068 (28)011 (53)091 (19)
EDER MariFIN237 (30)110 (28)017 (56)025 (38)085 (21)
GASPARIN AitaSUI232 (31)069 (40)058 (32)046 (22)059 (26)
BENDIKA BaibaLVA227 (32)085 (34)086 (20)033 (32)023 (38)
SEMERENKO ValjUKR222 (33)126 (21)064 (31)032 (34)
LUNDER EmmaCAN213 (34)076 (37)036 (41)037 (29)064 (25)
KRISTEJN PUSKARCIKOVA EvaCZE208 (35)072 (39)034 (43)052 (18)050 (28)
DZHIMA YuliiaUKR205 (36)068 (41)040 (37)085 (10)012 (44)
HORCHLER KarolinGER191 (37)060 (43)065 (30)036 (30)030 (36)
ZUK KamilaPOL181 (38)126 (20)009 (65)046 (30)
DUNKLEE SusanUSA176 (39)112 (26)036 (40)028 (37)
GASPARIN SelinaSUI174 (40)085 (33)070 (26)019 (42)
SEMERENKO VitaUKR171 (41)079 (35)067 (29)025 (39)
EGAN ClareUSA139 (42)048 (47)037 (39)044 (23)010 (45)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR139 (43)046 (49)056 (33)017 (46)020 (42)
FIALKOVA IvonaSVK128 (44)077 (36)038 (38)001 (66)012 (43)
SKOTTHEIM JohannaSWE115 (45)036 (53)079 (23)
STARYKH IrinaRUS113 (46)018 (68)031 (44)043 (25)021 (40)
TODOROVA MilenaBUL106 (47)037 (52)023 (52)026 (36)020 (41)
RIEDER ChristinaAUT101 (48)033 (57)010 (61)056 (17)002 (48)
KRUCHINKINA ElenaBLR096 (49)066 (42)025 (50)005 (62)
MERKUSHYNA AnastasiyaUKR090 (50)029 (61)017 (57)044 (24)
SOLEMDAL SynnoeveNOR088 (51)028 (62)048 (35)012 (52)
BRUN-LIE TheklaNOR077 (52)034 (55)020 (53)023 (39)
CHEVALIER ChloeFRA076 (53)041 (50)020 (54)015 (48)
OJA ReginaEST071 (54)060 (44)005 (68)006 (46)
GASPARIN ElisaSUI069 (55)030 (59)028 (47)011 (54)
ZBYLUT KingaPOL068 (56)039 (51)029 (46)
SANFILIPPO FedericaITA066 (57)047 (48)009 (66)010 (55)
REZTSOVA KristinaRUS066 (58)022 (64)030 (45)014 (50)
SOLA HannaBLR061 (59)058 (45)003 (71)
BLASHKO DaryaUKR059 (60)011 (75)024 (51)020 (41)004 (47)
TACHIZAKI FuyukoJPN055 (61)048 (46)007 (59)
SCHWAIGER JuliaAUT053 (62)010 (62)043 (26)
TANG JialinCHN051 (63)033 (56)015 (58)003 (64)
MAGNUSSON AnnaSWE050 (64)029 (60)002 (73)019 (44)
JISLOVA JessicaCZE048 (65)030 (58)018 (55)
HETTICH JaninaGER045 (66)020 (66)010 (63)015 (49)
VORONINA TamaraRUS044 (67)012 (73)005 (69)027 (35)
KALKENBERG Emilie AagheimNOR041 (68)015 (69)026 (49)
COLOMBO CarolineFRA039 (69)034 (54)005 (70)
MINKKINEN SuviFIN037 (70)021 (65)014 (59)002 (65)
VISHNEVSKAYA GalinaKAZ032 (71)032 (33)
TALIHAERM JohannaEST026 (72)025 (63)001 (74)
FROLINA AnnaKOR019 (73)019 (67)
ZDOUC DunjaAUT016 (74)016 (47)
EINFALT LeaSLO015 (75)012 (71)003 (72)
ALIMBEKAVA DzinaraBLR015 (76)007 (79)008 (58)
GAIM GreteEST014 (77)014 (51)
GONTIER NicoleITA014 (78)013 (70)001 (75)
HAMMERSCHMIDT MarenGER013 (79)013 (60)
CHU YuanmengCHN013 (80)004 (81)009 (64)
REID JoanneUSA012 (81)012 (72)
PORSHNEVA AnastasiiaRUS012 (82)012 (74)
MEINEN SusannaSUI010 (83)010 (76)
ANDERSSON IngelaSWE009 (84)009 (56)
MOSER NadiaCAN008 (85)008 (57)
HILDEBRAND FranziskaGER008 (86)008 (67)
BANKES MeganCAN008 (87)008 (77)
HOEGBERG ElisabethSWE007 (88)007 (61)
KOCERGINA NataljaLTU007 (89)007 (78)
KONDRATYEVA AnastassiyaKAZ007 (90)007 (60)
KADEVA DanielaBUL005 (91)005 (63)
MENG FanqiCHN005 (92)005 (80)
NILSSON EmmaSWE001 (93)001 (67)

 

Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen