Biathlon Weltcupstand Herren 2022/2023

Endstand

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
BOE Johannes ThingnesNOR11589 (1)1630 (1)1600 (1)7119 (7)2240 (2)
LAEGREID Sturla HolmNOR21098 (2)2375 (2)2425 (2)890 (8)3208 (3)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR3935 (3)5257 (5)6237 (6)1171 (1)1270 (1)
DOLL BenediktGER4782 (4)4285 (4)7236 (7)2151 (2)10110 (10)
PONSILUOMA MartinSWE5779 (5)3328 (3)8232 (8)3132 (3)1587 (15)
BOE TarjeiNOR6684 (6)6250 (6)4277 (4)3231 (32)7126 (7)
DALE JohannesNOR7674 (7)10199 (10)13185 (13)1084 (10)4206 (4)
FILLON MAILLET QuentinFRA8671 (8)8213 (8)3295 (3)2058 (20)11105 (11)
REES RomanGER9658 (9)7226 (7)10207 (10)4123 (4)12102 (12)
CLAUDE FabienFRA10635 (10)12179 (12)5252 (5)1772 (17)6132 (6)
HARTWEG NiklasSUI11608 (11)14168 (14)11205 (11)6120 (6)8115 (8)
GIACOMEL TommasoITA12592 (12)15159 (15)9214 (9)5120 (5)1399 (13)
KRCMAR MichalCZE13581 (13)9202 (9)14178 (14)990 (9)9111 (9)
SAMUELSSON SebastianSWE14446 (14)16149 (16)12203 (12)2156 (21)2938 (29)
NELIN JesperSWE15440 (15)17147 (17)19132 (19)1476 (14)1885 (18)
JACQUELIN EmilienFRA16431 (16)11188 (11)15158 (15)4913 (49)2272 (22)
STALDER SebastianSUI17426 (17)2696 (26)22115 (22)1672 (16)5143 (5)
EDER SimonAUT18406 (18)23107 (23)18137 (18)1866 (18)1496 (14)
FAK JakovSLO19401 (19)21113 (21)17141 (17)1572 (15)2175 (21)
GUIGONNAT AntoninFRA20397 (20)13172 (13)16151 (16)5311 (53)2563 (25)
STRELOW JustusGER21350 (21)20118 (20)23108 (23)2837 (28)1687 (16)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT22349 (22)19136 (19)3073 (30)2256 (22)1984 (19)
CLAUDE FlorentBEL23341 (23)22111 (22)20129 (20)3133 (31)2368 (23)
ZOBEL DavidGER24336 (24)2977 (29)2595 (25)1178 (11)1786 (17)
ANDERSEN Filip FjeldNOR25324 (25)18142 (18)21128 (21)4418 (44)3136 (31)
KUEHN JohannesGER26293 (26)24104 (24)2690 (26)1962 (19)3037 (30)
STROLIA VytautasLTU27274 (27)3073 (30)2978 (29)2543 (25)2080 (20)
NAWRATH PhilippGER28268 (28)3170 (31)2883 (28)1276 (12)2839 (28)
SEPPALA TeroFIN29229 (29)2882 (28)24107 (24)586 (58)3234 (32)
HIIDENSALO OlliFIN30223 (30)3367 (33)2789 (27)2351 (23)4016 (40)
LAPSHIN TimofeiKOR31217 (31)2596 (25)3556 (35)10362465 (24)
DOHERTY SeanUSA32206 (32)2786 (27)3457 (34)3033 (30)3530 (35)
KOMATZ DavidAUT33193 (33)3456 (34)3258 (32)2448 (24)3431 (34)
PERROT EricFRA34189 (34)4927 (49)4826 (48)1376 (13)2660 (26)
DUDCHENKO AntonUKR35163 (35)3940 (39)3358 (33)2640 (26)3625 (36)
STROEMSHEIM EndreNOR36141 (36)3650 (36)3943 (39)3625 (36)3723 (37)
LEITNER FelixAUT37123 (37)4137 (41)3165 (31)10423821 (38)
RUNNALLS AdamCAN38109 (38)3267 (32)4923 (49)4119 (41)1043
PRYMA ArtemUKR39108 (39)3750 (37)3654 (36)1044454 (45)
VIDMAR AntonSLO4095 (40)4530 (45)4530 (45)4019 (40)3916 (39)
HARJULA TuomasFIN4194 (41)6314 (63)3749 (37)10463331 (33)
ILIEV VladimirBUL4289 (42)4729 (47)4141 (41)4219 (42)1047
GOW ChristianCAN4388 (43)4235 (42)4240 (42)5113 (51)1048
STVRTECKY JakubCZE4486 (44)4334 (43)5917 (59)2935 (29)1049
FEMLING PeppeSWE4580 (45)5321 (53)4339 (43)3820 (38)1050
BIONAZ DidierITA4678 (46)5717 (57)4629 (46)3724 (37)438 (43)
INVENIUS OttoFIN4774 (47)3847 (38)5519 (55)1052428 (42)
CLAUDE EmilienFRA4872 (48)5023 (50)5817 (58)3920 (39)4112 (41)
ANDERSEN Aleksander FjeldNOR4971 (49)105410493431 (34)2740 (27)
DOVZAN MihaSLO5070 (50)5222 (52)4432 (44)4716 (47)1055
CISAR AlexSLO5169 (51)7110 (71)4042 (40)4517 (45)1056
MIKYSKA TomasCZE5267 (52)5520 (55)3847 (38)10571057
WIESTNER SerafinSUI5357 (53)4038 (40)5719 (57)10581058
BRAUNHOFER PatrickITA5455 (54)815 (81)735 (73)2739 (27)446 (44)
WRIGHT CampbellNZL5555 (55)4431 (44)5122 (51)632 (63)1060
HORN PhilippGER5651 (56)3551 (35)105610611061
TSYMBAL BogdanUKR5747 (57)805 (80)5023 (50)4319 (43)1062
LANGER ThierryBEL5843 (58)4630 (46)707 (70)576 (57)1063
FINELLO JeremySUI5943 (59)6810 (68)4728 (47)605 (60)1064
ZAHKNA ReneEST6042 (60)4828 (48)6014 (60)10651065
TACHIZAKI MikitoJPN6139 (61)5817 (58)6410 (64)5212 (52)1066
SCHOMMER PaulUSA6238 (62)6016 (60)5321 (53)661 (66)1067
FRATZSCHER LucasGER6334 (63)6114 (61)5420 (54)10681068
STEFANSSON MalteSWE6432 (64)787 (78)688 (68)4617 (46)1069
BJOENTEGAARD ErlendNOR6531 (65)107010653331 (33)1070
NASYKO DenysUKR6631 (66)107110663531 (35)1071
BROWN JakeUSA6729 (67)748 (74)5221 (52)10721072
BURKHALTER JoschaSUI6829 (68)7010 (70)5619 (56)10731073
NYKVIST EmilSWE6927 (69)5123 (51)741 (74)623 (62)1074
DOMBROVSKI KarolLTU7027 (70)5420 (54)717 (71)10751075
SOERUM VebjoernNOR7126 (71)5618 (56)688 (68)10761076
SHAMAEV DmitriiROU7224 (72)5916 (59)668 (66)10771077
TYSHCHENKO ArtemUKR7324 (73)6611 (66)10734813 (48)1078
COLTEA GeorgeROU7424 (74)6511 (65)6213 (62)10791079
GUZIK GrzegorzPOL7520 (75)739 (73)6311 (63)10801080
UNTERWEGER DominicAUT7619 (76)825 (82)6114 (61)10811081
MARECEK JonasCZE7717 (77)758 (75)1077569 (56)1082
LESIUK TarasUKR7815 (78)841 (84)751 (75)5013 (50)1083
CRNKOVIC KresimirCRO7915 (79)6910 (69)725 (72)10841084
SIMA MichalSVK8014 (80)6214 (62)108010851085
HEDEGART EinarNOR8114 (81)6413 (64)771 (77)10861086
LOMBARDOT OscarFRA8212 (82)1087659 (65)613 (61)1087
TRSAN RokSLO8310 (83)108810835410 (54)1088
PLANKO LovroSLO8410 (84)6710 (67)108410891089
FLORE RaulROU8510 (85)109010855510 (55)1090
PIDRUCHNYI DmytroUKR869 (86)729 (72)108610911091
MUKHIN AlexandrKAZ878 (87)1092678 (67)10921092
KIREYEV VladislavKAZ888 (88)768 (76)108810931093
MAGAZEEV PavelMDA898 (89)778 (77)108910941094
VACLAVIK AdamCZE907 (90)797 (79)109010951095
BUTA GeorgeROU915 (91)10961091595 (59)1096
CERVENKA VaclavUSA924 (92)834 (83)109210971097
JAKOB PatrickAUT932 (93)10981093642 (64)1098
ZENI EliaITA941 (94)10991094651 (65)1099
BRANDT OskarSWE951 (95)1100761 (76)11001100