Biathlon Weltcupstand Herren 2024/2025

Stand nach Weltcup Kontiolahti (FIN) 8.12.2024

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
PERROT EricFRA1165 (1)1130 (11)1001645 (6)190 (1)
LAEGREID Sturla HolmNOR2164 (2)934 (9)1002365 (3)365 (3)
BOE Johannes ThingnesNOR3159 (3)550 (5)1003275 (2)934 (9)
JACQUELIN EmilienFRA4144 (4)190 (1)10041427 (14)1427 (14)
FILLON MAILLET QuentinFRA5136 (5)3011 (30)1005550 (5)275 (2)
STROEMSHEIM EndreNOR6131 (6)10111006190 (1)741 (7)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR7120 (7)645 (6)10071130 (11)645 (6)
SAMUELSSON SebastianSWE8108 (8)275 (2)1008392 (39)1031 (10)
NAWRATH PhilippGER9108 (9)365 (3)10092219 (22)1724 (17)
BOE TarjeiNOR1094 (10)741 (7)10102516 (25)837 (8)
FAK JakovSLO1194 (11)1625 (16)1011741 (7)1328 (13)
MANDZYN VitaliiUKR1290 (12)1427 (14)1012455 (4)278 (27)
SOERUM VebjoernNOR1387 (13)837 (8)10131018550 (5)
RIETHMUELLER DaniloGER1486 (14)2120 (21)10143011 (30)455 (4)
CLAUDE FabienFRA1581 (15)2021 (20)1015837 (8)1823 (18)
DUDCHENKO AntonUKR1681 (16)1526 (15)10161526 (15)1229 (12)
WRIGHT CampbellUSA1778 (17)455 (4)10172813 (28)2610 (26)
GUIGONNAT AntoninFRA1878 (18)1031 (10)10181625 (16)1922 (19)
LANGER ThierryBEL1963 (19)374 (37)1019934 (9)1625 (16)
HORNIG VitezslavCZE2059 (20)2219 (22)10202714 (27)1526 (15)
GIACOMEL TommasoITA2156 (21)1328 (13)10212912 (29)2316 (23)
PIDRUCHNYI DmytroUKR2245 (22)102710221031 (10)2414 (24)
HORN PhilippGER2345 (23)1724 (17)1023329 (32)2512 (25)
STRELOW JustusGER2442 (24)2912 (29)102410291130 (11)
KUEHN JohannesGER2540 (25)1922 (19)102510302218 (22)
BIONAZ DidierITA2638 (26)1229 (12)1026383 (38)286 (28)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR2738 (27)2318 (23)102710322120 (21)
PONSILUOMA MartinSWE2835 (28)2714 (27)102810332021 (20)
EDER SimonAUT2932 (29)103410291328 (13)294 (29)
BURKHALTER JoschaSUI3031 (30)103510301229 (12)302 (30)
KRCMAR MichalCZE3127 (31)365 (36)10311922 (19)1036
CLAUDE EmilienFRA3227 (32)2417 (24)10323110 (31)1037
HARTWEG NiklasSUI3324 (33)103810331724 (17)1038
ILIEV VladimirBUL3424 (34)1724 (17)103410391039
SEPPALA TeroFIN3523 (35)104010351823 (18)1040
GERMAIN MaximeUSA3621 (36)104110362021 (20)1041
HOFER LukasITA3720 (37)104210372120 (21)1042
DOVZAN MihaSLO3818 (38)104310382318 (23)1043
PLANKO LovroSLO3917 (39)104410392417 (24)1044
FINELLO JeremySUI4016 (40)2516 (25)104010451045
DOHERTY SeanUSA4115 (41)2615 (26)104110461046
RUNNALLS AdamCAN4215 (42)104710422615 (26)1047
STALDER SebastianSUI4313 (43)2813 (28)104310481048
RASTORGUJEVS AndrejsLAT4410 (44)3110 (31)104410491049
INVENIUS OttoFIN459 (45)329 (32)104510501050
RANTA JaakkoFIN469 (46)383 (38)1046356 (35)1051
NELIN JesperSWE478 (47)10521047338 (33)1052
CAPPELLARI DanieleITA488 (48)338 (33)104810531053
STEFANSSON MalteSWE497 (49)347 (34)104910541054
SHAMAEV DmitriiROU507 (50)10551050347 (34)1055
COLTEA GeorgeROU516 (51)356 (35)105110561056
CLAUDE FlorentBEL525 (52)10571052365 (36)1057
GUNKA JanPOL534 (53)10581053374 (37)1058
HEIKKINEN ArttuFIN542 (54)392 (39)105410591059
LEITNER FelixAUT551 (55)10601055401 (40)1060
STVRTECKY JakubCZE561 (56)401 (40)105610611061