Biathlon Weltcupstand Herren 2024/2025 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Herren 2024/2025

Endstand 23.03.2025

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
LAEGREID Sturla HolmNOR11291 (1)2381 (2)1430 (1)1165 (1)1315 (1)
BOE Johannes ThingnesNOR21173 (2)1432 (1)2430 (2)7106 (7)6205 (6)
PERROT EricFRA3926 (3)7250 (7)5251 (5)5111 (5)2314 (2)
SAMUELSSON SebastianSWE4875 (4)6268 (6)3290 (3)1281 (12)4236 (4)
FILLON MAILLET QuentinFRA5862 (5)9232 (9)6250 (6)4112 (4)3268 (3)
GIACOMEL TommasoITA6827 (6)5279 (5)4271 (4)1087 (10)7190 (7)
JACQUELIN EmilienFRA7777 (7)3325 (3)7231 (7)1579 (15)12142 (12)
BOE TarjeiNOR8679 (8)12192 (12)8209 (8)1769 (17)5209 (5)
SOERUM VebjoernNOR9651 (9)8234 (8)9198 (9)890 (8)14129 (14)
FAK JakovSLO10618 (10)14178 (14)14146 (14)2144 (2)11150 (11)
ULDAL MartinNOR11599 (11)4284 (4)10192 (10)101615123 (15)
CLAUDE FabienFRA12582 (12)11211 (11)15131 (15)1479 (14)9161 (9)
STROEMSHEIM EndreNOR13562 (13)15173 (15)2397 (23)3142 (3)10150 (10)
NAWRATH PhilippGER14553 (14)10230 (10)12151 (12)2938 (29)13134 (13)
PONSILUOMA MartinSWE15488 (15)20146 (20)11165 (11)1380 (13)1897 (18)
STRELOW JustusGER16456 (16)21142 (21)16126 (16)1671 (16)16117 (16)
WRIGHT CampbellUSA17455 (17)13183 (13)13148 (13)3233 (32)2191 (21)
HARTWEG NiklasSUI18436 (18)18149 (18)17123 (17)990 (9)2374 (23)
PIDRUCHNYI DmytroUKR19409 (19)17153 (17)18120 (18)3331 (33)17105 (17)
HORNIG VitezslavCZE20391 (20)23129 (23)21107 (21)1964 (19)2091 (20)
CLAUDE EmilienFRA21387 (21)19146 (19)22102 (22)6107 (6)3232 (32)
NELIN JesperSWE22352 (22)22136 (22)2590 (25)3431 (34)1995 (19)
HORN PhilippGER23308 (23)16157 (16)19120 (19)579 (57)3822 (38)
GUIGONNAT AntoninFRA24295 (24)3266 (32)20108 (20)2451 (24)2770 (27)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR25288 (25)2883 (28)3745 (37)1187 (11)2473 (24)
RIETHMUELLER DaniloGER26285 (26)4442 (44)3157 (31)5211 (52)8175 (8)
SEPPALA TeroFIN27272 (27)2592 (25)2772 (27)2352 (23)2956 (29)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT28244 (28)3762 (37)3547 (35)1865 (18)2670 (26)
KRCMAR MichalCZE29236 (29)2787 (27)2971 (29)2643 (26)3135 (31)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR30234 (30)3073 (30)3449 (34)3530 (35)2282 (22)
MANDZYN VitaliiUKR31230 (31)2687 (26)3939 (39)2062 (20)3042 (30)
KUEHN JohannesGER32225 (32)3563 (35)3067 (30)4224 (42)2571 (25)
HOFER LukasITA33210 (33)2496 (24)2679 (26)4027 (40)458 (45)
FREY IsakNOR34193 (34)4055 (40)3250 (32)4324 (43)2864 (28)
DUDCHENKO AntonUKR35180 (35)3662 (36)3647 (36)2742 (27)3429 (34)
EDER SimonAUT36172 (36)4248 (42)2872 (28)2548 (25)474 (47)
BURKHALTER JoschaSUI37162 (37)4148 (41)4726 (47)2160 (21)3528 (35)
LANGER ThierryBEL38157 (38)4342 (43)3350 (33)3034 (30)3331 (33)
KOMATZ DavidAUT39157 (39)3464 (34)4334 (43)2255 (22)494 (49)
BRANDT ViktorSWE40151 (40)4538 (45)2490 (24)5311 (53)4212 (42)
STALDER SebastianSUI41119 (41)3958 (39)5222 (52)4718 (47)3921 (39)
FINELLO JeremySUI42106 (42)3860 (38)4628 (46)10474018 (40)
BIONAZ DidierITA43105 (43)2978 (29)5418 (54)613 (61)466 (46)
MARECEK JonasCZE44104 (44)3171 (31)4530 (45)623 (62)1049
LOMBARDOT OscarFRA45103 (45)5123 (51)4431 (44)4423 (44)3626 (36)
CLAUDE FlorentBEL4693 (46)5616 (56)4137 (41)3630 (36)4310 (43)
STROLIA VytautasLTU4792 (47)3364 (33)5618 (56)5510 (55)1052
INVENIUS OttoFIN4890 (48)4731 (47)10482841 (28)4118 (41)
REES RomanGER4977 (49)4927 (49)5122 (51)642 (64)3726 (37)
DOVZAN MihaSLO5072 (50)5320 (53)5518 (55)3134 (31)1055
TODEV BlagoyBUL5169 (51)4829 (48)4039 (40)651 (65)1056
ZOBEL DavidGER5265 (52)5026 (50)6011 (60)4620 (46)448 (44)
GERMAIN MaximeUSA5361 (53)10584234 (42)3927 (39)1058
VACLAVIK AdamCZE5459 (54)5222 (52)656 (65)3827 (38)484 (48)
ZAHKNA ReneEST5558 (55)5417 (54)3841 (38)10601060
SHAMAEV DmitriiROU5658 (56)689 (68)5023 (50)4126 (41)1061
GUNKA JanPOL5744 (57)5517 (55)5911 (59)5016 (50)1062
CAPPELLARI DanieleITA5842 (58)5716 (57)629 (62)4917 (49)1063
BROWN JakeUSA5940 (59)5915 (59)4925 (49)10641064
LEITNER FelixAUT6038 (60)10654825 (48)5113 (51)1065
RUNNALLS AdamCAN6138 (61)699 (69)10613729 (37)1066
ILIEV VladimirBUL6235 (62)4631 (46)674 (67)10671067
NYKVIST EmilSWE6333 (63)6014 (60)5319 (53)10681068
MIKYSKA TomasCZE6427 (64)6214 (62)5813 (58)10691069
PLANKO LovroSLO6523 (65)107010654523 (45)1070
KAISER SimonGER6621 (66)765 (76)5716 (57)10711071
RANTA JaakkoFIN6719 (67)6610 (66)713 (71)596 (59)1072
SUCHODOLSKI FabianPOL6818 (68)107310684818 (48)1073
MAGAZEEV PavelMDA6918 (69)10746110 (61)588 (58)1074
BADACZ KonradPOL7017 (70)6311 (63)646 (64)10751075
DOHERTY SeanUSA7115 (71)5815 (58)107110761076
LAITINEN HeikkiFIN7214 (72)6114 (61)107210771077
VIDMAR AntonSLO7313 (73)1078703 (70)5410 (54)1078
LESIUK TarasUKR7411 (74)717 (71)694 (69)10791079
MUELLAUER FabianAUT7510 (75)6410 (64)107510801080
ZENI EliaITA7610 (76)679 (67)731 (73)10811081
STEFANSSON MalteSWE7710 (77)6510 (65)107710821082
LAPSHIN TimofeiKOR789 (78)709 (70)107810831083
MAKAROV MaksimMDA799 (79)10841079569 (56)1084
HEIKKINEN ArttuFIN808 (80)792 (79)656 (65)10851085
JAKOB PatrickAUT818 (81)1086684 (68)604 (60)1086
BRAUNHOFER PatrickITA828 (82)755 (75)741 (74)632 (63)1087
KLEMETTINEN JimiFIN837 (83)1088637 (63)10881088
HARJULA TuomasFIN846 (84)726 (72)108410891089
HAK PetrCZE856 (85)746 (74)108510901090
COLTEA GeorgeROU866 (86)736 (73)108610911091
HIIDENSALO OlliFIN874 (87)774 (77)108710921092
SIIMER KristoEST884 (88)784 (78)108810931093
KIREYEV VladislavKAZ892 (89)1094722 (72)10941094
SKLENARIK TomasSVK902 (90)802 (80)109010951095
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen