Biathlon Weltcupstand Herren 2024/2025 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Herren 2024/2025

Stand nach Weltcup Antholz (ITA) 26.01.2024

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
LAEGREID Sturla HolmNOR1854 (1)1279 (1)1290 (1)390 (3)1195 (1)
BOE Johannes ThingnesNOR2806 (2)2277 (2)1290 (1)675 (6)2164 (2)
PERROT EricFRA3585 (3)9167 (9)3195 (3)774 (7)4149 (4)
JACQUELIN EmilienFRA4567 (4)4235 (4)4194 (4)1649 (16)1189 (11)
BOE TarjeiNOR5553 (5)8173 (8)5181 (5)1843 (18)3156 (3)
SAMUELSSON SebastianSWE6549 (6)5226 (5)6159 (6)1747 (17)8117 (8)
SOERUM VebjoernNOR7491 (7)11155 (11)8141 (8)290 (2)9105 (9)
FILLON MAILLET QuentinFRA8490 (8)12150 (12)10130 (10)867 (8)5143 (5)
GIACOMEL TommasoITA9465 (9)10159 (10)7141 (7)2732 (27)7133 (7)
CLAUDE FabienFRA10437 (10)7182 (7)12108 (12)966 (9)1581 (15)
NAWRATH PhilippGER11426 (11)6187 (6)13106 (13)2138 (21)1095 (10)
ULDAL MartinNOR12422 (12)3236 (3)9136 (9)10172150 (21)
FAK JakovSLO13396 (13)14135 (14)11124 (11)1454 (14)1383 (13)
STROEMSHEIM EndreNOR14330 (14)1992 (19)2263 (22)1113 (1)1962 (19)
PIDRUCHNYI DmytroUKR15324 (15)15132 (15)1698 (16)2831 (28)1863 (18)
HARTWEG NiklasSUI16287 (16)1899 (18)1978 (19)579 (5)2631 (26)
STRELOW JustusGER17280 (17)2283 (22)1882 (18)2930 (29)1285 (12)
WRIGHT CampbellUSA18279 (18)13142 (13)2077 (20)3624 (36)2436 (24)
PONSILUOMA MartinSWE19266 (19)17101 (17)14104 (14)4215 (42)2246 (22)
HORNIG VitezslavCZE20258 (20)2183 (21)2651 (26)1164 (11)2060 (20)
RIETHMUELLER DaniloGER21246 (21)3842 (38)2457 (24)4411 (44)6136 (6)
GUIGONNAT AntoninFRA22246 (22)3361 (33)15104 (15)1551 (15)2830 (28)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT23244 (23)3262 (32)3047 (30)1065 (10)1770 (17)
CLAUDE EmilienFRA24240 (24)2575 (25)2358 (23)485 (4)3222 (32)
HORN PhilippGER25236 (25)16118 (16)1787 (17)479 (47)3322 (33)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR26234 (26)2673 (26)2949 (29)3030 (30)1482 (14)
MANDZYN VitaliiUKR27218 (27)2084 (20)3537 (35)1355 (13)2342 (23)
KUEHN JohannesGER28193 (28)3647 (36)2751 (27)3424 (34)1671 (16)
HOFER LukasITA29187 (29)2382 (23)2170 (21)3227 (32)398 (39)
LANGER ThierryBEL30157 (30)3742 (37)2850 (28)2434 (24)2731 (27)
DUDCHENKO AntonUKR31154 (31)3062 (30)3437 (34)3326 (33)2929 (29)
SEPPALA TeroFIN32150 (32)3162 (31)3240 (32)3524 (35)3124 (31)
NELIN JesperSWE33149 (33)2869 (28)2552 (25)4312 (43)3716 (37)
KRCMAR MichalCZE34146 (34)2968 (29)3927 (39)1943 (19)388 (38)
BURKHALTER JoschaSUI35124 (35)4128 (41)548 (54)1260 (12)3028 (30)
EDER SimonAUT36115 (36)3936 (39)3142 (31)2633 (26)414 (41)
STALDER SebastianSUI37107 (37)3558 (35)4910 (49)3818 (38)3421 (34)
FINELLO JeremySUI38106 (38)3460 (34)3828 (38)10433518 (35)
BIONAZ DidierITA39105 (39)2478 (24)4418 (44)513 (51)406 (40)
MARECEK JonasCZE40104 (40)2771 (27)3730 (37)523 (52)1045
INVENIUS OttoFIN4190 (41)4031 (40)10412041 (20)3618 (36)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR4289 (42)4818 (48)10422237 (22)2534 (25)
DOVZAN MihaSLO4372 (43)4720 (47)4518 (45)2534 (25)1048
KOMATZ DavidAUT4462 (44)4226 (42)10442334 (23)422 (42)
GERMAIN MaximeUSA4561 (45)10503634 (36)3127 (31)1050
SHAMAEV DmitriiROU4653 (46)599 (59)4223 (42)3721 (37)1051
BRANDT ViktorSWE4748 (47)10523340 (33)488 (48)1052
TODEV BlagoyBUL4847 (48)4621 (46)4026 (40)10531053
STROLIA VytautasLTU4945 (49)4325 (43)5010 (50)4510 (45)1054
GUNKA JanPOL5035 (50)4916 (49)603 (60)4016 (40)1055
NYKVIST EmilSWE5133 (51)5214 (52)4319 (43)10561056
ILIEV VladimirBUL5228 (52)4424 (44)574 (57)10571057
VACLAVIK AdamCZE5328 (53)4522 (45)566 (56)10581058
BROWN JakeUSA5428 (54)5115 (51)4813 (48)10591059
LEITNER FelixAUT5526 (55)10604125 (41)541 (54)1060
CLAUDE FlorentBEL5625 (56)5411 (54)519 (51)505 (50)1061
RUNNALLS AdamCAN5724 (57)619 (61)10574115 (41)1062
CAPPELLARI DanieleITA5823 (58)5314 (53)529 (52)10631063
KAISER SimonGER5921 (59)655 (65)4616 (46)10641064
RANTA JaakkoFIN6019 (60)5710 (57)613 (61)496 (49)1065
PLANKO LovroSLO6117 (61)106610613917 (39)1066
BADACZ KonradPOL6217 (62)5511 (55)556 (55)10671067
ZAHKNA ReneEST6316 (63)10684716 (47)10681068
DOHERTY SeanUSA6415 (64)5015 (50)106410691069
LESIUK TarasUKR6511 (65)627 (62)584 (58)10701070
ZENI EliaITA6610 (66)589 (58)641 (64)10711071
STEFANSSON MalteSWE6710 (67)5610 (56)106710721072
LAPSHIN TimofeiKOR689 (68)609 (60)106810731073
MAKAROV MaksimMDA699 (69)10741069469 (46)1074
ZOBEL DavidGER708 (70)1075538 (53)10751075
HARJULA TuomasFIN716 (71)636 (63)107110761076
COLTEA GeorgeROU726 (72)646 (64)107210771077
JAKOB PatrickAUT734 (73)1078584 (58)10781078
HIIDENSALO OlliFIN744 (74)664 (66)107410791079
VIDMAR AntonSLO753 (75)1080623 (62)10801080
KIREYEV VladislavKAZ762 (76)1081632 (63)10811081
SKLENARIK TomasSVK772 (77)672 (67)107710821082
HEIKKINEN ArttuFIN782 (78)682 (68)107810831083
REES RomanGER792 (79)10841079532 (53)1084
BRAUNHOFER PatrickITA801 (80)691 (69)108010851085
STVRTECKY JakubCZE811 (81)701 (70)108110861086
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen