Ergebnis Biathlon Weltcup Antholz (ITA) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1FRANCEFRA0+2 0+2 0+4 1:13:33.6
CLAUDE FabienFRA0+1 0+2 0+3 +8.5
FILLON MAILLET QuentinFRA0+0 0+0 0+0 36:10.5
PERROT EricFRA0+0 0+0 0+0 54:14.3
JACQUELIN EmilienFRA0+1 0+0 0+1 1:13:33.6
2NORWAYNOR0+5 0+7 0+12 +43.6
LAEGREID Sturla HolmNOR0+2 0+1 0+3 18:08.4
BOE TarjeiNOR0+1 0+3 0+4 +37.8
BOE Johannes ThingnesNOR0+2 0+1 0+3 +56.6
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+0 0+2 0+2 +43.6
3SWEDENSWE0+2 1+6 1+8 +44.0
BRANDT ViktorSWE0+2 1+3 1+5 +1:05.7
NELIN JesperSWE0+0 0+1 0+1 +1:38.7
PONSILUOMA MartinSWE0+0 0+2 0+2 +1:42.7
SAMUELSSON SebastianSWE0+0 0+0 0+0 +44.0
4ITALYITA0+5 0+3 0+8 +1:03.4
CAPPELLARI DanieleITA0+1 0+1 0+2 +35.2
HOFER LukasITA0+1 0+1 0+2 +54.2
ZENI EliaITA0+2 0+0 0+2 +1:40.1
GIACOMEL TommasoITA0+1 0+1 0+2 +1:03.4
5SWITZERLANDSUI0+3 0+4 0+7 +1:54.6
STALDER SebastianSUI0+0 0+0 0+0 +26.0
BURKHALTER JoschaSUI0+0 0+3 0+3 +1:22.3
FINELLO JeremySUI0+1 0+1 0+2 +2:06.2
HARTWEG NiklasSUI0+2 0+0 0+2 +1:54.6
6CZECHIACZE0+5 1+7 1+12 +2:16.6
HORNIG VitezslavCZE0+3 0+1 0+4 +30.5
KRCMAR MichalCZE0+1 0+2 0+3 +1:04.8
MARECEK JonasCZE0+1 0+1 0+2 +1:40.5
VACLAVIK AdamCZE0+0 1+3 1+3 +2:16.6
7GERMANYGER0+5 1+5 1+10 +3:12.5
STRELOW JustusGER0+0 0+1 0+1 +31.6
HORN PhilippGER0+2 0+1 0+3 +1:05.4
KUEHN JohannesGER0+0 0+0 0+0 +1:41.0
ZOBEL DavidGER0+3 1+3 1+6 +3:12.5
8UKRAINEUKR0+0 1+9 1+9 +3:30.2
PIDRUCHNYI DmytroUKR0+0 0+0 0+0 +3.5
MANDZYN VitaliiUKR0+0 0+3 0+3 +1:01.6
DUDCHENKO AntonUKR0+0 1+3 1+3 +2:34.6
LESIUK TarasUKR0+0 0+3 0+3 +3:30.2
9UNITED STATESUSA1+4 1+5 2+9 +3:41.4
GERMAIN MaximeUSA1+3 0+0 1+3 +55.2
WRIGHT CampbellUSA0+0 0+0 0+0 +1:01.9
DOHERTY SeanUSA0+1 0+2 0+3 +2:09.7
BROWN JakeUSA0+0 1+3 1+3 +3:41.4
10FINLANDFIN0+4 1+7 1+11 +4:00.0
RANTA JaakkoFIN0+1 0+1 0+2 +1:01.1
SEPPALA TeroFIN0+1 0+2 0+3 +1:37.7
HIIDENSALO OlliFIN0+1 0+1 0+2 +2:57.6
INVENIUS OttoFIN0+1 1+3 1+4 +4:00.0
11AUSTRIAAUT1+4 1+8 2+12 +4:40.8
LEITNER FelixAUT0+0 1+3 1+3 +59.3
EDER SimonAUT0+0 0+2 0+2 +2:00.4
KOMATZ DavidAUT1+3 0+3 1+6 +4:12.4
JAKOB PatrickAUT0+1 0+0 0+1 +4:40.8
12SLOVENIASLO0+3 3+11 3+14 +4:51.9
DOVZAN MihaSLO0+0 2+3 2+3 +1:38.2
FAK JakovSLO0+1 0+2 0+3 +2:34.1
VIDMAR AntonSLO0+1 0+3 0+4 +3:56.1
PLANKO LovroSLO0+1 1+3 1+4 +4:51.9
13ESTONIAEST0+2 0+5 0+7 +4:57.0
ZAHKNA ReneEST0+1 0+0 0+1 +18.7
SIIMER KristoEST0+0 0+2 0+2 +1:32.1
KULBIN JakobEST0+1 0+2 0+3 +3:36.5
KEHVA Mark-MarkosEST0+0 0+1 0+1 +4:57.0
14POLANDPOL0+5 0+6 0+11 +4:58.3
BADACZ KonradPOL0+2 0+2 0+4 +1:01.5
GUNKA JanPOL0+2 0+1 0+3 +1:53.6
SUCHODOLSKI FabianPOL0+0 0+1 0+1 +3:43.8
ZAWOL MarcinPOL0+1 0+2 0+3 +4:58.3
15BELGIUMBEL1+9 0+3 1+12 +5:41.3
CLAUDE FlorentBEL0+3 0+0 0+3 +53.7
LANGER ThierryBEL0+2 0+0 0+2 +2:00.1
MACKELS MarekBEL1+3 0+2 1+5 +4:38.7
BEAUVAIS CesarBEL0+1 0+1 0+2 +5:41.3
16ROMANIAROU0+1 0+5 0+6 +6:38.0
BUTA GeorgeROU0+0 0+0 0+0 +1:35.2
SHAMAEV DmitriiROU0+0 0+2 0+2 +3:27.3
COLTEA GeorgeROU0+0 0+2 0+2 +5:00.5
FLORE RaulROU0+1 0+1 0+2 +6:38.0
17KAZAKHSTANKAZLapped
MUKHIN AlexandrKAZ0+1 0+2 0+3 +1:39.4
DYUSSENOV AssetKAZ0+3 0+2 0+5 +3:27.1
KURALES VadimKAZ0+3 0+1 0+4 +5:24.8
BAUER KirillKAZLapped
18CANADACANLapped
RUNNALLS AdamCAN0+0 0+1 0+1 +31.9
PLETZ LoganCAN1+3 0+1 1+4 +2:54.5
FLEMING JasperCAN0+3 2+3 2+6 Lapped
BORGLUM HaldanCANLapped
19BULGARIABULLapped
SINAPOV AntonBUL0+3 1+3 1+6 +2:26.3
ILIEV VladimirBUL0+2 2+3 2+5 +4:48.7
ZASHEV VasilBUL0+1 0+2 0+3 Lapped
TODEV BlagoyBULLapped
20LITHUANIALTULapped
FOMIN MaksimLTU0+2 3+3 3+5 +3:46.2
STROLIA VytautasLTU0+3 0+1 0+4 +5:28.1
CIGAK NikitaLTULapped
DOMBROVSKI KarolLTULapped
-LATVIALATDNS
BIRKENTALS RenarsLATDNS
MISE EdgarsLATDNS
PATRIJUKS AleksandrsLATDNS
RASTORGUJEVS AndrejsLATDNS