Ergebnis Biathlon Weltcup Östersund (SWE) 4x7,5km Staffel Herren - xc-ski.de Langlauf

Ergebnis Biathlon Weltcup Östersund (SWE) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+3 0+4 0+7 1:14:28.4
STROEMSHEIM EndreNOR0+1 0+2 0+3 +16.7
BOE TarjeiNOR0+1 0+1 0+2 36:32.8
BOE Johannes ThingnesNOR0+1 0+0 0+1 54:48.2
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+0 0+1 0+1 1:14:28.4
2FRANCEFRA0+7 0+4 0+11 +20.6
PERROT EricFRA0+1 0+1 0+2 +0.1
JACQUELIN EmilienFRA0+1 0+2 0+3 +20.6
CLAUDE FabienFRA0+2 0+1 0+3 +47.9
FILLON MAILLET QuentinFRA0+3 0+0 0+3 +20.6
3GERMANYGER0+8 1+8 1+16 +50.5
ZOBEL DavidGER0+3 0+1 0+4 +15.3
NAWRATH PhilippGER0+1 0+1 0+2 +0.5
DOLL BenediktGER0+2 0+3 0+5 +38.5
KUEHN JohannesGER0+2 1+3 1+5 +50.5
4AUSTRIAAUT0+0 0+2 0+2 +1:44.5
KOMATZ DavidAUT0+0 0+0 0+0 +11.8
EDER SimonAUT0+0 0+0 0+0 +15.6
LEITNER FelixAUT0+0 0+1 0+1 +1:09.5
JAKOB PatrickAUT0+0 0+1 0+1 +1:44.5
5ITALYITA0+7 0+9 0+16 +1:45.0
BIONAZ DidierITA0+1 0+2 0+3 +17.2
ZENI EliaITA0+2 0+1 0+3 +59.1
GIACOMEL TommasoITA0+3 0+3 0+6 +2:01.4
HOFER LukasITA0+1 0+3 0+4 +1:45.0
6SWEDENSWE0+6 2+10 2+16 +2:17.9
BRANDT OskarSWE0+0 1+3 1+3 +41.1
STEFANSSON MalteSWE0+3 1+3 1+6 +2:39.9
PONSILUOMA MartinSWE0+2 0+2 0+4 +3:22.8
SAMUELSSON SebastianSWE0+1 0+2 0+3 +2:17.9
7SWITZERLANDSUI0+7 1+6 1+13 +2:21.7
STALDER SebastianSUI0+1 0+0 0+1 18:00.9
BURKHALTER JoschaSUI0+3 0+3 0+6 +1:27.0
HARTWEG NiklasSUI0+0 0+0 0+0 +1:47.3
FINELLO JeremySUI0+3 1+3 1+6 +2:21.7
8FINLANDFIN0+4 0+2 0+6 +2:33.9
RANTA JaakkoFIN0+0 0+0 0+0 +41.7
INVENIUS OttoFIN0+1 0+2 0+3 +1:51.7
SEPPALA TeroFIN0+1 0+0 0+1 +2:46.6
HIIDENSALO OlliFIN0+2 0+0 0+2 +2:33.9
9SLOVENIASLO0+1 2+5 2+6 +2:35.5
DOVZAN MihaSLO0+0 0+0 0+0 +14.9
FAK JakovSLO0+0 0+0 0+0 +46.2
PLANKO LovroSLO0+0 2+3 2+3 +2:49.8
VIDMAR AntonSLO0+1 0+2 0+3 +2:35.5
10CZECHIACZE0+6 0+5 0+11 +2:37.7
KRCMAR MichalCZE0+1 0+1 0+2 +27.8
STVRTECKY JakubCZE0+2 0+1 0+3 +1:26.6
MARECEK JonasCZE0+1 0+0 0+1 +2:09.3
VACLAVIK AdamCZE0+2 0+3 0+5 +2:37.7
11ROMANIAROU0+1 0+1 0+2 +2:50.6
BUTA GeorgeROU0+0 0+0 0+0 +1:06.1
SHAMAEV DmitriiROU0+0 0+0 0+0 +1:45.0
COLTEA GeorgeROU0+0 0+1 0+1 +2:49.4
FLORE RaulROU0+1 0+0 0+1 +2:50.6
12BELGIUMBEL0+4 0+4 0+8 +3:58.7
CLAUDE FlorentBEL0+1 0+1 0+2 +26.8
BEAUVAIS CesarBEL0+1 0+1 0+2 +1:52.1
MACKELS MarekBEL0+2 0+1 0+3 +3:49.8
LANGER ThierryBEL0+0 0+1 0+1 +3:58.7
13KAZAKHSTANKAZ1+6 0+2 1+8 +4:30.5
MUKHIN AlexandrKAZ0+3 0+0 0+3 +50.7
DYUSSENOV AssetKAZ1+3 0+2 1+5 +2:27.0
KIREYEV VladislavKAZ0+0 0+0 0+0 +3:50.4
BAUER KirillKAZ0+0 0+0 0+0 +4:30.5
14UKRAINEUKR3+5 0+4 3+9 +4:58.5
TYSHCHENKO ArtemUKR0+0 0+1 0+1 +41.3
PRYMA ArtemUKR0+2 0+0 0+2 +1:31.0
LESIUK TarasUKR0+0 0+3 0+3 +2:51.6
DUDCHENKO AntonUKR3+3 0+0 3+3 +4:58.5
15UNITED STATESUSA3+8 0+3 3+11 +5:02.9
GERMAIN MaximeUSA0+1 0+0 0+1 +10.0
DOHERTY SeanUSA0+1 0+1 0+2 +46.6
BROWN JakeUSA3+3 0+1 3+4 +3:23.3
WRIGHT CampbellUSA0+3 0+1 0+4 +5:02.9
16POLANDPOL0+5 1+4 1+9 +6:10.9
NEDZA-KUBINIEC AndrzejPOL0+1 0+0 0+1 +1:05.8
GUNKA JanPOL0+2 0+0 0+2 +1:59.4
BADACZ KonradPOL0+1 1+3 1+4 +4:55.8
JAKIELA TomaszPOL0+1 0+1 0+2 +6:10.9
17BULGARIABULLapped
SINAPOV AntonBUL0+0 0+1 0+1 +1:26.1
ILIEV VladimirBUL0+1 0+1 0+2 +2:26.5
VASILEV KonstantinBUL0+3 0+2 0+5 +5:17.1
ZASHEV VasilBULLapped
18MOLDOVAMDALapped
MAKAROV MaksimMDA0+2 0+1 0+3 +1:12.1
MAGAZEEV PavelMDA0+2 0+0 0+2 +2:20.3
USOV MihailMDA0+1 0+2 0+3 +5:17.9
USOV AndreiMDALapped
19LITHUANIALTULapped
FOMIN MaksimLTU0+3 0+1 0+4 +2:11.1
STROLIA VytautasLTU1+3 0+0 1+3 +4:04.3
DOMBROVSKI KarolLTU0+0 0+2 0+2 Lapped
KAUKENAS TomasLTULapped
20LATVIALATLapped
BIRKENTALS RenarsLAT1+3 0+0 1+3 +2:01.4
MISE EdgarsLAT0+2 0+2 0+4 +4:21.9
PATRIJUKS AleksandrsLAT0+1 0+3 0+4 Lapped
RASTORGUJEVS AndrejsLATLapped
-CANADACANDNS
RUNNALLS AdamCANDNS
GOW ChristianCANDNS
CONNELLY ZacharyCANDNS
KIERS TrevorCANDNS

 

Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen