Ergebnis Biathlon Weltcup Soldier Hollow, Utah (USA) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+0 3+5 3+5 1:13:12.3
LAEGREID Sturla HolmNOR0+0 3+3 3+3 +1:05.4
BOE TarjeiNOR0+0 0+1 0+1 +36.1
BOE Johannes ThingnesNOR0+0 0+0 0+0 54:16.1
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+0 0+1 0+1 1:13:12.3
2ITALYITA0+3 0+5 0+8 +26.5
BRAUNHOFER PatrickITA0+1 0+0 0+1 +16.8
GIACOMEL TommasoITA0+0 0+1 0+1 36:04.5
BIONAZ DidierITA0+1 0+3 0+4 +46.8
HOFER LukasITA0+1 0+1 0+2 +26.5
3GERMANYGER0+5 0+3 0+8 +27.3
STRELOW JustusGER0+1 0+1 0+2 +16.1
KUEHN JohannesGER0+2 0+1 0+3 +36.2
DOLL BenediktGER0+0 0+0 0+0 +37.2
NAWRATH PhilippGER0+2 0+1 0+3 +27.3
4UNITED STATESUSA0+5 1+4 1+9 +1:30.0
BONACCI VincentUSA0+0 0+0 0+0 +10.9
DOHERTY SeanUSA0+2 0+1 0+3 +38.8
WRIGHT CampbellUSA0+1 0+0 0+1 +36.3
BROWN JakeUSA0+2 1+3 1+5 +1:30.0
5SWEDENSWE1+6 0+3 1+9 +1:46.5
BRANDT ViktorSWE1+3 0+0 1+3 +1:41.1
NELIN JesperSWE0+2 0+1 0+3 +2:14.8
SAMUELSSON SebastianSWE0+1 0+0 0+1 +2:18.6
PONSILUOMA MartinSWE0+0 0+2 0+2 +1:46.5
6AUSTRIAAUT0+5 0+3 0+8 +3:12.1
UNTERWEGER DominicAUT0+2 0+1 0+3 +36.2
EDER SimonAUT0+0 0+0 0+0 +53.0
KOMATZ DavidAUT0+1 0+1 0+2 +1:59.1
JAKOB PatrickAUT0+2 0+1 0+3 +3:12.1
7FINLANDFIN0+1 1+8 1+9 +3:34.7
RANTA JaakkoFIN0+0 0+0 0+0 +35.4
SEPPALA TeroFIN0+0 0+2 0+2 +1:15.7
LAITINEN HeikkiFIN0+0 1+3 1+3 +3:24.5
INVENIUS OttoFIN0+1 0+3 0+4 +3:34.7
8FRANCEFRA2+4 2+9 4+13 +3:34.9
CLAUDE FabienFRA0+1 0+2 0+3 18:02.5
JACQUELIN EmilienFRA0+0 2+3 2+3 +1:06.0
PERROT EricFRA2+3 0+1 2+4 +2:52.4
GUIGONNAT AntoninFRA0+0 0+3 0+3 +3:34.9
9UKRAINEUKR0+2 1+5 1+7 +3:57.4
PRYMA ArtemUKR0+0 0+0 0+0 +11.7
PIDRUCHNYI DmytroUKR0+0 0+1 0+1 +31.2
MANDZYN VitaliiUKR0+1 1+3 1+4 +2:50.8
DUDCHENKO AntonUKR0+1 0+1 0+2 +3:57.4
10LATVIALAT0+4 1+7 1+11 +4:19.9
BIRKENTALS RenarsLAT0+1 0+1 0+2 +42.7
MISE EdgarsLAT0+0 0+2 0+2 +2:02.4
PATRIJUKS AleksandrsLAT0+1 1+3 1+4 +4:02.1
RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+2 0+1 0+3 +4:19.9
11CZECHIACZE0+5 1+6 1+11 +4:23.5
KRCMAR MichalCZE0+0 0+1 0+1 0.0
MARECEK JonasCZE0+3 1+3 1+6 +1:35.0
STVRTECKY JakubCZE0+1 0+1 0+2 +2:34.1
HORNIG VitezslavCZE0+1 0+1 0+2 +4:23.5
12ESTONIAEST0+9 1+6 1+15 +4:26.0
KULBIN JakobEST0+0 0+1 0+1 +44.7
ZAHKNA ReneEST0+3 0+1 0+4 +1:59.6
SIIMER KristoEST0+3 0+1 0+4 +3:16.7
RAENKEL RaidoEST0+3 1+3 1+6 +4:26.0
13SLOVENIASLO0+3 3+8 3+11 +4:38.3
DOVZAN MihaSLO0+0 0+2 0+2 +38.9
VIDMAR AntonSLO0+2 0+1 0+3 +1:24.9
FAK JakovSLO0+0 0+2 0+2 +2:17.7
PLANKO LovroSLO0+1 3+3 3+4 +4:38.3
14POLANDPOL0+7 0+4 0+11 +5:15.4
BADACZ KonradPOL0+1 0+1 0+2 +36.7
GUNKA JanPOL0+3 0+1 0+4 +1:38.6
GUNKA KacperPOL0+1 0+2 0+3 +4:03.4
ZAWOL MarcinPOL0+2 0+0 0+2 +5:15.4
15LITHUANIALTU0+3 0+9 0+12 +5:34.3
KAUKENAS TomasLTU0+0 0+2 0+2 +1:03.8
STROLIA VytautasLTU0+0 0+2 0+2 +1:59.4
FOMIN MaksimLTU0+0 0+3 0+3 +3:21.2
MACKINE JokubasLTU0+3 0+2 0+5 +5:34.3
16BULGARIABUL0+5 1+5 1+10 +6:00.0
TODEV BlagoyBUL0+1 0+1 0+2 +26.7
ILIEV VladimirBUL0+1 1+3 1+4 +2:00.6
SINAPOV AntonBUL0+0 0+1 0+1 +3:28.8
ZASHEV VasilBUL0+3 0+0 0+3 +6:00.0
17ROMANIAROU1+4 1+3 2+7 +6:05.0
BUTA GeorgeROU0+0 0+0 0+0 +19.0
COLTEA GeorgeROU1+3 0+0 1+3 +2:40.7
SHAMAEV DmitriiROU0+1 0+0 0+1 +4:25.6
PUCHIANU CornelROU0+0 1+3 1+3 +6:05.0
18KAZAKHSTANKAZ0+6 1+7 1+13 +6:05.3
MUKHIN AlexandrKAZ0+2 0+2 0+4 +54.6
KIREYEV VladislavKAZ0+3 0+1 0+4 +2:15.2
DYUSSENOV AssetKAZ0+0 1+3 1+3 +3:46.3
AKIMOV NikitaKAZ0+1 0+1 0+2 +6:05.3
19CANADACAN0+3 0+3 0+6 +8:00.7
GOW ChristianCAN0+2 0+0 0+2 +1:34.7
RUNNALLS AdamCAN0+0 0+1 0+1 +2:20.7
PLETZ LoganCAN0+0 0+1 0+1 +5:01.7
CONNELLY ZacharyCAN0+1 0+1 0+2 +8:00.7
20BELGIUMBELLapped
CLAUDE FlorentBEL0+3 0+1 0+4 +46.0
MACKELS MarekBEL0+1 0+2 0+3 +2:15.6
LANGER ThierryBEL0+3 2+3 2+6 Lapped
BEAUVAIS CesarBELLapped
21SWITZERLANDSUILapped
BURKHALTER JoschaSUI2+3 0+0 2+3 +2:16.2
STALDER SebastianSUI0+2 0+1 0+3 +3:41.8
FINELLO JeremySUI0+2 1+3 1+5 Lapped
HARTWEG NiklasSUILapped