Rang | Name | Jahr | Nat. | Zeit |
---|---|---|---|---|
001 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 2:42.37 |
002 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 2:43.35 |
003 | KERN Julia | 1997 | USA | 2:43.67 |
004 | DEL RIO Gina | 2004 | AND | 2:46.56 |
005 | RYDZEK Coletta | 1997 | GER | 2:50.79 |
006 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 2:52.79 |
Das komplette Ergebnis bietet die FIS bisher nur im PDF an.