Hier findet ihr die Ergebnisse des Sprints in Drammen…
Rang | Name | Jahrgang | Nation | |
---|---|---|---|---|
001 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | |
002 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | |
003 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | |
004 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | |
005 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | |
006 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | |
007 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | |
008 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | |
009 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |
010 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |
011 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | |
012 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | |
013 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | |
014 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | |
015 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | |
016 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | |
017 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | |
018 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | |
019 | KIM Magnus | 1998 | KOR | |
020 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | |
021 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | |
022 | NYENG Emil | 1991 | NOR | |
023 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | |
024 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | |
025 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | |
026 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |
027 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | |
028 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | |
029 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | |
030 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | |
031 | VALNES Erik | 1996 | NOR | |
032 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | |
033 | SOBAKAREV Andrey | 1996 | RUS | |
033 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |
035 | THORN Viktor | 1996 | SWE | |
036 | KRASNOV Andrey | 1994 | RUS | |
037 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | |
038 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | |
039 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | |
040 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS | |
041 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | |
042 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | |
043 | KILP Marko | 1993 | EST | |
044 | RANKEL Raido | 1990 | EST | |
045 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | |
046 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | |
047 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |
048 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | |
049 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | |
050 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | |
051 | LOCKE Julien | 1993 | CAN | |
052 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | |
053 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | |
054 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |
055 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | |
056 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | |
057 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | |
058 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | |
059 | BURY Kamil | 1995 | POL | |
060 | KOLL Kristjan | 1995 | EST | |
DNF | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | |
Sanctions | ||||
3500259 | JOENSSON Emil | SWE | ||
Written reprimand, 315.1.4 False start in 1/4 final | ||||
3422161 | STADAAS Kasper | NOR | ||
Written reprimand, ICR 343.8 violation classical technique | ||||
3501255 | SVENSSON Oskar | SWE | ||
Written reprimand, ICR 343.8 violation classical technique |