Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 45:05.4 | |
002 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 45:10.7 | +5.3 |
003 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 45:19.9 | +14.5 |
004 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 45:45.2 | +39.8 |
005 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 45:56.8 | +51.4 |
006 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 46:00.6 | +55.2 |
007 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 46:12.4 | +1:07.0 |
008 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 46:20.9 | +1:15.5 |
009 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 46:21.8 | +1:16.4 |
010 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 46:24.1 | +1:18.7 |
011 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 46:25.3 | +1:19.9 |
012 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 46:26.2 | +1:20.8 |
013 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 46:36.8 | +1:31.4 |
014 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 46:41.0 | +1:35.6 |
015 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 46:41.7 | +1:36.3 |
016 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 46:42.9 | +1:37.5 |
017 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 46:44.3 | +1:38.9 |
018 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 46:52.3 | +1:46.9 |
019 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 46:53.4 | +1:48.0 |
020 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 46:54.8 | +1:49.4 |
021 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 47:02.8 | +1:57.4 |
022 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 47:10.3 | +2:04.9 |
023 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 47:15.5 | +2:10.1 |
024 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 47:20.1 | +2:14.7 |
025 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 47:20.8 | +2:15.4 |
026 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 47:29.8 | +2:24.4 |
027 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 47:33.1 | +2:27.7 |
028 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 47:36.5 | +2:31.1 |
029 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 47:37.5 | +2:32.1 |
030 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 47:42.3 | +2:36.9 |
031 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 47:42.7 | +2:37.3 |
032 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 47:47.8 | +2:42.4 |
033 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 47:49.3 | +2:43.9 |
034 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 48:13.4 | +3:08.0 |
035 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 48:15.2 | +3:09.8 |
036 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 48:22.0 | +3:16.6 |
037 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 48:25.8 | +3:20.4 |
038 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 48:26.4 | +3:21.0 |
039 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 48:31.8 | +3:26.4 |
040 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 48:40.3 | +3:34.9 |
041 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 48:40.6 | +3:35.2 |
042 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 48:44.0 | +3:38.6 |
043 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 48:48.7 | +3:43.3 |
044 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 48:58.9 | +3:53.5 |
045 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 48:59.1 | +3:53.7 |
046 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 49:02.2 | +3:56.8 |
047 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 49:03.9 | +3:58.5 |
048 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 49:05.4 | +4:00.0 |
049 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 49:10.6 | +4:05.2 |
050 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 49:16.1 | +4:10.7 |
051 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 49:18.8 | +4:13.4 |
052 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 49:20.9 | +4:15.5 |
053 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 49:24.8 | +4:19.4 |
054 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 49:27.3 | +4:21.9 |
055 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 49:41.0 | +4:35.6 |
056 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 49:55.5 | +4:50.1 |
057 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 50:06.1 | +5:00.7 |
058 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 50:18.6 | +5:13.2 |
059 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 50:25.2 | +5:19.8 |
060 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 50:26.6 | +5:21.2 |
061 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 50:39.8 | +5:34.4 |
062 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 50:40.4 | +5:35.0 |
063 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 50:40.8 | +5:35.4 |
064 | STEWART-JONES Patrick | 1991 | CAN | 50:41.0 | +5:35.6 |
065 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 50:54.4 | +5:49.0 |
066 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 50:56.3 | +5:50.9 |
067 | PACKER Eric | 1990 | USA | 51:01.9 | +5:56.5 |
068 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 51:06.5 | +6:01.1 |
069 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 51:07.5 | +6:02.1 |
070 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 51:21.5 | +6:16.1 |
071 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 51:29.1 | +6:23.7 |
072 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 51:30.4 | +6:25.0 |
073 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 51:31.3 | +6:25.9 |
074 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | 52:05.5 | +7:00.1 |
075 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 52:06.0 | +7:00.6 |
076 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | 52:08.1 | +7:02.7 |
077 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | 52:17.3 | +7:11.9 |
078 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 52:29.0 | +7:23.6 |
079 | LIEBSCH Matthew Edward | 1983 | USA | 52:32.4 | +7:27.0 |
080 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 52:46.0 | +7:40.6 |
081 | GREGG Brian | 1984 | USA | 54:32.2 | +9:26.8 |
082 | LAPOINTE Simon | 1993 | CAN | 55:12.7 | +10:07.3 |
083 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | 55:16.7 | +10:11.3 |
Lapped | SELLIS Siim | 1987 | EST | ||
DNS | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
[…] Resultat Massenstart Herren => Zwischenstand nach zwei […]