Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
001 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 22:07.8 | |
002 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 22:11.4 | +3.6 |
003 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 22:22.4 | +14.6 |
004 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 22:23.8 | +16.0 |
005 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 22:25.8 | +18.0 |
006 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 22:27.0 | +19.2 |
007 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 22:30.1 | +22.3 |
008 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 22:30.9 | +23.1 |
009 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 22:36.8 | +29.0 |
010 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 22:39.1 | +31.3 |
011 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 22:40.0 | +32.2 |
011 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 22:40.0 | +32.2 |
013 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 22:41.3 | +33.5 |
014 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 22:42.2 | +34.4 |
015 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 22:42.3 | +34.5 |
016 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 22:43.9 | +36.1 |
017 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 22:47.9 | +40.1 |
018 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 22:49.4 | +41.6 |
019 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 22:50.3 | +42.5 |
020 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 22:53.5 | +45.7 |
021 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 22:54.9 | +47.1 |
022 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 22:55.7 | +47.9 |
023 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 22:55.9 | +48.1 |
024 | BING Thomas | 1990 | GER | 22:56.2 | +48.4 |
025 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 22:58.6 | +50.8 |
026 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 22:59.8 | +52.0 |
027 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 23:03.7 | +55.9 |
028 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 23:04.0 | +56.2 |
029 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 23:04.3 | +56.5 |
030 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 23:06.7 | +58.9 |
031 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 23:07.9 | +1:00.1 |
032 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 23:09.8 | +1:02.0 |
033 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 23:10.6 | +1:02.8 |
034 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 23:10.9 | +1:03.1 |
035 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 23:12.5 | +1:04.7 |
036 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 23:13.2 | +1:05.4 |
037 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 23:13.6 | +1:05.8 |
038 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 23:16.2 | +1:08.4 |
039 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 23:17.4 | +1:09.6 |
040 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 23:21.4 | +1:13.6 |
041 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 23:22.2 | +1:14.4 |
042 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 23:23.5 | +1:15.7 |
043 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 23:24.8 | +1:17.0 |
044 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 23:27.5 | +1:19.7 |
045 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 23:28.6 | +1:20.8 |
046 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 23:32.8 | +1:25.0 |
047 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 23:34.3 | +1:26.5 |
048 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 23:34.4 | +1:26.6 |
049 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 23:35.7 | +1:27.9 |
050 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 23:36.4 | +1:28.6 |
051 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 23:38.4 | +1:30.6 |
052 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 23:42.6 | +1:34.8 |
053 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 23:43.2 | +1:35.4 |
054 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 23:44.4 | +1:36.6 |
055 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 23:44.6 | +1:36.8 |
056 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 23:44.7 | +1:36.9 |
057 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 24:16.3 | +2:08.5 |
058 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 24:21.6 | +2:13.8 |
059 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 24:41.1 | +2:33.3 |
DNF | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | | |
| | | | | |
[…] Resultat 10km FT Herren => Zwischenstand nach sechs […]