Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:38:48.3 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:40:21.9 | +1:33.6 |
3 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:40:45.2 | +1:56.9 |
4 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:41:01.7 | +2:13.4 |
5 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:41:29.2 | +2:40.9 |
6 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:41:43.8 | +2:55.5 |
7 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:41:43.8 | +2:55.5 |
8 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:42:10.5 | +3:22.2 |
9 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:42:19.3 | +3:31.0 |
10 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 1:42:24.4 | +3:36.1 |
11 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:42:29.8 | +3:41.5 |
12 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:43:13.3 | +4:25.0 |
13 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:43:16.2 | +4:27.9 |
14 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:43:17.5 | +4:29.2 |
15 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 1:43:18.4 | +4:30.1 |
16 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:43:21.7 | +4:33.4 |
17 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 1:43:24.4 | +4:36.1 |
18 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:43:28.7 | +4:40.4 |
19 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:43:34.6 | +4:46.3 |
20 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:44:10.8 | +5:22.5 |
21 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:44:21.3 | +5:33.0 |
22 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:44:24.5 | +5:36.2 |
23 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:44:25.4 | +5:37.1 |
24 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:44:30.9 | +5:42.6 |
25 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:44:32.1 | +5:43.8 |
26 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:44:33.8 | +5:45.5 |
27 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:44:54.8 | +6:06.5 |
28 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:44:55.4 | +6:07.1 |
29 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:45:03.1 | +6:14.8 |
30 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:45:18.5 | +6:30.2 |
31 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 1:45:32.9 | +6:44.6 |
32 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 1:45:50.1 | +7:01.8 |
33 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:45:55.6 | +7:07.3 |
34 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:46:00.1 | +7:11.8 |
35 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:46:05.3 | +7:17.0 |
36 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 1:46:07.7 | +7:19.4 |
37 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:46:10.2 | +7:21.9 |
38 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:46:27.9 | +7:39.6 |
39 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:46:31.7 | +7:43.4 |
40 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:46:37.8 | +7:49.5 |
41 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:46:41.7 | +7:53.4 |
42 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 1:46:44.9 | +7:56.6 |
43 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:47:01.6 | +8:13.3 |
44 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:47:14.5 | +8:26.2 |
45 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:47:26.6 | +8:38.3 |
46 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:47:32.0 | +8:43.7 |
47 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 1:47:37.8 | +8:49.5 |
48 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 1:47:48.9 | +9:00.6 |
49 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:48:00.6 | +9:12.3 |
50 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:48:00.9 | +9:12.6 |
51 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:48:14.9 | +9:26.6 |
52 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 1:48:26.2 | +9:37.9 |
53 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:48:29.3 | +9:41.0 |
54 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 1:48:31.8 | +9:43.5 |
55 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 1:48:34.2 | +9:45.9 |
56 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:49:14.4 | +10:26.1 |
57 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 1:49:15.8 | +10:27.5 |
58 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:49:20.2 | +10:31.9 |
59 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:49:32.1 | +10:43.8 |
60 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 1:49:39.9 | +10:51.6 |
61 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 1:49:42.6 | +10:54.3 |
62 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:49:46.9 | +10:58.6 |
63 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 1:49:50.1 | +11:01.8 |
64 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:49:50.7 | +11:02.4 |
65 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 1:49:54.7 | +11:06.4 |
66 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:50:24.7 | +11:36.4 |
67 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 1:50:45.7 | +11:57.4 |
68 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 1:51:01.0 | +12:12.7 |
69 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 1:51:27.6 | +12:39.3 |
70 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:51:29.1 | +12:40.8 |
71 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:52:00.0 | +13:11.7 |
72 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 1:53:34.5 | +14:46.2 |
73 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 1:55:17.6 | +16:29.3 |
[…] => Zwischenstand Damen nach vier Etappen => Zwischenstand Herren nach vier Etappen […]