Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2024/2025

Stand nach Weltcup Otepää (EST) 09.02.2025 (15/21)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1295 (1) 1369 (1) 526 (12)
GEIGER VinzenzGER1214 (2) 795 (6) 866 (2)
SCHMID JulianGER1020 (3) 740 (7) 827 (5)
LAMPARTER JohannesAUT957 (4) 837 (4) 672 (9)
OFTEBRO Jens LuraasNOR956 (5) 513 (10) 1122 (1)
HEROLA IlkkaFIN794 (6) 506 (11) 817 (6)
RETTENEGGER StefanAUT673 (7) 468 (14) 730 (7)
RYDZEK JohannesGER610 (8) 475 (13) 581 (11)
RETTENEGGER ThomasAUT606 (9) 1098 (2) 159 (33)
ILVES KristjanEST596 (10) 420 (15) 675 (8)
FRITZ MartinAUT596 (11) 802 (5) 294 (21)
REHRL Franz-JosefAUT595 (12) 956 (3) 210 (27)
FAISST ManuelGER568 (13) 352 (20) 648 (10)
GRAABAK JoergenNOR520 (14) 201 (27) 862 (3)
THANNHEIMER WendelinGER479 (15) 612 (9) 273 (24)
MACH DavidGER407 (16) 492 (12) 345 (19)
WEBER TerenceGER404 (17) 402 (16) 330 (20)
GREIDERER LukasAUT379 (18) 374 (18) 273 (25)
SKOGLUND AndreasNOR326 (19) 076 (46) 859 (4)
BJOERNSTAD EspenNOR324 (20) 351 (21) 198 (29)
YAMAMOTO RyotaJPN319 (21) 704 (8) 116 (41)
MUHLETHALER LaurentFRA309 (22) 370 (19) 208 (28)
MALACINSKI NiklasUSA234 (23) 190 (28) 281 (23)
OBERMEYR FabioAUT230 (24) 065 (49) 502 (14)
BAUD MatteoFRA211 (25) 115 (35) 358 (18)
OFTEBRO Einar LuraasNOR199 (26) 095 (40) 369 (17)
LOOMIS BenjaminUSA173 (27) 224 (25) 136 (38)
KOSTNER AaronITA148 (28) 037 (56) 512 (13)
TILLER SimenNOR144 (29) 243 (24) 098 (44)
WALCHER PaulAUT140 (30) 389 (17) 036 (54)
YACHI SoraJPN136 (31) 270 (23) 069 (47)
WATABE AkitoJPN131 (32) 175 (29) 106 (43)
SKOGLUND AleksanderNOR130 (33) 029 (58) 400 (16)
ANDERSEN EspenNOR126 (34) 140 (32) 143 (36)
FLATLA Kasper MoenNOR114 (35) 104 (39) 146 (35)
HIRVONEN EeroFIN107 (36) 036 (57) 232 (26)
BLONDEAU GaelFRA105 (37) 023 (59) 288 (22)
OESTVOLD SebastianNOR100 (38) 172 (30) 018 (58)
VRHOVNIK VidSLO099 (39) 126 (34) 113 (42)
SCHUMANN StephenUSA098 (40) 018 (61) 500 (15)
VYTRVAL JanCZE089 (41) 088 (42) 129 (39)
KARHUMAA WilleFIN081 (42) 066 (48) 159 (32)
BUZZI RaffaeleITA078 (43) 075 (47) 121 (40)
HEINIS MarcoFRA075 (44) 217 (26) 026 (56)
NIITTYKOSKI OttoFIN071 (45) 130 (33) 042 (52)
VALLET EdgarFRA062 (46) 016 (63) 169 (30)
KVAMME Jens DahlseideNOR055 (47) 089 (41) 076 (45)
PITTIN AlessandroITA051 (48) 017 (62) 165 (31)
MAEKIAHO ArttuFIN037 (49) 155 (34)
EINKEMMER ManuelAUT033 (50) 085 (44) 025 (57)
WATABE YoshitoJPN031 (51) 337 (22) 004 (64)
SOMMERFELDT TristanGER030 (52) 008 (66) 138 (37)
MAZURCHUK DmytroUKR027 (53) 014 (64) 071 (46)
KONVALINKA JiriCZE024 (54) 111 (37)
LANGE JakobGER020 (55) 054 (48)
GFRERER AndreasAUT019 (56) 113 (36) 001 (66)
MACH SimonGER018 (57) 022 (60) 028 (55)
BRECL GasperSLO018 (58) 054 (51) 012 (61)
MUELLER PascalSUI014 (59) 107 (38)
KOLB FlorianAUT014 (60) 047 (54)
STENZEL RichardGER013 (61) 052 (52)
BRUBAKER CarterUSA010 (62) 046 (51)
KIMURA KodaiJPN009 (63) 050 (50)
ZHAO JiawenCHN009 (64) 084 (45)
HAPPONEN HermanFIN007 (65) 007 (67) 041 (53)
DEUSCHL ChristianAUT007 (66) 085 (43)
SHUMBARETS OleksandrUKR007 (67) 171 (31)
AZEGAMI ShogoJPN002 (68) 013 (60)
LYNCH ErikUSA001 (69) 054 (49)
BORTOLAS IacopoITA054 (50)
HOLOPAINEN ValtteriFIN002 (69)
JOHNSTONE HenryUSA006 (63)
KURTTILA EemeliFIN040 (55)
LEINAN LUND EvenNOR001 (70)
PAEAEKKOENEN JesseFIN013 (59)
RADOVAN StefanoITA010 (62)
SENONER ManuelITA010 (65)
YAMAMOTO YuyaJPN002 (68) 002 (65)
YAMAZAKI KyotaroJPN050 (53)