Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2024/2025

Endstand

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
GEIGER VinzenzGER1506 (1)952 (6)1201 (2)
RIIBER Jarl MagnusNOR1385 (2)1489 (1)572 (14)
LAMPARTER JohannesAUT1317 (3)1197 (3)830 (9)
SCHMID JulianGER1285 (4)968 (5)978 (5)
HEROLA IlkkaFIN1114 (5)743 (10)977 (6)
OFTEBRO Jens LuraasNOR1073 (6)551 (16)1451 (1)
RETTENEGGER StefanAUT854 (7)573 (15)1003 (3)
REHRL Franz-JosefAUT826 (8)1223 (2)294 (29)
RYDZEK JohannesGER801 (9)595 (12)749 (11)
ILVES KristjanEST743 (10)508 (17)860 (8)
THANNHEIMER WendelinGER683 (11)806 (9)358 (24)
FRITZ MartinAUT637 (12)850 (8)319 (25)
FAISST ManuelGER606 (13)411 (21)665 (12)
RETTENEGGER ThomasAUT606 (14)1098 (4)159 (40)
GRAABAK JoergenNOR584 (15)225 (30)988 (4)
WEBER TerenceGER570 (16)623 (11)384 (21)
MACH DavidGER537 (17)586 (13)459 (18)
MUHLETHALER LaurentFRA494 (18)578 (14)302 (27)
GREIDERER LukasAUT484 (19)451 (20)397 (20)
YAMAMOTO RyotaJPN399 (20)870 (7)134 (42)
OBERMEYR FabioAUT339 (21)114 (41)782 (10)
SKOGLUND AndreasNOR332 (22)096 (46)866 (7)
BJOERNSTAD EspenNOR324 (23)351 (25)198 (34)
WATABE AkitoJPN290 (24)302 (26)257 (30)
OFTEBRO Einar LuraasNOR270 (25)103 (44)570 (15)
MALACINSKI NiklasUSA246 (26)198 (31)309 (26)
ANDERSEN EspenNOR243 (27)258 (28)202 (33)
LOOMIS BenjaminUSA234 (28)287 (27)178 (38)
BAUD MatteoFRA211 (29)115 (40)358 (23)
WALCHER PaulAUT204 (30)459 (19)076 (48)
TILLER SimenNOR196 (31)386 (22)103 (45)
KOSTNER AaronITA195 (32)047 (60)650 (13)
YACHI SoraJPN173 (33)356 (24)074 (49)
SKOGLUND AleksanderNOR164 (34)034 (62)494 (17)
NIITTYKOSKI OttoFIN159 (35)232 (29)105 (44)
FLATLA Kasper MoenNOR135 (36)118 (39)186 (35)
BLONDEAU GaelFRA134 (37)029 (63)397 (19)
HIRVONEN EeroFIN127 (38)046 (61)296 (28)
VYTRVAL JanCZE123 (39)109 (43)210 (32)
BUZZI RaffaeleITA122 (40)095 (47)228 (31)
SOLVIK MariusNOR110 (41)140 (37)069 (52)
HEINIS MarcoFRA107 (42)372 (23)028 (58)
SCHUMANN StephenUSA107 (43)022 (64)559 (16)
OESTVOLD SebastianNOR100 (44)172 (34)018 (61)
VRHOVNIK VidSLO099 (45)126 (38)113 (43)
STENZEL RichardGER092 (46)184 (33)025 (60)
KARHUMAA WilleFIN084 (47)069 (53)159 (39)
WATABE YoshitoJPN081 (48)471 (18)011 (68)
PITTIN AlessandroITA072 (49)017 (66)363 (22)
VALLET EdgarFRA062 (50)016 (67)184 (37)
KVAMME Jens DahlseideNOR055 (51)089 (49)076 (47)
MACH SimonGER049 (52)050 (58)040 (57)
KONVALINKA JiriCZE049 (53)190 (32)004 (71)
MAEKIAHO ArttuFIN037 (54)186 (36)
EINKEMMER ManuelAUT033 (55)085 (51)025 (59)
MUELLER PascalSUI032 (56)172 (35)
HAPPONEN HermanFIN030 (57)021 (65)072 (50)
SOMMERFELDT TristanGER030 (58)008 (71)138 (41)
MAZURCHUK DmytroUKR027 (59)014 (68)071 (51)
NARITA AtsushiJPN026 (60)102 (45)
LANGE JakobGER020 (61)054 (55)
GFRERER AndreasAUT019 (62)113 (42)001 (73)
BRECL GasperSLO018 (63)056 (56)012 (66)
KOLB FlorianAUT014 (64)047 (59)
BRUBAKER CarterUSA010 (65)046 (56)
KIMURA KodaiJPN009 (66)087 (46)
ZHAO JiawenCHN009 (67)093 (48)
TYRODE MaelFRA008 (68)058 (54)
DEUSCHL ChristianAUT007 (69)085 (50)
SHUMBARETS OleksandrUKR007 (70)171 (36)
OTTESEN AndreasNOR005 (71)003 (72)011 (67)
BORTOLAS IacopoITA003 (72)062 (55)
ROCHAT TomFRA003 (73)017 (62)
AZEGAMI ShogoJPN002 (74)013 (65)
JOHNSTONE HenryUSA002 (75)015 (63)
LYNCH ErikUSA001 (76)069 (53)
FAN HaibinCHN070 (52)
GARBAJS MaticSLO009 (70)
HOLOPAINEN ValtteriFIN002 (74)
KURTTILA EemeliFIN062 (54)
LEINAN LUND EvenNOR001 (75)
MARIOTTI DomenicoITA006 (70)
PAEAEKKOENEN JesseFIN013 (64)
RADOVAN StefanoITA010 (69)
SENONER ManuelITA010 (69)
YAMAMOTO YuyaJPN002 (73)002 (72)
YAMAZAKI KyotaroJPN050 (57)