Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2024/2025 - xc-ski.de Langlauf

Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2024/2025

Stand nach Weltcup Ramsau (AUT) 21.12.2024 (7/21)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR595 (1) 589 (1) 249 (12)
SCHMID JulianGER545 (2) 352 (6) 482 (3)
GEIGER VinzenzGER528 (3) 296 (8) 451 (4)
OFTEBRO Jens LuraasNOR388 (4) 182 (15) 570 (1)
LAMPARTER JohannesAUT357 (5) 307 (7) 327 (8)
RYDZEK JohannesGER354 (6) 256 (9) 354 (7)
HEROLA IlkkaFIN339 (7) 178 (17) 445 (6)
GRAABAK JoergenNOR335 (8) 138 (23) 521 (2)
ILVES KristjanEST310 (9) 238 (12) 240 (14)
FAISST ManuelGER300 (10) 206 (14) 314 (9)
RETTENEGGER StefanAUT299 (11) 254 (10) 256 (11)
RETTENEGGER ThomasAUT296 (12) 540 (3) 082 (28)
REHRL Franz-JosefAUT283 (13) 543 (2) 040 (40)
FRITZ MartinAUT275 (14) 359 (5) 140 (20)
THANNHEIMER WendelinGER214 (15) 252 (11) 138 (21)
BJOERNSTAD EspenNOR190 (16) 181 (16) 125 (24)
SKOGLUND AndreasNOR189 (17) 075 (34) 450 (5)
GREIDERER LukasAUT184 (18) 147 (22) 194 (16)
WEBER TerenceGER182 (19) 175 (19) 146 (18)
MACH DavidGER167 (20) 087 (30) 260 (10)
MUHLETHALER LaurentFRA122 (21) 160 (21) 067 (36)
MALACINSKI NiklasUSA119 (22) 103 (27) 132 (22)
YAMAMOTO RyotaJPN115 (23) 400 (4) 002 (56)
ANDERSEN EspenNOR114 (24) 116 (24) 130 (23)
OESTVOLD SebastianNOR100 (25) 172 (20) 018 (46)
WALCHER PaulAUT095 (26) 223 (13) 023 (45)
SKOGLUND AleksanderNOR092 (27) 027 (50) 222 (15)
BAUD MatteoFRA087 (28) 063 (37) 123 (25)
FLATLA Kasper MoenNOR084 (29) 087 (29) 075 (34)
BUZZI RaffaeleITA075 (30) 053 (39) 100 (27)
KARHUMAA WilleFIN069 (31) 034 (47) 141 (19)
LOOMIS BenjaminUSA068 (32) 077 (33) 076 (33)
VRHOVNIK VidSLO067 (33) 064 (36) 078 (31)
KOSTNER AaronITA062 (34) 016 (52) 243 (13)
HEINIS MarcoFRA056 (35) 115 (25) 017 (47)
TILLER SimenNOR050 (36) 073 (35) 033 (42)
KVAMME Jens DahlseideNOR045 (37) 042 (43) 034 (41)
YACHI SoraJPN044 (38) 101 (28) 016 (48)
EINKEMMER ManuelAUT033 (39) 085 (32) 025 (44)
MAEKIAHO ArttuFIN031 (40) 105 (26)
OBERMEYR FabioAUT028 (41) 077 (32)
WATABE YoshitoJPN026 (42) 177 (18) 004 (54)
SCHUMANN StephenUSA025 (43) 187 (17)
PITTIN AlessandroITA025 (44) 004 (56) 079 (30)
KONVALINKA JiriCZE024 (45) 107 (26)
VYTRVAL JanCZE024 (46) 029 (49) 041 (39)
VALLET EdgarFRA022 (47) 001 (59) 081 (29)
BLONDEAU GaelFRA021 (48) 008 (55) 046 (38)
SOMMERFELDT TristanGER020 (49) 070 (35)
MAZURCHUK DmytroUKR018 (50) 014 (53) 029 (43)
BRECL GasperSLO014 (51) 034 (48) 012 (51)
KOLB FlorianAUT014 (52) 047 (42)
NIITTYKOSKI OttoFIN010 (53) 052 (40) 007 (53)
ZHAO JiawenCHN009 (54) 026 (51)
DEUSCHL ChristianAUT007 (55) 085 (31)
SHUMBARETS OleksandrUKR007 (56) 054 (38)
AZEGAMI ShogoJPN002 (57) 013 (50)
LYNCH ErikUSA001 (58) 047 (37)
BORTOLAS IacopoITA036 (46)
BRUBAKER CarterUSA004 (55)
HAPPONEN HermanFIN008 (52)
HOLOPAINEN ValtteriFIN002 (57)
KURTTILA EemeliFIN040 (44)
LEINAN LUND EvenNOR001 (58)
PAEAEKKOENEN JesseFIN013 (49)
SENONER ManuelITA010 (54)
WATABE AkitoJPN039 (45)
YAMAZAKI KyotaroJPN050 (41)
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen