Stand nach Single Mixed Staffel 20.02.2025
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | ![]() | |||||
Norwegen | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
USA | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Tschechische Republik | ![]() | |||||
Finnland | ![]() |
Stand nach Single Mixed Staffel 20.02.2025
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | ![]() | |||||
Norwegen | ![]() | |||||
Deutschland | ![]() | |||||
Schweden | ![]() | |||||
USA | ![]() | |||||
Italien | ![]() | |||||
Tschechische Republik | ![]() | |||||
Finnland | ![]() |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.