Hier findet ihr die Ergebnisse des Skiathlons der Damen bei den Weltmeisterschaften…
Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
001 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 37:57.5 | |
002 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 38:02.3 | +4.8 |
003 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 38:29.5 | +32.0 |
004 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 39:02.5 | +1:05.0 |
005 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 39:02.6 | +1:05.1 |
006 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 39:02.9 | +1:05.4 |
007 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 39:03.2 | +1:05.7 |
008 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 39:08.6 | +1:11.1 |
009 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 39:12.8 | +1:15.3 |
010 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 39:19.3 | +1:21.8 |
011 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 39:36.6 | +1:39.1 |
012 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 39:36.8 | +1:39.3 |
013 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 39:36.9 | +1:39.4 |
014 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 40:02.6 | +2:05.1 |
015 | CARL Victoria | 1995 | GER | 40:03.3 | +2:05.8 |
016 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 40:04.1 | +2:06.6 |
017 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 40:06.7 | +2:09.2 |
018 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 40:08.5 | +2:11.0 |
019 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 40:09.7 | +2:12.2 |
020 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 40:09.9 | +2:12.4 |
021 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 40:30.6 | +2:33.1 |
022 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 40:39.9 | +2:42.4 |
023 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 40:40.7 | +2:43.2 |
024 | JEZERSEK Barbara | 1986 | AUS | 40:50.9 | +2:53.4 |
025 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 40:51.7 | +2:54.2 |
026 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 40:57.7 | +3:00.2 |
027 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 41:00.4 | +3:02.9 |
028 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 41:00.7 | +3:03.2 |
029 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 41:01.8 | +3:04.3 |
030 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 41:16.2 | +3:18.7 |
031 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 41:18.6 | +3:21.1 |
032 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 41:19.2 | +3:21.7 |
033 | MEDVEDEVA Anna | 1989 | RUS | 41:41.8 | +3:44.3 |
034 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 42:01.0 | +4:03.5 |
035 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 42:13.0 | +4:15.5 |
036 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 42:14.8 | +4:17.3 |
037 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 42:24.3 | +4:26.8 |
038 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 42:26.8 | +4:29.3 |
039 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 42:27.5 | +4:30.0 |
040 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 42:35.6 | +4:38.1 |
041 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 42:47.2 | +4:49.7 |
042 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 42:52.7 | +4:55.2 |
043 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 42:58.0 | +5:00.5 |
044 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 43:42.1 | +5:44.6 |
045 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 44:05.2 | +6:07.7 |
046 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 44:18.2 | +6:20.7 |
047 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | 44:42.3 | +6:44.8 |
048 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | 44:50.0 | +6:52.5 |
049 | JONSDOTTIR Elsa-Gudrun | 1986 | ISL | 47:39.6 | +9:42.1 |
DNF | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
Sanctions | |||||
3185114 | MONONEN Laura | FIN | |||
Written reprimand, ICR 343.9 obstruction |